Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Gerdau S.A. ADR (NY: GGB )

3.530 -0.020 (-0.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:15 AM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 4.355 4.417 4.285 4.348 19,089,764 -0.07(-1.57%)
May 27, 2021 4.341 4.459 4.313 4.417 33,904,252 +0.17(+3.93%)
May 26, 2021 4.153 4.285 4.139 4.250 22,040,228 +0.04(+0.99%)
May 25, 2021 4.369 4.376 4.184 4.209 23,768,910 -0.08(-1.79%)
May 24, 2021 4.327 4.355 4.271 4.285 59,504,404 -0.12(-2.69%)
May 21, 2021 4.529 4.577 4.376 4.403 23,513,706 -0.15(-3.21%)
May 20, 2021 4.668 4.678 4.525 4.549 17,932,942 -0.11(-2.39%)
May 19, 2021 4.605 4.730 4.494 4.661 31,880,224 -0.08(-1.62%)
May 18, 2021 4.696 4.783 4.654 4.737 31,093,964 +0.08(+1.79%)
May 17, 2021 4.536 4.689 4.525 4.654 25,056,112 +0.13(+2.85%)
May 14, 2021 4.580 4.604 4.432 4.525 38,330,944 -0.10(-2.08%)
May 13, 2021 4.683 4.834 4.594 4.621 44,563,784 -0.14(-2.89%)
May 12, 2021 4.896 4.944 4.724 4.759 39,041,576 -0.23(-4.68%)
May 11, 2021 4.690 4.998 4.676 4.992 50,930,168 +0.22(+4.61%)
May 10, 2021 4.889 4.910 4.759 4.772 36,792,612 +0.01(+0.29%)
May 07, 2021 4.710 4.789 4.655 4.759 30,527,556 +0.05(+1.02%)
May 06, 2021 4.504 4.717 4.497 4.710 39,070,232 +0.26(+5.87%)
May 05, 2021 4.401 4.497 4.339 4.449 37,793,980 +0.31(+7.48%)
May 04, 2021 4.119 4.202 4.092 4.140 32,405,130 +0.00(+0.00%)
May 03, 2021 4.195 4.220 4.101 4.140 41,951,084 -0.08(-1.95%)
Apr 30, 2021 4.325 4.394 4.208 4.222 34,731,104 -0.21(-4.81%)
Apr 29, 2021 4.490 4.490 4.325 4.435 33,007,772 -0.01(-0.31%)
Apr 28, 2021 4.353 4.477 4.347 4.449 26,788,442 +0.11(+2.54%)
Apr 27, 2021 4.312 4.380 4.288 4.339 35,044,252 +0.01(+0.16%)
Apr 26, 2021 4.229 4.339 4.195 4.332 35,073,876 +0.13(+3.11%)
Apr 23, 2021 4.222 4.267 4.085 4.202 52,404,732 +0.01(+0.16%)
Apr 22, 2021 4.105 4.215 4.023 4.195 39,393,360 +0.12(+2.87%)
Apr 21, 2021 3.968 4.078 3.906 4.078 14,763,218 +0.10(+2.59%)
Apr 20, 2021 4.037 4.037 3.933 3.975 36,044,564 -0.06(-1.37%)
Apr 19, 2021 3.961 4.085 3.933 4.030 34,858,460 +0.03(+0.69%)
Apr 16, 2021 3.947 4.023 3.858 4.002 29,895,952 +0.04(+1.04%)
Apr 15, 2021 3.988 4.009 3.906 3.961 27,833,198 +0.06(+1.59%)
Apr 14, 2021 3.837 3.952 3.834 3.899 30,290,250 +0.06(+1.61%)
Apr 13, 2021 3.700 3.885 3.686 3.837 41,859,252 +0.12(+3.14%)
Apr 12, 2021 3.810 3.816 3.679 3.720 27,814,374 -0.05(-1.28%)
Apr 09, 2021 3.720 3.782 3.689 3.768 29,530,796 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2021 3.789 3.823 3.720 3.768 31,801,306 +0.04(+1.11%)
Apr 07, 2021 3.713 3.803 3.665 3.727 48,149,332 +0.06(+1.69%)
Apr 06, 2021 3.569 3.693 3.569 3.665 33,741,156 +0.12(+3.49%)
Apr 05, 2021 3.610 3.651 3.514 3.541 37,905,664 +0.03(+0.78%)
Apr 01, 2021 3.686 3.706 3.489 3.514 34,746,228 -0.16(-4.31%)
Mar 31, 2021 3.555 3.679 3.555 3.672 37,367,716 +0.17(+4.71%)
Mar 30, 2021 3.452 3.535 3.390 3.507 27,777,102 +0.07(+2.00%)
Mar 29, 2021 3.397 3.493 3.383 3.438 39,227,216 +0.01(+0.40%)
Mar 26, 2021 3.376 3.490 3.308 3.425 29,863,086 +0.14(+4.18%)
Mar 25, 2021 3.246 3.332 3.184 3.287 31,026,628 +0.04(+1.27%)
Mar 24, 2021 3.314 3.383 3.232 3.246 17,876,642 -0.05(-1.46%)
Mar 23, 2021 3.431 3.459 3.253 3.294 20,715,308 -0.14(-4.20%)
Mar 22, 2021 3.411 3.473 3.349 3.438 17,273,568 -0.12(-3.29%)
Mar 19, 2021 3.548 3.603 3.459 3.555 21,595,382 +0.07(+1.97%)
Mar 18, 2021 3.590 3.645 3.473 3.486 17,420,538 -0.08(-2.12%)
Mar 17, 2021 3.466 3.610 3.466 3.562 16,865,202 +0.05(+1.37%)
Mar 16, 2021 3.521 3.562 3.452 3.514 16,695,535 +0.06(+1.59%)
Mar 15, 2021 3.376 3.459 3.314 3.459 12,545,726 +0.08(+2.44%)
Mar 12, 2021 3.438 3.473 3.351 3.376 12,369,635 -0.07(-1.94%)
Mar 11, 2021 3.395 3.450 3.341 3.443 19,621,192 +0.21(+6.57%)
Mar 10, 2021 3.197 3.252 3.135 3.231 14,626,314 +0.02(+0.64%)
Mar 09, 2021 3.142 3.313 3.075 3.211 21,276,340 +0.05(+1.52%)
Mar 08, 2021 3.334 3.388 3.149 3.163 18,427,258 -0.18(-5.52%)
Mar 05, 2021 3.252 3.354 3.211 3.347 15,654,115 +0.12(+3.60%)
Mar 04, 2021 3.341 3.409 3.197 3.231 19,467,694 -0.03(-1.05%)
Mar 03, 2021 3.245 3.306 3.128 3.265 15,249,478 +0.01(+0.21%)
Mar 02, 2021 3.156 3.286 3.129 3.258 15,134,182 +0.02(+0.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.