Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Star Bulk Carriers (NQ: SBLK )

25.58 +0.06 (+0.24%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2017 5.153 5.425 5.005 5.363 815,539 +0.11(+2.12%)
Jan 30, 2017 5.493 5.493 5.104 5.252 706,950 -0.30(-5.34%)
Jan 27, 2017 5.604 5.770 5.536 5.548 821,536 -0.03(-0.55%)
Jan 26, 2017 5.375 5.628 5.354 5.579 1,075,399 +0.17(+3.20%)
Jan 25, 2017 5.591 5.628 5.233 5.406 1,203,220 -0.15(-2.67%)
Jan 24, 2017 5.647 5.690 5.344 5.554 1,234,391 -0.14(-2.39%)
Jan 23, 2017 5.184 5.820 5.128 5.690 1,848,620 +0.10(+1.77%)
Jan 20, 2017 5.153 5.863 5.153 5.591 2,441,897 +0.48(+9.42%)
Jan 19, 2017 5.221 5.277 4.962 5.110 1,678,389 -0.13(-2.47%)
Jan 18, 2017 4.511 5.493 4.511 5.240 2,753,409 +0.72(+15.83%)
Jan 17, 2017 4.450 4.601 4.326 4.524 811,903 +0.06(+1.24%)
Jan 13, 2017 4.468 4.468 4.468 0 +0.33(+7.90%)
Jan 12, 2017 4.203 4.318 4.030 4.141 371,366 -0.03(-0.74%)
Jan 11, 2017 3.795 4.215 3.758 4.172 593,172 +0.31(+8.16%)
Jan 10, 2017 3.734 3.987 3.687 3.857 600,791 +0.12(+3.14%)
Jan 09, 2017 3.721 3.771 3.573 3.740 393,747 -0.03(-0.82%)
Jan 06, 2017 3.795 3.805 3.610 3.771 398,031 -0.05(-1.29%)
Jan 05, 2017 3.610 4.221 3.604 3.820 1,757,362 +0.19(+5.27%)
Jan 04, 2017 3.567 3.641 3.505 3.629 478,502 +0.12(+3.52%)
Jan 03, 2017 3.234 3.518 3.215 3.505 784,666 +0.35(+11.15%)
Dec 30, 2016 3.154 3.154 3.154 0 +0.01(+0.39%)
Dec 29, 2016 3.252 3.289 3.098 3.141 177,209 -0.12(-3.78%)
Dec 28, 2016 3.203 3.283 3.147 3.265 360,659 +0.04(+1.34%)
Dec 27, 2016 3.154 3.283 3.123 3.221 210,138 +0.06(+1.75%)
Dec 23, 2016 3.166 3.166 3.166 0 +0.13(+4.27%)
Dec 22, 2016 2.975 3.110 2.931 3.036 210,260 +0.09(+2.93%)
Dec 21, 2016 2.975 3.012 2.894 2.950 626,738 -0.02(-0.62%)
Dec 20, 2016 3.123 3.141 2.857 2.968 1,029,377 -0.15(-4.75%)
Dec 19, 2016 3.283 3.339 3.104 3.117 582,443 -0.17(-5.08%)
Dec 16, 2016 3.586 3.623 3.234 3.283 728,668 -0.25(-6.99%)
Dec 15, 2016 3.314 3.765 3.283 3.530 1,757,741 +0.23(+7.12%)
Dec 14, 2016 3.240 3.388 3.240 3.296 669,238 -0.01(-0.37%)
Dec 13, 2016 3.345 3.450 3.277 3.308 430,066 -0.07(-2.01%)
Dec 12, 2016 3.394 3.462 3.228 3.376 451,203 -0.03(-0.91%)
Dec 09, 2016 3.326 3.456 3.296 3.407 598,017 +0.07(+2.03%)
Dec 08, 2016 3.345 3.351 3.191 3.339 599,859 -0.01(-0.37%)
Dec 07, 2016 3.376 3.419 3.333 3.351 452,085 -0.04(-1.27%)
Dec 06, 2016 3.302 3.419 3.234 3.394 451,709 +0.12(+3.58%)
Dec 05, 2016 3.209 3.320 3.184 3.277 576,286 +0.13(+4.12%)
Dec 02, 2016 3.055 3.234 3.016 3.147 450,276 +0.07(+2.41%)
Dec 01, 2016 3.209 3.394 3.024 3.073 858,858 -0.12(-3.68%)
Nov 30, 2016 3.357 3.444 3.160 3.191 465,882 -0.13(-3.90%)
Nov 29, 2016 3.296 3.419 3.259 3.320 364,101 -0.01(-0.37%)
Nov 28, 2016 3.141 3.481 3.141 3.333 572,949 +0.18(+5.68%)
Nov 25, 2016 3.246 3.308 3.135 3.154 248,735 -0.12(-3.58%)
Nov 23, 2016 3.271 3.271 3.271 0 -0.09(-2.75%)
Nov 22, 2016 3.388 3.549 3.240 3.363 1,951,712 +0.02(+0.74%)
Nov 21, 2016 3.394 3.403 3.271 3.339 643,779 +0.01(+0.19%)
Nov 18, 2016 3.363 3.475 3.178 3.333 586,577 +0.02(+0.75%)
Nov 17, 2016 3.641 3.641 3.160 3.308 1,384,617 -0.16(-4.63%)
Nov 16, 2016 3.555 3.661 3.277 3.468 4,911,720 +0.20(+6.04%)
Nov 15, 2016 3.333 3.456 3.222 3.271 2,198,295 +0.10(+3.11%)
Nov 14, 2016 3.283 3.326 3.107 3.172 2,977,498 -0.06(-1.72%)
Nov 11, 2016 3.363 3.363 3.018 3.228 697,907 +0.05(+1.55%)
Nov 10, 2016 2.876 3.197 2.870 3.178 745,063 +0.31(+10.75%)
Nov 09, 2016 2.746 2.925 2.672 2.870 163,065 +0.12(+4.49%)
Nov 08, 2016 2.654 2.771 2.598 2.746 115,460 +0.10(+3.97%)
Nov 07, 2016 2.592 2.652 2.530 2.641 183,478 +0.12(+4.90%)
Nov 04, 2016 2.506 2.635 2.499 2.518 122,156 -0.01(-0.49%)
Nov 03, 2016 2.592 2.623 2.493 2.530 260,363 -0.05(-1.91%)
Nov 02, 2016 2.691 2.703 2.555 2.580 149,097 -0.11(-4.13%)
Nov 01, 2016 2.845 2.857 2.691 2.691 214,358 -0.12(-4.39%)
Oct 31, 2016 2.771 2.845 2.746 2.814 103,183 +0.03(+1.11%)
Oct 28, 2016 2.728 2.827 2.728 2.783 104,395 +0.04(+1.35%)
Oct 27, 2016 2.783 2.783 2.728 2.746 65,060 -0.01(-0.45%)
Oct 26, 2016 2.789 2.864 2.746 2.759 145,781 -0.04(-1.32%)
Oct 25, 2016 2.777 2.851 2.752 2.796 243,190 -0.01(-0.44%)
Oct 24, 2016 2.851 2.851 2.777 2.808 335,913 -0.04(-1.52%)
Oct 21, 2016 2.845 2.925 2.839 2.851 47,791 -0.02(-0.65%)
Oct 20, 2016 2.931 2.975 2.827 2.870 407,419 -0.10(-3.53%)
Oct 19, 2016 2.919 2.987 2.888 2.975 191,613 +0.09(+2.99%)
Oct 18, 2016 2.907 2.925 2.827 2.888 191,433 +0.07(+2.63%)
Oct 17, 2016 2.901 2.907 2.777 2.814 152,497 -0.10(-3.39%)
Oct 14, 2016 2.931 3.012 2.851 2.913 193,243 +0.01(+0.21%)
Oct 13, 2016 2.907 2.919 2.833 2.907 228,171 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2016 2.870 2.987 2.830 2.907 148,219 +0.03(+1.07%)
Oct 11, 2016 2.827 2.888 2.808 2.876 219,442 +0.07(+2.42%)
Oct 10, 2016 3.092 3.110 2.783 2.808 649,082 -0.14(-4.61%)
Oct 07, 2016 3.080 3.117 2.925 2.944 189,804 -0.14(-4.41%)
Oct 06, 2016 3.005 3.104 2.981 3.080 411,342 +0.08(+2.67%)
Oct 05, 2016 2.857 3.117 2.845 2.999 457,281 +0.17(+6.11%)
Oct 04, 2016 2.870 2.907 2.802 2.827 271,984 -0.02(-0.87%)
Oct 03, 2016 2.814 2.919 2.746 2.851 139,322 +0.05(+1.76%)
Sep 30, 2016 2.833 2.870 2.746 2.802 201,921 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2016 2.968 2.999 2.802 2.802 236,972 -0.15(-5.02%)
Sep 28, 2016 2.882 2.950 2.725 2.950 363,345 +0.09(+3.24%)
Sep 27, 2016 3.092 3.363 2.851 2.857 494,433 -0.12(-4.14%)
Sep 26, 2016 3.086 3.092 2.901 2.981 355,856 -0.15(-4.73%)
Sep 23, 2016 3.055 3.209 3.043 3.129 369,639 +0.02(+0.80%)
Sep 22, 2016 3.147 3.154 3.078 3.104 409,417 +0.03(+1.00%)
Sep 21, 2016 3.061 3.184 3.049 3.073 270,100 +0.07(+2.47%)
Sep 20, 2016 2.962 3.228 2.962 2.999 360,280 +0.01(+0.21%)
Sep 19, 2016 2.808 3.049 2.808 2.993 649,210 +0.25(+8.99%)
Sep 16, 2016 2.833 2.987 2.740 2.746 816,168 +0.04(+1.37%)
Sep 15, 2016 2.827 2.827 2.654 2.709 1,428,496 -0.17(-6.00%)
Sep 14, 2016 2.802 2.919 2.796 2.882 150,149 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2016 2.987 3.030 2.851 2.882 140,117 -0.17(-5.47%)
Sep 12, 2016 3.209 3.240 3.024 3.049 259,986 -0.22(-6.79%)
Sep 09, 2016 3.351 3.399 3.184 3.271 307,412 -0.15(-4.33%)
Sep 08, 2016 2.931 3.419 2.931 3.419 694,725 +0.57(+19.91%)
Sep 07, 2016 2.703 2.894 2.703 2.851 401,401 +0.18(+6.70%)
Sep 06, 2016 2.617 2.709 2.555 2.672 214,860 +0.14(+5.35%)
Sep 02, 2016 2.536 2.536 2.536 2.536 87,499 +0.01(+0.24%)
Sep 01, 2016 2.586 2.586 2.506 2.530 73,490 -0.06(-2.15%)
Aug 31, 2016 2.543 2.617 2.536 2.586 217,069 -0.01(-0.24%)
Aug 30, 2016 2.641 2.672 2.518 2.592 103,309 -0.06(-2.33%)
Aug 29, 2016 2.629 2.697 2.611 2.654 154,159 +0.02(+0.70%)
Aug 26, 2016 2.549 2.746 2.536 2.635 268,476 +0.09(+3.39%)
Aug 25, 2016 2.529 2.583 2.469 2.549 69,395 +0.02(+0.73%)
Aug 24, 2016 2.518 2.549 2.512 2.530 73,705 -0.02(-0.61%)
Aug 23, 2016 2.555 2.586 2.506 2.546 26,159 +0.02(+0.73%)
Aug 22, 2016 2.549 2.635 2.524 2.527 104,298 -0.06(-2.50%)
Aug 19, 2016 2.536 2.678 2.533 2.592 98,002 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2016 2.530 2.648 2.530 2.592 60,113 +0.04(+1.45%)
Aug 17, 2016 2.580 2.666 2.524 2.555 50,808 -0.02(-0.72%)
Aug 16, 2016 2.469 2.728 2.469 2.573 201,508 +0.10(+4.25%)
Aug 15, 2016 2.469 2.469 2.438 2.469 140,007 -0.01(-0.25%)
Aug 12, 2016 2.475 2.524 2.444 2.475 122,784 +0.01(+0.25%)
Aug 11, 2016 2.469 2.641 2.450 2.469 80,141 +0.01(+0.25%)
Aug 10, 2016 2.573 2.685 2.438 2.462 169,598 -0.11(-4.32%)
Aug 09, 2016 2.746 2.771 2.567 2.573 152,231 -0.15(-5.66%)
Aug 08, 2016 2.715 2.777 2.709 2.728 258,044 +0.01(+0.45%)
Aug 05, 2016 2.549 2.740 2.530 2.715 90,134 +0.18(+7.06%)
Aug 04, 2016 2.555 2.561 2.499 2.536 29,819 -0.04(-1.67%)
Aug 03, 2016 2.534 2.598 2.469 2.580 28,618 +0.07(+2.96%)
Aug 02, 2016 2.573 2.575 2.469 2.506 49,059 -0.09(-3.56%)
Aug 01, 2016 2.660 2.682 2.543 2.598 105,356 -0.15(-5.39%)
Jul 29, 2016 2.456 2.771 2.432 2.746 179,134 +0.28(+11.25%)
Jul 28, 2016 2.413 2.469 2.382 2.469 36,299 +0.06(+2.30%)
Jul 27, 2016 2.376 2.469 2.370 2.413 60,642 +0.02(+1.03%)
Jul 26, 2016 2.407 2.438 2.370 2.388 108,201 -0.04(-1.53%)
Jul 25, 2016 2.592 2.598 2.401 2.425 175,257 -0.15(-5.76%)
Jul 22, 2016 2.777 2.851 2.543 2.573 217,564 -0.17(-6.29%)
Jul 21, 2016 2.549 2.820 2.549 2.746 404,033 +0.22(+8.80%)
Jul 20, 2016 2.499 2.555 2.460 2.524 168,731 +0.02(+0.74%)
Jul 19, 2016 2.543 2.617 2.481 2.506 306,529 +0.13(+5.32%)
Jul 18, 2016 2.253 2.395 2.240 2.379 109,400 +0.13(+5.62%)
Jul 15, 2016 2.314 2.314 2.234 2.253 92,253 -0.07(-2.93%)
Jul 14, 2016 2.388 2.419 2.290 2.320 68,356 -0.01(-0.53%)
Jul 13, 2016 2.302 2.395 2.277 2.333 92,994 +0.04(+1.89%)
Jul 12, 2016 2.160 2.388 2.160 2.290 163,421 +0.17(+8.16%)
Jul 11, 2016 2.253 2.273 2.024 2.117 90,855 -0.09(-4.19%)
Jul 08, 2016 2.006 2.240 1.975 2.209 216,083 +0.23(+11.88%)
Jul 07, 2016 2.006 2.037 1.963 1.975 50,390 +0.12(+6.31%)
Jul 05, 2016 1.802 1.895 1.802 1.858 128,809 +0.05(+2.73%)
Jul 01, 2016 1.851 1.808 1.808 1.808 596,294 -0.02(-1.01%)
Jun 30, 2016 1.851 1.913 1.821 1.827 117,168 -0.04(-1.99%)
Jun 29, 2016 1.796 1.895 1.790 1.864 130,163 +0.09(+5.23%)
Jun 28, 2016 1.685 1.777 1.685 1.771 80,112 +0.13(+7.90%)
Jun 27, 2016 1.784 1.802 1.611 1.642 179,500 -0.18(-9.83%)
Jun 24, 2016 1.870 1.895 1.790 1.821 232,504 -0.15(-7.52%)
Jun 23, 2016 2.012 2.018 1.932 1.969 113,273 +0.01(+0.31%)
Jun 22, 2016 2.043 2.203 1.950 1.963 487,323 -0.08(-3.93%)
Jun 21, 2016 2.129 2.129 2.043 2.043 108,441 -0.11(-5.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.