Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Nabors Industries (NY: NBR )

74.76 +2.87 (+3.99%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2012 581.50 604.03 579.00 602.78 87,161 +18.77(+3.21%)
Dec 28, 2012 586.51 592.35 581.09 584.00 61,511 -8.34(-1.41%)
Dec 27, 2012 596.94 598.61 579.00 592.35 101,404 -5.01(-0.84%)
Dec 26, 2012 599.86 609.03 596.94 597.35 47,620 +1.25(+0.21%)
Dec 24, 2012 606.95 606.95 593.18 596.10 33,547 -12.93(-2.12%)
Dec 21, 2012 614.04 616.54 605.28 609.03 143,006 -16.27(-2.60%)
Dec 20, 2012 613.62 626.14 608.62 625.30 92,485 +11.68(+1.90%)
Dec 19, 2012 606.53 618.63 604.15 613.62 111,837 +8.34(+1.38%)
Dec 18, 2012 572.33 607.37 567.32 605.28 240,955 +32.54(+5.68%)
Dec 17, 2012 572.74 576.50 563.15 572.74 112,606 +0.83(+0.15%)
Dec 14, 2012 571.07 578.58 569.40 571.91 130,593 -5.84(-1.01%)
Dec 13, 2012 596.94 598.19 571.49 577.75 175,254 -28.37(-4.68%)
Dec 12, 2012 613.62 615.29 603.61 606.11 58,994 -3.75(-0.62%)
Dec 11, 2012 614.87 617.79 606.53 609.87 61,099 -1.25(-0.20%)
Dec 10, 2012 607.78 614.04 606.11 611.12 47,130 +0.42(+0.07%)
Dec 07, 2012 613.21 617.38 606.53 610.70 83,765 +0.42(+0.07%)
Dec 06, 2012 609.87 613.21 603.19 610.28 75,378 -1.67(-0.27%)
Dec 05, 2012 610.28 619.46 604.03 611.95 101,925 +4.59(+0.76%)
Dec 04, 2012 604.03 613.83 600.69 607.37 95,598 -5.84(-0.95%)
Nov 30, 2012 605.70 619.88 603.61 613.21 144,745 +12.51(+2.08%)
Nov 29, 2012 597.77 604.86 591.93 600.69 89,901 +8.34(+1.41%)
Nov 28, 2012 588.18 594.02 572.74 592.35 128,366 +16.69(+2.90%)
Nov 27, 2012 577.75 583.17 572.74 575.66 90,469 -2.50(-0.43%)
Nov 26, 2012 578.58 581.09 567.74 578.16 73,624 -6.67(-1.14%)
Nov 23, 2012 575.66 584.84 571.07 584.84 38,188 +14.18(+2.49%)
Nov 21, 2012 564.82 572.33 560.23 570.66 43,036 +5.84(+1.03%)
Nov 20, 2012 568.15 572.95 560.23 564.82 75,962 -6.26(-1.10%)
Nov 19, 2012 554.80 573.99 551.88 571.07 90,061 +22.11(+4.03%)
Nov 16, 2012 556.89 557.31 531.95 548.97 127,994 -5.00(-0.90%)
Nov 15, 2012 557.73 565.65 540.62 553.97 98,529 -0.42(-0.08%)
Nov 14, 2012 561.90 569.82 552.30 554.39 99,276 -5.00(-0.89%)
Nov 13, 2012 555.22 568.99 546.46 559.39 91,892 -2.50(-0.45%)
Nov 12, 2012 552.72 567.74 548.97 561.90 68,571 +14.18(+2.59%)
Nov 09, 2012 547.30 562.31 545.21 547.71 124,084 -1.25(-0.23%)
Nov 08, 2012 563.57 571.28 548.13 548.97 118,526 -12.93(-2.30%)
Nov 07, 2012 576.50 577.75 558.98 561.90 104,046 -25.86(-4.40%)
Nov 06, 2012 581.90 588.18 571.49 587.76 95,847 +8.76(+1.51%)
Nov 05, 2012 563.98 583.17 561.48 579.00 87,412 +13.77(+2.44%)
Nov 02, 2012 585.67 585.67 561.90 565.23 92,976 -16.69(-2.87%)
Nov 01, 2012 561.48 583.59 560.23 581.92 103,729 +19.19(+3.41%)
Oct 31, 2012 575.66 581.68 561.06 562.73 107,484 -7.93(-1.39%)
Oct 26, 2012 589.85 570.66 570.66 570.66 151,582 -19.61(-3.32%)
Oct 25, 2012 582.34 592.81 572.33 590.26 135,781 +7.09(+1.22%)
Oct 24, 2012 606.95 626.97 579.00 583.17 278,447 -11.26(-1.89%)
Oct 23, 2012 591.51 599.02 577.75 594.43 154,381 -26.70(-4.30%)
Oct 19, 2012 639.90 641.99 618.42 621.13 152,076 -21.27(-3.31%)
Oct 18, 2012 635.73 646.58 631.98 642.40 111,906 +3.34(+0.52%)
Oct 17, 2012 614.87 639.90 608.62 639.07 140,731 +20.86(+3.37%)
Oct 16, 2012 606.53 620.30 602.78 618.21 99,487 +17.52(+2.92%)
Oct 15, 2012 606.11 606.11 588.59 600.69 125,096 -5.42(-0.89%)
Oct 12, 2012 612.79 616.54 595.68 606.11 136,056 -5.84(-0.95%)
Oct 11, 2012 602.36 622.38 597.35 611.95 111,988 +17.94(+3.02%)
Oct 10, 2012 610.70 616.33 592.35 594.02 128,542 -17.94(-2.93%)
Oct 09, 2012 587.34 619.04 586.92 611.95 165,125 +26.28(+4.49%)
Oct 08, 2012 583.17 591.51 579.83 585.67 91,605 -2.92(-0.50%)
Oct 05, 2012 598.19 600.69 584.42 588.59 111,430 -6.68(-1.12%)
Oct 04, 2012 573.58 596.10 567.32 595.27 186,628 +24.61(+4.31%)
Oct 03, 2012 581.92 581.92 561.90 570.66 165,752 -13.77(-2.36%)
Oct 02, 2012 587.76 591.10 578.16 584.42 146,920 -1.67(-0.28%)
Oct 01, 2012 590.68 596.10 584.00 586.09 169,851 +0.84(+0.14%)
Sep 28, 2012 584.00 593.18 580.25 585.26 116,451 -3.75(-0.64%)
Sep 27, 2012 586.09 599.44 583.17 589.01 140,039 +6.67(+1.15%)
Sep 26, 2012 591.93 594.85 569.40 582.34 212,677 -12.51(-2.10%)
Sep 25, 2012 627.39 627.39 593.18 594.85 195,969 -34.21(-5.44%)
Sep 24, 2012 634.90 647.83 626.97 629.06 134,218 -9.18(-1.44%)
Sep 21, 2012 657.84 662.01 636.15 638.23 160,932 -7.51(-1.16%)
Sep 20, 2012 646.99 649.50 630.31 645.74 167,792 -7.09(-1.09%)
Sep 19, 2012 664.10 666.18 650.75 652.83 102,676 -13.35(-2.00%)
Sep 18, 2012 672.86 673.28 655.75 666.18 183,703 -11.68(-1.72%)
Sep 17, 2012 693.30 694.55 675.36 677.86 89,803 -18.35(-2.64%)
Sep 14, 2012 682.03 702.06 679.95 696.22 132,572 +23.78(+3.54%)
Sep 13, 2012 648.25 677.45 638.86 672.44 111,571 +25.45(+3.93%)
Sep 12, 2012 649.50 660.76 643.24 646.99 110,000 -5.84(-0.89%)
Sep 11, 2012 642.40 654.92 640.35 652.83 79,906 +12.51(+1.95%)
Sep 10, 2012 646.16 655.74 639.07 640.32 88,659 -7.51(-1.16%)
Sep 07, 2012 637.82 654.50 636.57 647.83 84,211 +16.27(+2.58%)
Sep 06, 2012 619.04 643.03 619.04 631.56 112,146 +18.77(+3.06%)
Sep 05, 2012 607.37 618.21 601.11 612.79 93,885 +4.59(+0.75%)
Sep 04, 2012 614.04 615.29 594.02 608.20 123,879 -7.93(-1.29%)
Aug 31, 2012 618.63 629.89 610.70 616.12 121,828 +2.50(+0.41%)
Aug 30, 2012 613.21 616.54 604.45 613.62 92,132 -5.01(-0.81%)
Aug 29, 2012 626.55 627.80 609.45 618.63 118,407 -15.02(-2.37%)
Aug 27, 2012 649.50 655.34 629.06 633.64 117,462 -12.93(-2.00%)
Aug 24, 2012 650.33 652.42 632.81 646.58 109,944 -4.59(-0.70%)
Aug 23, 2012 669.94 676.19 649.91 651.16 115,761 -19.19(-2.86%)
Aug 22, 2012 674.53 684.12 659.92 670.35 108,457 -5.42(-0.80%)
Aug 21, 2012 684.54 690.38 672.02 675.78 131,764 -3.75(-0.55%)
Aug 20, 2012 673.69 685.79 663.26 679.53 112,264 +5.00(+0.74%)
Aug 17, 2012 676.61 689.75 669.10 674.53 199,289 -1.67(-0.25%)
Aug 16, 2012 669.94 679.11 666.18 676.19 167,477 +8.34(+1.25%)
Aug 15, 2012 667.43 672.44 659.92 667.85 240,706 -0.84(-0.12%)
Aug 14, 2012 657.84 681.62 657.84 668.69 413,397 +14.18(+2.17%)
Aug 13, 2012 630.73 654.92 624.88 654.50 243,903 +19.19(+3.02%)
Aug 10, 2012 644.91 644.91 617.79 635.31 199,230 -16.69(-2.56%)
Aug 09, 2012 632.81 679.11 627.80 652.00 407,970 +17.52(+2.76%)
Aug 08, 2012 609.45 641.99 609.03 634.48 272,166 +20.02(+3.26%)
Aug 07, 2012 605.70 624.47 605.70 614.46 244,163 +11.68(+1.94%)
Aug 06, 2012 584.42 606.11 584.42 602.78 193,606 +21.27(+3.66%)
Aug 03, 2012 575.25 588.18 572.74 581.50 185,044 +22.53(+4.03%)
Aug 02, 2012 565.23 568.15 553.14 558.98 260,768 -14.60(-2.55%)
Aug 01, 2012 582.75 590.68 567.73 573.58 213,552 -3.75(-0.65%)
Jul 31, 2012 609.87 611.12 576.08 577.33 196,483 -30.87(-5.08%)
Jul 30, 2012 598.61 608.20 591.93 608.20 153,490 +9.59(+1.60%)
Jul 27, 2012 583.59 604.03 576.08 598.61 184,982 +17.94(+3.09%)
Jul 26, 2012 566.07 583.59 561.06 580.67 195,181 +21.69(+3.88%)
Jul 25, 2012 584.84 587.34 552.72 558.98 296,752 -25.86(-4.42%)
Jul 24, 2012 588.59 592.76 575.25 584.84 184,479 -5.42(-0.92%)
Jul 23, 2012 577.33 593.60 573.58 590.26 129,360 -5.84(-0.98%)
Jul 20, 2012 600.69 602.78 591.93 596.10 167,320 -5.42(-0.90%)
Jul 19, 2012 605.28 609.87 596.52 601.52 186,762 -1.25(-0.21%)
Jul 18, 2012 582.34 613.21 581.09 602.78 247,634 +15.85(+2.70%)
Jul 17, 2012 552.72 589.01 548.55 586.92 343,378 +36.29(+6.59%)
Jul 16, 2012 546.88 555.64 540.21 550.63 124,978 -3.34(-0.60%)
Jul 13, 2012 546.04 555.64 544.38 553.97 93,876 +11.68(+2.15%)
Jul 12, 2012 543.96 547.30 532.70 542.29 152,395 -10.01(-1.81%)
Jul 11, 2012 547.71 557.73 539.37 552.30 166,485 +9.60(+1.77%)
Jul 10, 2012 575.66 577.33 536.45 542.71 229,021 -27.95(-4.90%)
Jul 09, 2012 581.50 587.34 561.06 570.66 269,617 -12.93(-2.22%)
Jul 06, 2012 594.02 599.86 582.34 583.59 184,690 -24.19(-3.98%)
Jul 05, 2012 609.87 616.12 596.94 607.78 186,752 -9.59(-1.55%)
Jul 03, 2012 596.94 617.38 596.94 617.38 87,494 +23.78(+4.01%)
Jul 02, 2012 603.19 604.86 583.17 593.60 165,942 -7.09(-1.18%)
Jun 29, 2012 594.02 604.45 588.59 600.69 212,403 +23.36(+4.05%)
Jun 28, 2012 553.97 578.16 552.72 577.33 176,614 +13.77(+2.44%)
Jun 27, 2012 536.03 566.90 530.61 563.57 199,131 +30.04(+5.63%)
Jun 26, 2012 533.95 536.66 517.26 533.53 174,398 -0.84(-0.16%)
Jun 25, 2012 540.62 543.54 528.11 534.37 184,663 -15.85(-2.88%)
Jun 22, 2012 546.04 554.39 533.53 550.22 176,807 +10.01(+1.85%)
Jun 21, 2012 578.58 578.58 538.95 540.21 282,415 -38.79(-6.70%)
Jun 20, 2012 573.99 589.85 568.57 579.00 242,683 +7.09(+1.24%)
Jun 19, 2012 547.71 578.16 547.71 571.91 270,639 +31.29(+5.79%)
Jun 18, 2012 562.73 563.57 538.12 540.62 308,982 -4.59(-0.84%)
Jun 15, 2012 533.53 545.21 526.02 545.21 124,440 +15.43(+2.91%)
Jun 14, 2012 529.78 536.87 521.85 529.78 149,389 +2.09(+0.40%)
Jun 13, 2012 536.03 543.12 523.52 527.69 147,185 -14.60(-2.69%)
Jun 12, 2012 539.79 547.30 531.86 542.29 132,355 +7.09(+1.32%)
Jun 11, 2012 565.65 571.07 533.95 535.20 169,367 -22.53(-4.04%)
Jun 08, 2012 560.64 563.57 548.96 557.73 112,108 -10.01(-1.76%)
Jun 07, 2012 581.92 595.27 563.15 567.74 143,523 -5.01(-0.87%)
Jun 06, 2012 560.64 577.33 556.89 572.74 148,291 +22.53(+4.09%)
Jun 05, 2012 534.37 557.31 533.97 550.22 134,293 +12.51(+2.33%)
Jun 04, 2012 541.46 546.46 524.77 537.70 152,546 -5.00(-0.92%)
Jun 01, 2012 546.88 556.89 538.54 542.71 204,751 -22.53(-3.99%)
May 31, 2012 573.58 577.33 547.71 565.23 114,651 -8.76(-1.53%)
May 30, 2012 584.84 584.84 566.90 573.99 168,345 -23.36(-3.91%)
May 29, 2012 584.00 598.19 578.58 597.35 167,444 +20.86(+3.62%)
May 25, 2012 578.16 587.34 569.40 576.50 136,154 -1.25(-0.22%)
May 24, 2012 600.69 601.94 566.90 577.75 185,683 -17.94(-3.01%)
May 23, 2012 580.25 597.35 568.78 595.68 216,590 +6.67(+1.13%)
May 22, 2012 597.77 607.78 582.75 589.01 218,505 -7.09(-1.19%)
May 21, 2012 559.81 596.94 553.14 596.10 208,883 +51.31(+9.42%)
May 18, 2012 560.23 571.49 542.29 544.79 283,491 -14.18(-2.54%)
May 17, 2012 571.07 579.00 557.31 558.98 209,204 -11.68(-2.05%)
May 16, 2012 579.42 604.03 568.15 570.66 129,021 -6.68(-1.16%)
May 15, 2012 611.54 612.79 574.41 577.33 173,651 -32.95(-5.40%)
May 14, 2012 622.38 625.72 609.03 610.28 128,221 -19.19(-3.05%)
May 11, 2012 639.49 648.66 628.22 629.47 109,210 -17.10(-2.65%)
May 10, 2012 646.16 654.92 636.98 646.58 152,403 +10.43(+1.64%)
May 09, 2012 629.47 640.32 623.63 636.15 206,091 -7.09(-1.10%)
May 08, 2012 638.65 645.33 621.55 643.24 213,100 -3.75(-0.58%)
May 07, 2012 646.16 657.42 630.73 646.99 142,856 +0.83(+0.13%)
May 04, 2012 670.77 670.77 632.81 646.16 244,448 -32.12(-4.74%)
May 03, 2012 700.81 702.06 673.27 678.28 151,990 -22.11(-3.16%)
May 02, 2012 713.74 714.57 697.05 700.39 131,501 -22.11(-3.06%)
May 01, 2012 695.80 730.42 691.63 722.50 171,516 +27.95(+4.02%)
Apr 30, 2012 679.53 704.77 674.94 694.55 158,564 +14.60(+2.15%)
Apr 27, 2012 694.97 694.97 672.02 679.95 123,016 -13.35(-1.93%)
Apr 26, 2012 711.23 711.23 690.38 693.30 151,708 -14.18(-2.00%)
Apr 25, 2012 695.80 732.09 691.21 707.48 349,720 +42.13(+6.33%)
Apr 24, 2012 657.84 672.02 645.33 665.35 149,167 +9.59(+1.46%)
Apr 23, 2012 642.40 662.43 633.64 655.75 118,431 +0.42(+0.06%)
Apr 20, 2012 665.35 682.03 653.67 655.34 124,370 -5.42(-0.82%)
Apr 19, 2012 660.34 674.11 655.75 660.76 116,166 +1.67(+0.25%)
Apr 18, 2012 661.18 679.53 650.75 659.09 112,116 -5.42(-0.82%)
Apr 17, 2012 656.17 682.03 655.13 664.51 145,035 +18.35(+2.84%)
Apr 16, 2012 672.86 683.70 641.57 646.16 182,532 -27.95(-4.15%)
Apr 13, 2012 704.56 704.56 672.44 674.11 120,785 -34.00(-4.80%)
Apr 12, 2012 674.53 712.90 674.53 708.11 172,742 +34.41(+5.11%)
Apr 11, 2012 679.95 688.71 671.61 673.69 127,780 +7.51(+1.13%)
Apr 10, 2012 679.95 687.46 661.60 666.18 172,326 -17.52(-2.56%)
Apr 09, 2012 678.28 696.63 672.02 683.70 121,585 -8.76(-1.27%)
Apr 05, 2012 693.30 715.41 686.62 692.46 131,551 -4.59(-0.66%)
Apr 04, 2012 700.39 713.32 692.05 697.05 134,820 -20.02(-2.79%)
Apr 03, 2012 732.09 732.51 699.97 717.08 203,188 -17.10(-2.33%)
Apr 02, 2012 725.84 744.19 719.16 734.18 168,313 +4.59(+0.63%)
Mar 30, 2012 722.08 734.18 710.40 729.59 176,655 +13.77(+1.92%)
Mar 29, 2012 717.91 728.34 701.43 715.82 197,894 -12.51(-1.72%)
Mar 28, 2012 735.85 738.35 705.39 728.34 214,503 -13.77(-1.85%)
Mar 27, 2012 782.98 782.98 740.43 742.10 255,591 -41.30(-5.27%)
Mar 26, 2012 808.43 818.86 772.97 783.40 297,873 -20.44(-2.54%)
Mar 23, 2012 775.89 809.26 772.14 803.84 200,803 +31.29(+4.05%)
Mar 22, 2012 793.00 796.75 765.05 772.55 206,423 -37.13(-4.59%)
Mar 21, 2012 825.12 825.12 795.08 809.68 168,504 -27.12(-3.24%)
Mar 20, 2012 856.82 857.65 830.12 836.80 91,516 -32.54(-3.74%)
Mar 19, 2012 867.25 878.51 851.81 869.33 100,639 +0.83(+0.10%)
Mar 16, 2012 855.15 876.01 852.23 868.50 256,942 +14.60(+1.71%)
Mar 15, 2012 836.80 860.99 823.03 853.90 151,703 +16.69(+1.99%)
Mar 14, 2012 844.72 850.98 820.94 837.21 162,710 -10.85(-1.28%)
Mar 13, 2012 820.53 850.56 812.18 848.06 159,093 +34.21(+4.20%)
Mar 12, 2012 836.80 836.80 808.43 813.85 105,692 -25.03(-2.98%)
Mar 09, 2012 845.97 857.24 835.13 838.88 106,604 -6.68(-0.79%)
Mar 08, 2012 836.80 847.22 828.45 845.56 136,497 +20.86(+2.53%)
Mar 07, 2012 835.13 837.63 817.61 824.70 249,041 -3.34(-0.40%)
Mar 06, 2012 842.64 844.72 820.74 828.04 171,516 -32.12(-3.73%)
Mar 05, 2012 892.28 895.20 850.56 860.16 215,358 -38.79(-4.32%)
Mar 02, 2012 913.97 917.30 889.36 898.95 134,924 -19.19(-2.09%)
Mar 01, 2012 911.05 928.78 905.42 918.14 163,170 +9.59(+1.06%)
Feb 29, 2012 921.06 926.90 894.78 908.54 219,575 -7.51(-0.82%)
Feb 28, 2012 920.64 928.78 906.04 916.05 170,509 +1.25(+0.14%)
Feb 27, 2012 928.57 930.65 902.71 914.80 193,263 -15.85(-1.70%)
Feb 24, 2012 945.67 948.17 928.57 930.65 190,704 +12.93(+1.41%)
Feb 23, 2012 918.14 925.65 898.12 917.72 218,790 +9.18(+1.01%)
Feb 22, 2012 835.13 932.32 832.62 908.54 400,924 +59.24(+6.97%)
Feb 21, 2012 875.17 886.85 840.97 849.31 300,023 -18.35(-2.12%)
Feb 17, 2012 853.90 880.18 853.48 867.66 188,718 +23.36(+2.77%)
Feb 16, 2012 811.77 850.98 804.67 844.30 182,504 +32.95(+4.06%)
Feb 15, 2012 787.99 818.23 784.65 811.35 205,495 +24.61(+3.13%)
Feb 14, 2012 794.25 800.50 776.31 786.74 139,306 -12.51(-1.57%)
Feb 13, 2012 801.75 810.51 786.74 799.25 128,507 +7.51(+0.95%)
Feb 10, 2012 796.75 811.56 785.90 791.74 128,061 -22.53(-2.77%)
Feb 09, 2012 820.11 822.20 785.49 814.27 160,552 -0.83(-0.10%)
Feb 08, 2012 822.61 827.62 804.67 815.10 182,899 -7.93(-0.96%)
Feb 07, 2012 813.43 824.28 802.17 823.03 188,708 +1.67(+0.20%)
Feb 06, 2012 820.11 831.79 803.72 821.36 223,897 +10.43(+1.29%)
Feb 03, 2012 807.60 815.10 797.58 810.93 166,904 +10.43(+1.30%)
Feb 02, 2012 782.98 801.75 780.48 800.50 163,951 +20.02(+2.57%)
Feb 01, 2012 784.24 785.90 760.88 780.48 161,789 +3.75(+0.48%)
Jan 31, 2012 784.24 792.58 771.26 776.73 217,973 +2.50(+0.32%)
Jan 30, 2012 737.51 781.32 730.42 774.22 253,521 +26.28(+3.51%)
Jan 27, 2012 728.34 751.28 726.26 747.94 197,713 +18.77(+2.57%)
Jan 26, 2012 746.69 760.46 722.91 729.17 338,160 -15.02(-2.02%)
Jan 25, 2012 721.66 746.69 702.06 744.19 170,677 +19.61(+2.71%)
Jan 24, 2012 707.48 725.42 695.38 724.58 165,525 +7.93(+1.11%)
Jan 23, 2012 711.65 726.25 701.22 716.66 186,757 +7.09(+1.00%)
Jan 20, 2012 702.89 720.00 697.89 709.57 127,544 +5.42(+0.77%)
Jan 19, 2012 723.75 725.83 699.55 704.14 157,348 -17.10(-2.37%)
Jan 18, 2012 693.30 723.75 688.29 721.25 227,193 +26.70(+3.84%)
Jan 17, 2012 740.85 748.36 682.45 694.55 258,849 -32.95(-4.53%)
Jan 13, 2012 746.69 748.36 725.00 727.50 134,888 -26.70(-3.54%)
Jan 12, 2012 782.15 792.16 752.95 754.20 188,781 -27.11(-3.47%)
Jan 11, 2012 822.20 822.61 778.60 781.32 177,698 -40.46(-4.92%)
Jan 10, 2012 820.11 831.79 815.94 821.78 117,616 +19.61(+2.44%)
Jan 09, 2012 793.83 817.19 792.58 802.17 131,309 +13.76(+1.75%)
Jan 06, 2012 784.65 805.09 779.65 788.41 122,535 +5.42(+0.69%)
Jan 05, 2012 775.06 786.74 760.83 782.98 106,110 +1.25(+0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.