Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares (NQ: TURB )

1.140 -0.035 (-2.97%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:42 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 11, 2024 1.210 1.210 1.140 1.140 877 -0.03(-2.97%)
Jun 10, 2024 1.210 1.210 1.140 1.175 1,611 +0.04(+3.07%)
Jun 07, 2024 1.140 1.175 1.140 1.140 2,491 -0.01(-0.87%)
Jun 06, 2024 1.170 1.170 1.150 1.150 642 -0.06(-4.56%)
Jun 05, 2024 1.200 1.230 1.200 1.205 3,957 +0.02(+1.26%)
Jun 04, 2024 1.190 1.190 1.190 1.190 360 +0.04(+3.48%)
Jun 03, 2024 1.200 1.220 1.150 1.150 5,066 -0.07(-5.74%)
May 31, 2024 1.210 1.220 1.175 1.220 2,078 +0.02(+1.67%)
May 30, 2024 1.180 1.210 1.130 1.200 2,145 +0.07(+6.19%)
May 29, 2024 1.155 1.155 1.130 1.130 5,281 -0.02(-1.74%)
May 28, 2024 1.220 1.220 1.130 1.150 3,356 -0.04(-2.95%)
May 24, 2024 1.160 1.200 1.130 1.185 5,248 +0.06(+4.87%)
May 23, 2024 1.160 1.170 1.130 1.130 10,646 -0.01(-0.44%)
May 22, 2024 1.130 1.200 1.130 1.135 5,418 -0.05(-4.62%)
May 21, 2024 1.170 1.190 1.160 1.190 880 +0.05(+4.39%)
May 20, 2024 1.140 1.180 1.130 1.140 1,417 -0.05(-4.17%)
May 17, 2024 1.160 1.200 1.160 1.190 2,543 +0.01(+0.81%)
May 16, 2024 1.120 1.180 1.120 1.180 860 +0.03(+2.61%)
May 15, 2024 1.160 1.160 1.150 1.150 1,075 -0.02(-1.71%)
May 14, 2024 1.200 1.210 1.120 1.170 3,912 +0.00(+0.00%)
May 13, 2024 1.220 1.220 1.170 1.170 475 -0.04(-3.31%)
May 10, 2024 1.230 1.240 1.210 1.210 870 +0.03(+2.54%)
May 09, 2024 1.120 1.234 1.120 1.180 1,985 -0.03(-2.48%)
May 08, 2024 1.120 1.220 1.120 1.210 1,557 +0.09(+8.04%)
May 07, 2024 1.140 1.140 1.120 1.120 2,636 +0.00(+0.00%)
May 06, 2024 1.210 1.210 1.120 1.120 8,618 -0.08(-6.67%)
May 03, 2024 1.200 1.210 1.200 1.200 639 -0.01(-0.83%)
May 02, 2024 1.200 1.210 1.200 1.210 509 +0.00(+0.00%)
May 01, 2024 1.229 1.229 1.210 1.210 1,330 +0.01(+0.83%)
Apr 30, 2024 1.240 1.240 1.130 1.200 9,989 +0.03(+2.56%)
Apr 29, 2024 1.260 1.270 1.160 1.170 1,902 +0.02(+1.73%)
Apr 26, 2024 1.210 1.210 1.130 1.150 20,353 -0.05(-4.16%)
Apr 25, 2024 1.270 1.270 1.140 1.200 2,439 +0.05(+4.35%)
Apr 24, 2024 1.150 1.150 1.150 1.150 745 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2024 1.160 1.180 1.150 1.150 1,168 -0.03(-2.54%)
Apr 22, 2024 1.140 1.200 1.130 1.180 3,432 +0.04(+3.71%)
Apr 19, 2024 1.210 1.210 1.130 1.138 17,587 -0.05(-3.98%)
Apr 18, 2024 1.270 1.270 1.140 1.185 1,271 +0.04(+3.04%)
Apr 17, 2024 1.160 1.230 1.130 1.150 6,125 -0.00(-0.01%)
Apr 16, 2024 1.150 1.150 1.150 1.150 260 -0.03(-2.53%)
Apr 15, 2024 1.180 1.180 1.180 1.180 964 -0.01(-0.84%)
Apr 12, 2024 1.150 1.190 1.140 1.190 3,285 +0.05(+4.38%)
Apr 11, 2024 1.140 1.140 1.140 1.140 526 -0.01(-0.68%)
Apr 10, 2024 1.140 1.220 1.140 1.148 3,032 +0.01(+0.69%)
Apr 09, 2024 1.160 1.160 1.140 1.140 1,856 -0.04(-3.18%)
Apr 08, 2024 1.190 1.220 1.177 1.177 2,415 +0.01(+0.96%)
Apr 05, 2024 1.142 1.170 1.140 1.166 13,451 +0.03(+2.31%)
Apr 04, 2024 1.160 1.160 1.140 1.140 6,544 -0.02(-1.72%)
Apr 03, 2024 1.200 1.200 1.153 1.160 2,249 +0.02(+1.75%)
Apr 02, 2024 1.171 1.210 1.140 1.140 7,531 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2024 1.130 1.220 1.130 1.140 4,359 -0.01(-0.87%)
Mar 28, 2024 1.160 1.360 1.120 1.150 38,919 -0.01(-0.86%)
Mar 27, 2024 1.170 1.170 1.160 1.160 5,436 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2024 1.170 1.279 1.160 1.160 2,878 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2024 1.160 1.170 1.160 1.160 2,969 -0.05(-4.13%)
Mar 22, 2024 1.260 1.340 1.180 1.210 9,004 -0.01(-0.82%)
Mar 21, 2024 1.180 1.234 1.180 1.220 15,149 +0.02(+1.67%)
Mar 20, 2024 1.180 1.240 1.180 1.200 6,280 -0.01(-0.83%)
Mar 19, 2024 1.220 1.300 1.210 1.210 4,653 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2024 1.230 1.300 1.210 1.210 2,165 -0.04(-2.81%)
Mar 15, 2024 1.260 1.262 1.210 1.245 8,764 +0.07(+5.51%)
Mar 14, 2024 1.215 1.215 1.180 1.180 4,001 +0.02(+1.72%)
Mar 13, 2024 1.170 1.200 1.160 1.160 939 -0.05(-4.13%)
Mar 12, 2024 1.160 1.259 1.160 1.210 15,685 +0.01(+1.26%)
Mar 11, 2024 1.250 1.250 1.192 1.195 5,360 -0.06(-5.16%)
Mar 08, 2024 1.270 1.271 1.200 1.260 9,358 +0.02(+1.61%)
Mar 07, 2024 1.156 1.270 1.156 1.240 19,407 +0.09(+7.83%)
Mar 06, 2024 1.195 1.195 1.150 1.150 3,476 +0.02(+1.77%)
Mar 05, 2024 1.130 1.140 1.130 1.130 2,873 -0.01(-0.88%)
Mar 04, 2024 1.230 1.230 1.140 1.140 7,794 -0.09(-7.32%)
Mar 01, 2024 1.210 1.255 1.200 1.230 2,461 +0.03(+2.50%)
Feb 29, 2024 1.250 1.300 1.200 1.200 3,686 +0.01(+0.84%)
Feb 28, 2024 1.200 1.250 1.190 1.190 4,906 -0.07(-5.56%)
Feb 27, 2024 1.280 1.340 1.260 1.260 18,758 -0.02(-1.56%)
Feb 26, 2024 1.200 1.340 1.190 1.280 19,246 +0.09(+7.56%)
Feb 23, 2024 1.180 1.260 1.180 1.190 18,779 +0.03(+2.59%)
Feb 22, 2024 1.130 1.234 1.130 1.160 11,250 +0.03(+2.65%)
Feb 21, 2024 1.150 1.165 1.120 1.130 14,958 -0.04(-3.42%)
Feb 20, 2024 1.080 1.250 1.080 1.170 23,920 +0.11(+10.38%)
Feb 16, 2024 1.180 1.180 1.060 1.060 29,449 -0.11(-9.40%)
Feb 15, 2024 1.130 1.240 1.010 1.170 88,296 +0.04(+3.54%)
Feb 14, 2024 1.270 1.850 1.050 1.130 746,440 -0.18(-13.41%)
Feb 13, 2024 1.250 1.356 1.200 1.305 35,146 +0.03(+2.76%)
Feb 12, 2024 0.9500 1.480 0.9544 1.270 158,199 +0.32(+33.08%)
Feb 08, 2024 0.9543 78 +0.02(+2.20%)
Feb 07, 2024 1.050 1.050 0.9180 0.9338 11,740 -0.08(-7.55%)
Feb 06, 2024 1.000 1.040 0.9200 1.010 11,861 -0.01(-0.97%)
Feb 05, 2024 0.9900 1.160 0.9500 1.020 20,343 +0.03(+3.03%)
Feb 02, 2024 0.9900 0.9900 0.9700 0.9900 2,063 +0.05(+5.32%)
Feb 01, 2024 1.000 1.000 0.9400 0.9400 734 +0.01(+0.59%)
Jan 31, 2024 0.8700 0.9999 0.8700 0.9345 2,113 -0.07(-7.01%)
Jan 30, 2024 1.000 1.010 0.8786 1.005 3,421 +0.00(+0.50%)
Jan 29, 2024 0.9300 1.010 0.8749 1.000 16,061 +0.08(+8.70%)
Jan 26, 2024 0.9300 0.9300 0.8700 0.9200 2,753 +0.04(+4.74%)
Jan 25, 2024 0.8701 0.9500 0.8550 0.8784 19,042 +0.01(+0.97%)
Jan 24, 2024 0.9400 0.9400 0.8700 0.8700 847 -0.03(-3.23%)
Jan 23, 2024 0.9001 0.9010 0.8600 0.8990 6,038 -0.00(-0.11%)
Jan 22, 2024 0.8993 0.9001 0.8993 0.9000 1,143 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2024 0.8800 0.9000 0.8610 0.9000 7,745 +0.02(+2.26%)
Jan 18, 2024 0.9400 0.9400 0.8700 0.8801 12,663 -0.07(-7.36%)
Jan 17, 2024 1.000 1.090 0.9500 0.9500 5,559 -0.03(-3.07%)
Jan 16, 2024 1.030 1.050 0.9800 0.9801 9,900 -0.05(-4.84%)
Jan 12, 2024 1.100 1.280 1.010 1.030 17,206 -0.07(-6.36%)
Jan 11, 2024 1.190 1.190 1.020 1.100 36,749 +0.04(+3.77%)
Jan 10, 2024 1.200 1.250 1.031 1.060 9,595 -0.13(-10.92%)
Jan 09, 2024 1.130 1.190 1.130 1.190 11,716 +0.04(+3.48%)
Jan 08, 2024 1.130 1.196 1.060 1.150 16,616 +0.05(+4.55%)
Jan 05, 2024 1.070 1.320 1.030 1.100 38,119 +0.07(+6.80%)
Jan 04, 2024 1.110 1.110 1.030 1.030 23,493 -0.08(-7.21%)
Jan 03, 2024 1.120 1.160 1.040 1.110 26,551 -0.06(-5.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.