Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (NY: MSD )

7.135 -0.005 (-0.07%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:38 AM EDT, May 29, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 4.782 4.865 4.782 4.839 94,920 -0.01(-0.18%)
Apr 27, 2012 4.856 4.856 4.834 4.848 158,219 +0.00(+0.09%)
Apr 26, 2012 4.817 4.852 4.804 4.843 276,386 +0.03(+0.60%)
Apr 25, 2012 4.834 4.839 4.813 4.814 183,435 -0.02(-0.50%)
Apr 24, 2012 4.826 4.839 4.813 4.839 140,090 +0.01(+0.27%)
Apr 23, 2012 4.782 4.826 4.782 4.826 73,943 +0.02(+0.46%)
Apr 20, 2012 4.786 4.826 4.782 4.804 117,822 +0.01(+0.27%)
Apr 19, 2012 4.791 4.795 4.782 4.791 89,282 +0.02(+0.46%)
Apr 18, 2012 4.799 4.830 4.769 4.769 119,053 -0.03(-0.55%)
Apr 17, 2012 4.834 4.839 4.791 4.795 118,998 -0.02(-0.45%)
Apr 16, 2012 4.813 4.834 4.808 4.817 93,799 +0.03(+0.55%)
Apr 13, 2012 4.817 4.843 4.791 4.791 137,685 -0.01(-0.18%)
Apr 12, 2012 4.817 4.817 4.794 4.799 88,080 +0.00(+0.09%)
Apr 11, 2012 4.782 4.804 4.773 4.795 79,551 +0.04(+0.83%)
Apr 10, 2012 4.756 4.786 4.742 4.756 138,977 +0.01(+0.28%)
Apr 09, 2012 4.729 4.760 4.729 4.742 90,869 -0.02(-0.37%)
Apr 05, 2012 4.751 4.763 4.738 4.760 66,450 +0.02(+0.46%)
Apr 04, 2012 4.738 4.747 4.729 4.738 71,291 -0.01(-0.28%)
Apr 03, 2012 4.804 4.808 4.751 4.751 67,441 -0.04(-0.91%)
Apr 02, 2012 4.751 4.813 4.751 4.795 111,202 +0.04(+0.92%)
Mar 30, 2012 4.751 4.773 4.740 4.751 154,362 -0.00(-0.09%)
Mar 29, 2012 4.751 4.760 4.729 4.756 164,654 +0.01(+0.18%)
Mar 28, 2012 4.786 4.786 4.742 4.747 116,511 -0.03(-0.55%)
Mar 27, 2012 4.752 4.782 4.739 4.773 130,225 +0.03(+0.73%)
Mar 26, 2012 4.760 4.760 4.739 4.739 164,549 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2012 4.752 4.760 4.726 4.739 103,381 +0.00(+0.09%)
Mar 22, 2012 4.773 4.786 4.721 4.734 134,890 -0.04(-0.91%)
Mar 21, 2012 4.773 4.777 4.756 4.777 132,144 +0.03(+0.55%)
Mar 20, 2012 4.782 4.782 4.739 4.752 87,075 -0.03(-0.63%)
Mar 19, 2012 4.721 4.782 4.721 4.782 120,540 +0.05(+1.10%)
Mar 16, 2012 4.799 4.799 4.717 4.730 189,831 -0.06(-1.26%)
Mar 15, 2012 4.838 4.838 4.790 4.790 183,274 -0.05(-0.98%)
Mar 14, 2012 4.855 4.855 4.804 4.838 193,213 -0.00(-0.09%)
Mar 13, 2012 4.860 4.860 4.829 4.842 189,276 +0.01(+0.27%)
Mar 12, 2012 4.847 4.847 4.812 4.829 100,277 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2012 4.847 4.847 4.821 4.829 146,730 -0.01(-0.27%)
Mar 08, 2012 4.821 4.842 4.782 4.842 186,818 +0.06(+1.17%)
Mar 07, 2012 4.790 4.808 4.777 4.786 118,908 +0.03(+0.55%)
Mar 06, 2012 4.825 4.834 4.739 4.760 260,313 -0.07(-1.52%)
Mar 05, 2012 4.851 4.851 4.821 4.834 137,621 -0.01(-0.27%)
Mar 02, 2012 4.847 4.848 4.812 4.847 130,990 +0.02(+0.45%)
Mar 01, 2012 4.816 4.829 4.790 4.825 151,069 +0.04(+0.81%)
Feb 29, 2012 4.816 4.821 4.777 4.786 180,216 -0.01(-0.18%)
Feb 28, 2012 4.821 4.821 4.790 4.795 180,809 -0.01(-0.18%)
Feb 27, 2012 4.769 4.803 4.760 4.803 254,869 +0.04(+0.82%)
Feb 24, 2012 4.747 4.777 4.734 4.765 191,846 +0.03(+0.55%)
Feb 23, 2012 4.704 4.739 4.704 4.739 116,109 +0.03(+0.55%)
Feb 22, 2012 4.704 4.721 4.695 4.713 145,763 +0.02(+0.46%)
Feb 21, 2012 4.691 4.708 4.682 4.691 164,484 +0.01(+0.28%)
Feb 17, 2012 4.713 4.721 4.678 4.678 158,375 -0.02(-0.46%)
Feb 16, 2012 4.730 4.734 4.700 4.700 159,143 -0.01(-0.28%)
Feb 15, 2012 4.704 4.717 4.665 4.713 192,748 +0.02(+0.46%)
Feb 14, 2012 4.704 4.704 4.656 4.691 299,490 -0.00(-0.09%)
Feb 13, 2012 4.687 4.695 4.665 4.695 195,486 +0.04(+0.84%)
Feb 10, 2012 4.661 4.674 4.635 4.656 202,416 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2012 4.678 4.678 4.648 4.656 171,649 -0.00(-0.09%)
Feb 08, 2012 4.678 4.687 4.652 4.661 211,712 -0.01(-0.19%)
Feb 07, 2012 4.682 4.691 4.661 4.669 117,874 -0.00(-0.09%)
Feb 06, 2012 4.669 4.687 4.669 4.674 108,980 -0.00(-0.05%)
Feb 03, 2012 4.713 4.713 4.669 4.676 119,749 -0.02(-0.32%)
Feb 02, 2012 4.708 4.708 4.669 4.691 129,878 +0.00(+0.09%)
Feb 01, 2012 4.661 4.691 4.653 4.687 180,894 +0.05(+1.12%)
Jan 31, 2012 4.630 4.661 4.626 4.635 123,008 +0.00(+0.09%)
Jan 30, 2012 4.600 4.639 4.600 4.630 110,093 +0.03(+0.56%)
Jan 27, 2012 4.557 4.618 4.557 4.605 266,734 +0.06(+1.33%)
Jan 26, 2012 4.570 4.574 4.531 4.544 572,465 -0.01(-0.28%)
Jan 25, 2012 4.574 4.574 4.540 4.557 516,513 -0.00(-0.09%)
Jan 24, 2012 4.574 4.574 4.527 4.561 296,592 -0.01(-0.28%)
Jan 23, 2012 4.540 4.574 4.522 4.574 241,484 +0.06(+1.24%)
Jan 20, 2012 4.514 4.531 4.509 4.518 224,389 +0.01(+0.29%)
Jan 19, 2012 4.492 4.522 4.483 4.505 230,433 +0.02(+0.48%)
Jan 18, 2012 4.501 4.505 4.466 4.483 162,941 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2012 4.505 4.509 4.483 4.483 241,759 +0.00(+0.10%)
Jan 13, 2012 4.496 4.522 4.475 4.479 235,600 -0.03(-0.58%)
Jan 12, 2012 4.522 4.522 4.496 4.505 137,860 +0.00(+0.10%)
Jan 11, 2012 4.518 4.522 4.501 4.501 116,620 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2012 4.535 4.535 4.496 4.501 134,180 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2012 4.527 4.527 4.501 4.501 113,655 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2012 4.531 4.548 4.501 4.501 186,501 +0.01(+0.19%)
Jan 05, 2012 4.514 4.527 4.492 4.492 129,411 -0.02(-0.38%)
Jan 04, 2012 4.531 4.535 4.497 4.509 164,095 +0.01(+0.19%)
Dec 30, 2011 4.514 4.514 4.475 4.501 101,722 +0.01(+0.29%)
Dec 29, 2011 4.514 4.514 4.479 4.488 76,680 -0.01(-0.29%)
Dec 28, 2011 4.514 4.514 4.488 4.501 112,392 -0.01(-0.19%)
Dec 27, 2011 4.514 4.514 4.479 4.509 73,195 +0.01(+0.19%)
Dec 23, 2011 4.466 4.501 4.458 4.501 60,134 +0.06(+1.46%)
Dec 21, 2011 4.462 4.475 4.414 4.436 120,994 -0.02(-0.49%)
Dec 20, 2011 4.406 4.483 4.406 4.458 339,254 +0.06(+1.46%)
Dec 19, 2011 4.436 4.436 4.391 4.394 65,311 -0.02(-0.48%)
Dec 16, 2011 4.453 4.453 4.398 4.415 69,315 +0.00(+0.10%)
Dec 15, 2011 4.432 4.432 4.389 4.411 78,483 -0.00(-0.10%)
Dec 14, 2011 4.445 4.466 4.391 4.415 153,109 -0.02(-0.48%)
Dec 13, 2011 4.462 4.474 4.432 4.436 120,009 -0.00(-0.10%)
Dec 12, 2011 4.470 4.470 4.417 4.440 69,976 -0.03(-0.57%)
Dec 09, 2011 4.458 4.479 4.440 4.466 69,010 +0.01(+0.19%)
Dec 08, 2011 4.458 4.462 4.423 4.458 87,474 +0.00(+0.10%)
Dec 07, 2011 4.453 4.458 4.432 4.453 51,805 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2011 4.445 4.459 4.432 4.453 76,674 +0.03(+0.58%)
Dec 05, 2011 4.470 4.470 4.428 4.428 128,605 -0.02(-0.48%)
Dec 02, 2011 4.445 4.462 4.415 4.449 82,075 +0.03(+0.77%)
Dec 01, 2011 4.436 4.440 4.406 4.415 105,289 -0.01(-0.19%)
Nov 30, 2011 4.411 4.432 4.404 4.423 196,709 +0.07(+1.57%)
Nov 29, 2011 4.364 4.383 4.348 4.355 105,886 +0.00(+0.10%)
Nov 28, 2011 4.385 4.423 4.351 4.351 129,621 -0.01(-0.29%)
Nov 25, 2011 4.372 4.381 4.351 4.364 70,499 -0.01(-0.20%)
Nov 23, 2011 4.389 4.406 4.359 4.372 97,726 -0.04(-0.87%)
Nov 22, 2011 4.415 4.415 4.377 4.411 101,442 +0.03(+0.78%)
Nov 21, 2011 4.449 4.449 4.364 4.376 129,365 -0.07(-1.54%)
Nov 18, 2011 4.479 4.483 4.415 4.445 85,606 -0.00(-0.10%)
Nov 17, 2011 4.500 4.500 4.436 4.449 63,252 -0.04(-0.86%)
Nov 16, 2011 4.479 4.496 4.466 4.487 103,603 +0.01(+0.19%)
Nov 15, 2011 4.470 4.479 4.462 4.479 51,076 +0.00(+0.10%)
Nov 14, 2011 4.509 4.526 4.470 4.475 67,334 -0.05(-1.04%)
Nov 11, 2011 4.522 4.539 4.509 4.522 80,059 +0.00(+0.09%)
Nov 10, 2011 4.513 4.522 4.504 4.517 94,469 +0.03(+0.67%)
Nov 09, 2011 4.496 4.500 4.479 4.487 71,096 -0.03(-0.71%)
Nov 08, 2011 4.534 4.543 4.513 4.519 89,842 -0.00(-0.05%)
Nov 07, 2011 4.526 4.530 4.504 4.522 49,355 +0.01(+0.19%)
Nov 04, 2011 4.513 4.522 4.500 4.513 58,027 +0.01(+0.28%)
Nov 03, 2011 4.560 4.568 4.496 4.500 98,910 -0.03(-0.75%)
Nov 02, 2011 4.526 4.547 4.509 4.534 339,228 +0.04(+0.95%)
Nov 01, 2011 4.470 4.492 4.445 4.492 159,919 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2011 4.483 4.496 4.470 4.492 91,173 +0.01(+0.19%)
Oct 28, 2011 4.440 4.492 4.415 4.483 105,471 +0.06(+1.35%)
Oct 27, 2011 4.428 4.449 4.415 4.423 132,818 +0.05(+1.07%)
Oct 26, 2011 4.406 4.411 4.372 4.376 179,325 +0.02(+0.49%)
Oct 25, 2011 4.411 4.411 4.355 4.355 142,482 -0.05(-1.16%)
Oct 24, 2011 4.389 4.411 4.376 4.406 94,638 +0.01(+0.29%)
Oct 21, 2011 4.372 4.411 4.359 4.394 157,155 +0.03(+0.68%)
Oct 20, 2011 4.376 4.385 4.355 4.364 102,342 +0.00(+0.10%)
Oct 19, 2011 4.394 4.411 4.359 4.359 128,146 -0.03(-0.58%)
Oct 18, 2011 4.342 4.394 4.338 4.385 166,785 +0.06(+1.28%)
Oct 17, 2011 4.347 4.364 4.321 4.330 138,681 -0.01(-0.20%)
Oct 14, 2011 4.342 4.368 4.325 4.338 189,919 +0.06(+1.29%)
Oct 13, 2011 4.334 4.338 4.283 4.283 143,340 -0.05(-1.08%)
Oct 12, 2011 4.342 4.347 4.317 4.330 100,762 +0.02(+0.50%)
Oct 11, 2011 4.300 4.321 4.272 4.308 107,872 -0.01(-0.30%)
Oct 10, 2011 4.231 4.338 4.231 4.321 163,433 +0.12(+2.84%)
Oct 07, 2011 4.206 4.231 4.189 4.202 113,421 +0.01(+0.31%)
Oct 06, 2011 4.156 4.189 4.155 4.189 114,291 +0.07(+1.66%)
Oct 05, 2011 4.116 4.138 4.086 4.121 124,175 +0.03(+0.73%)
Oct 04, 2011 4.125 4.125 4.052 4.091 440,743 -0.04(-1.03%)
Oct 03, 2011 4.159 4.180 4.121 4.133 286,232 +0.01(+0.21%)
Sep 30, 2011 4.214 4.231 4.116 4.125 357,327 -0.12(-2.91%)
Sep 29, 2011 4.295 4.359 4.180 4.249 425,917 -0.03(-0.60%)
Sep 28, 2011 4.330 4.355 4.274 4.274 109,766 -0.03(-0.60%)
Sep 27, 2011 4.308 4.342 4.287 4.300 257,160 +0.05(+1.09%)
Sep 26, 2011 4.338 4.338 4.220 4.254 137,237 -0.05(-1.17%)
Sep 23, 2011 4.287 4.328 4.275 4.304 146,806 -0.03(-0.68%)
Sep 22, 2011 4.413 4.413 4.308 4.333 197,852 -0.10(-2.27%)
Sep 21, 2011 4.493 4.505 4.434 4.434 126,398 -0.05(-1.03%)
Sep 20, 2011 4.497 4.504 4.472 4.480 107,036 -0.01(-0.28%)
Sep 19, 2011 4.505 4.522 4.484 4.493 135,205 -0.02(-0.47%)
Sep 16, 2011 4.543 4.547 4.514 4.514 94,528 -0.01(-0.28%)
Sep 15, 2011 4.526 4.526 4.493 4.526 50,486 -0.00(-0.09%)
Sep 14, 2011 4.505 4.531 4.493 4.531 89,525 +0.02(+0.47%)
Sep 13, 2011 4.547 4.547 4.493 4.510 65,337 -0.03(-0.56%)
Sep 12, 2011 4.522 4.577 4.510 4.535 169,442 +0.01(+0.19%)
Sep 09, 2011 4.535 4.551 4.505 4.526 155,998 -0.03(-0.55%)
Sep 08, 2011 4.552 4.568 4.531 4.552 87,350 -0.02(-0.46%)
Sep 07, 2011 4.547 4.577 4.547 4.573 48,724 +0.04(+0.83%)
Sep 06, 2011 4.505 4.535 4.493 4.535 102,006 -0.02(-0.46%)
Sep 02, 2011 4.535 4.556 4.518 4.556 44,575 -0.00(-0.09%)
Sep 01, 2011 4.577 4.577 4.552 4.560 61,072 -0.00(-0.09%)
Aug 31, 2011 4.556 4.577 4.539 4.564 110,732 +0.03(+0.65%)
Aug 30, 2011 4.556 4.564 4.505 4.535 99,703 -0.04(-0.83%)
Aug 29, 2011 4.573 4.573 4.556 4.573 129,780 +0.02(+0.46%)
Aug 26, 2011 4.505 4.560 4.497 4.552 196,049 +0.05(+1.12%)
Aug 25, 2011 4.514 4.522 4.472 4.501 63,792 -0.00(-0.09%)
Aug 24, 2011 4.526 4.526 4.468 4.505 145,401 -0.02(-0.37%)
Aug 23, 2011 4.463 4.522 4.447 4.522 139,442 +0.07(+1.51%)
Aug 22, 2011 4.484 4.493 4.438 4.455 103,630 -0.00(-0.09%)
Aug 19, 2011 4.413 4.469 4.413 4.459 134,755 +0.03(+0.57%)
Aug 18, 2011 4.489 4.489 4.430 4.434 170,185 -0.09(-2.04%)
Aug 17, 2011 4.522 4.543 4.510 4.526 146,151 +0.03(+0.65%)
Aug 16, 2011 4.510 4.514 4.472 4.497 182,434 -0.02(-0.46%)
Aug 15, 2011 4.438 4.518 4.438 4.518 170,800 +0.09(+2.09%)
Aug 12, 2011 4.417 4.438 4.384 4.426 153,364 -0.01(-0.19%)
Aug 11, 2011 4.308 4.438 4.308 4.434 137,365 +0.13(+2.92%)
Aug 10, 2011 4.165 4.367 4.165 4.308 273,345 +0.03(+0.69%)
Aug 09, 2011 4.359 4.308 4.094 4.279 408,358 +0.13(+3.24%)
Aug 08, 2011 4.359 4.359 4.102 4.144 431,663 -0.26(-5.91%)
Aug 05, 2011 4.497 4.497 4.325 4.405 257,088 -0.10(-2.15%)
Aug 04, 2011 4.552 4.568 4.468 4.501 195,039 -0.07(-1.47%)
Aug 03, 2011 4.547 4.568 4.526 4.568 90,329 +0.03(+0.74%)
Aug 02, 2011 4.539 4.581 4.535 4.535 100,213 -0.03(-0.64%)
Aug 01, 2011 4.493 4.564 4.451 4.564 178,459 +0.09(+1.97%)
Jul 29, 2011 4.472 4.497 4.409 4.476 154,110 -0.02(-0.37%)
Jul 28, 2011 4.493 4.510 4.455 4.493 155,091 +0.01(+0.28%)
Jul 27, 2011 4.522 4.522 4.451 4.480 242,585 -0.03(-0.74%)
Jul 26, 2011 4.497 4.514 4.472 4.514 108,922 +0.03(+0.66%)
Jul 25, 2011 4.501 4.505 4.476 4.484 117,253 -0.02(-0.47%)
Jul 22, 2011 4.505 4.518 4.501 4.505 72,237 -0.03(-0.65%)
Jul 21, 2011 4.526 4.543 4.505 4.535 114,474 +0.03(+0.65%)
Jul 20, 2011 4.526 4.526 4.501 4.505 103,185 -0.00(-0.09%)
Jul 19, 2011 4.514 4.522 4.489 4.510 172,148 +0.02(+0.37%)
Jul 18, 2011 4.489 4.510 4.484 4.493 141,597 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2011 4.489 4.493 4.476 4.493 167,906 +0.01(+0.28%)
Jul 14, 2011 4.480 4.484 4.459 4.480 286,110 +0.01(+0.28%)
Jul 13, 2011 4.472 4.476 4.463 4.468 86,655 -0.02(-0.37%)
Jul 12, 2011 4.459 4.484 4.442 4.484 157,830 +0.03(+0.75%)
Jul 11, 2011 4.455 4.463 4.438 4.451 126,574 -0.03(-0.56%)
Jul 08, 2011 4.455 4.484 4.455 4.476 94,407 -0.01(-0.19%)
Jul 07, 2011 4.472 4.484 4.463 4.484 97,076 +0.01(+0.28%)
Jul 06, 2011 4.459 4.476 4.447 4.472 91,782 -0.01(-0.19%)
Jul 05, 2011 4.451 4.484 4.451 4.480 105,548 +0.01(+0.28%)
Jul 01, 2011 4.442 4.468 4.438 4.468 97,955 +0.01(+0.19%)
Jun 30, 2011 4.426 4.459 4.417 4.459 209,331 +0.05(+1.14%)
Jun 29, 2011 4.400 4.430 4.400 4.409 103,307 +0.01(+0.19%)
Jun 28, 2011 4.451 4.451 4.392 4.400 209,076 -0.03(-0.60%)
Jun 27, 2011 4.382 4.427 4.361 4.427 338,327 +0.05(+1.23%)
Jun 24, 2011 4.398 4.419 4.369 4.373 188,241 -0.01(-0.28%)
Jun 23, 2011 4.378 4.402 4.336 4.386 326,908 +0.00(+0.03%)
Jun 22, 2011 4.386 4.394 4.378 4.384 93,037 +0.01(+0.16%)
Jun 21, 2011 4.386 4.398 4.369 4.377 121,521 +0.00(+0.09%)
Jun 20, 2011 4.362 4.373 4.357 4.373 82,486 +0.02(+0.38%)
Jun 17, 2011 4.369 4.373 4.345 4.357 54,296 +0.01(+0.19%)
Jun 16, 2011 4.357 4.357 4.340 4.349 59,847 -0.02(-0.38%)
Jun 15, 2011 4.373 4.386 4.357 4.365 158,132 -0.02(-0.38%)
Jun 14, 2011 4.361 4.392 4.357 4.382 104,903 +0.03(+0.66%)
Jun 13, 2011 4.357 4.365 4.345 4.353 136,800 -0.01(-0.28%)
Jun 10, 2011 4.378 4.386 4.357 4.365 132,863 -0.02(-0.56%)
Jun 09, 2011 4.394 4.406 4.378 4.390 112,096 +0.00(+0.09%)
Jun 08, 2011 4.386 4.398 4.386 4.386 68,328 -0.01(-0.28%)
Jun 07, 2011 4.386 4.398 4.378 4.398 114,381 +0.02(+0.57%)
Jun 06, 2011 4.386 4.386 4.369 4.373 48,969 -0.02(-0.38%)
Jun 03, 2011 4.369 4.390 4.365 4.390 46,040 +0.07(+1.62%)
May 24, 2011 4.345 4.345 4.312 4.320 278,227 -0.01(-0.19%)
May 23, 2011 4.378 4.394 4.295 4.328 206,737 -0.06(-1.32%)
May 20, 2011 4.353 4.398 4.340 4.386 88,794 +0.05(+1.04%)
May 19, 2011 4.353 4.357 4.328 4.340 98,345 +0.01(+0.29%)
May 18, 2011 4.361 4.406 4.328 4.328 165,177 -0.02(-0.38%)
May 17, 2011 4.406 4.419 4.345 4.345 153,899 -0.06(-1.31%)
May 16, 2011 4.390 4.419 4.353 4.402 198,639 +0.01(+0.19%)
May 13, 2011 4.398 4.406 4.361 4.394 63,932 -0.00(-0.09%)
May 12, 2011 4.340 4.398 4.340 4.398 113,273 +0.05(+1.04%)
May 11, 2011 4.357 4.357 4.336 4.353 88,350 +0.00(+0.00%)
May 10, 2011 4.353 4.357 4.345 4.353 118,273 +0.01(+0.28%)
May 09, 2011 4.332 4.343 4.316 4.340 141,167 +0.02(+0.38%)
May 06, 2011 4.299 4.324 4.299 4.324 107,521 +0.02(+0.58%)
May 05, 2011 4.324 4.324 4.274 4.299 152,652 -0.01(-0.19%)
May 04, 2011 4.303 4.317 4.299 4.307 285,993 +0.00(+0.10%)
May 03, 2011 4.287 4.303 4.270 4.303 90,335 +0.02(+0.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.