Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2008 4.980 5.200 4.950 5.180 249,799 +0.19(+3.81%)
May 29, 2008 4.940 5.010 4.890 4.990 319,445 +0.04(+0.81%)
May 28, 2008 4.920 4.970 4.810 4.950 147,535 +0.04(+0.81%)
May 27, 2008 4.770 4.920 4.730 4.910 108,695 +0.18(+3.81%)
May 26, 2008 4.940 4.960 4.730 4.730 135,991 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 4.940 4.960 4.730 4.730 135,991 -0.24(-4.83%)
May 22, 2008 4.760 4.980 4.760 4.970 226,202 +0.21(+4.41%)
May 21, 2008 4.950 5.040 4.730 4.760 189,730 -0.18(-3.64%)
May 20, 2008 4.900 4.960 4.770 4.940 226,138 +0.01(+0.20%)
May 19, 2008 5.120 5.190 4.880 4.930 238,731 -0.22(-4.27%)
May 16, 2008 5.410 5.440 5.120 5.150 175,081 -0.21(-3.92%)
May 15, 2008 5.340 5.500 5.130 5.360 208,204 +0.01(+0.19%)
May 14, 2008 5.510 5.560 5.280 5.350 273,124 -0.16(-2.90%)
May 13, 2008 5.210 5.540 5.150 5.510 218,472 +0.30(+5.76%)
May 12, 2008 4.900 5.230 4.560 5.210 349,340 +0.34(+6.98%)
May 09, 2008 4.850 5.050 4.810 4.870 195,107 +0.05(+1.04%)
May 08, 2008 5.100 5.190 4.770 4.820 418,200 -0.29(-5.68%)
May 07, 2008 5.480 5.590 5.110 5.110 338,720 -0.35(-6.41%)
May 06, 2008 5.380 5.560 5.310 5.460 408,668 +0.05(+0.92%)
May 05, 2008 5.310 5.440 5.160 5.410 218,668 +0.10(+1.88%)
May 02, 2008 5.450 5.650 5.270 5.310 316,345 -0.08(-1.48%)
May 01, 2008 5.420 5.540 5.340 5.390 303,631 -0.05(-0.92%)
Apr 30, 2008 5.390 5.470 5.130 5.440 338,766 +0.08(+1.49%)
Apr 29, 2008 5.240 5.430 5.200 5.360 252,025 +0.10(+1.90%)
Apr 28, 2008 5.030 5.300 5.010 5.260 216,932 +0.21(+4.06%)
Apr 25, 2008 4.990 5.130 4.950 5.055 158,323 +0.09(+1.92%)
Apr 24, 2008 4.800 5.020 4.680 4.960 374,144 +0.17(+3.55%)
Apr 23, 2008 4.790 4.910 4.740 4.790 294,678 +0.01(+0.21%)
Apr 22, 2008 5.250 5.270 4.730 4.780 228,983 -0.50(-9.47%)
Apr 21, 2008 5.410 5.480 5.240 5.280 181,385 -0.20(-3.65%)
Apr 18, 2008 5.270 5.520 5.200 5.480 309,530 +0.32(+6.20%)
Apr 17, 2008 5.140 5.220 5.060 5.160 200,783 -0.01(-0.19%)
Apr 16, 2008 5.010 5.240 4.990 5.170 288,989 +0.20(+4.02%)
Apr 15, 2008 5.020 5.050 4.880 4.970 397,177 -0.05(-1.00%)
Apr 14, 2008 5.240 5.260 5.010 5.020 238,174 -0.26(-4.92%)
Apr 11, 2008 5.210 5.780 4.920 5.280 701,638 +0.18(+3.53%)
Apr 10, 2008 4.110 5.100 4.110 5.100 583,065 -0.39(-7.10%)
Apr 09, 2008 5.820 5.820 5.480 5.490 329,423 -0.31(-5.34%)
Apr 08, 2008 5.670 5.800 5.480 5.800 204,469 +0.18(+3.20%)
Apr 07, 2008 5.840 5.900 5.580 5.620 211,234 -0.19(-3.27%)
Apr 04, 2008 5.650 5.840 5.620 5.810 253,654 +0.18(+3.20%)
Apr 03, 2008 5.650 5.810 5.600 5.630 181,009 -0.06(-1.05%)
Apr 02, 2008 5.760 5.820 5.610 5.690 236,207 -0.09(-1.56%)
Apr 01, 2008 5.290 5.800 5.270 5.780 298,797 +0.60(+11.58%)
Mar 31, 2008 5.120 5.280 5.060 5.180 310,873 +0.08(+1.57%)
Mar 28, 2008 5.210 5.290 5.070 5.100 275,922 -0.09(-1.73%)
Mar 27, 2008 5.690 5.690 5.150 5.190 316,299 -0.52(-9.11%)
Mar 26, 2008 5.730 5.740 5.460 5.710 392,075 -0.06(-1.04%)
Mar 25, 2008 5.520 5.800 5.250 5.770 336,249 +0.27(+4.91%)
Mar 24, 2008 5.170 5.610 5.140 5.500 391,851 +0.37(+7.21%)
Mar 21, 2008 5.090 5.160 4.980 5.130 732,666 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 5.090 5.160 4.980 5.130 732,666 +0.13(+2.60%)
Mar 19, 2008 5.000 5.400 5.000 5.000 240,308 +0.05(+1.01%)
Mar 18, 2008 4.700 5.050 4.610 4.950 379,323 +0.27(+5.77%)
Mar 17, 2008 4.750 4.830 4.670 4.680 326,029 -0.12(-2.50%)
Mar 14, 2008 4.970 4.980 4.720 4.800 312,962 -0.12(-2.44%)
Mar 13, 2008 4.670 5.040 4.670 4.920 278,700 +0.19(+4.02%)
Mar 12, 2008 4.880 5.050 4.610 4.730 422,693 -0.14(-2.87%)
Mar 11, 2008 4.740 5.060 4.730 4.870 519,581 +0.27(+5.87%)
Mar 10, 2008 4.770 5.030 4.580 4.600 352,407 -0.14(-2.95%)
Mar 07, 2008 4.660 4.930 4.650 4.740 543,272 +0.01(+0.21%)
Mar 06, 2008 5.280 5.310 4.710 4.730 685,479 -0.54(-10.25%)
Mar 05, 2008 5.520 5.720 5.230 5.270 478,337 -0.23(-4.18%)
Mar 04, 2008 5.460 5.660 5.390 5.500 482,706 -0.03(-0.54%)
Mar 03, 2008 5.380 5.720 5.370 5.530 426,881 +0.14(+2.60%)
Feb 29, 2008 5.540 5.820 5.390 5.390 403,737 -0.23(-4.09%)
Feb 28, 2008 5.830 5.840 5.498 5.620 337,609 -0.23(-3.93%)
Feb 27, 2008 5.650 5.990 5.600 5.850 434,355 +0.13(+2.27%)
Feb 26, 2008 5.490 5.860 5.490 5.720 531,541 +0.20(+3.62%)
Feb 25, 2008 5.280 5.560 5.250 5.520 623,739 +0.23(+4.35%)
Feb 22, 2008 5.360 5.470 5.190 5.290 393,482 -0.05(-0.94%)
Feb 21, 2008 5.530 5.550 5.330 5.340 429,226 -0.15(-2.73%)
Feb 20, 2008 5.300 5.580 5.260 5.490 531,009 +0.14(+2.62%)
Feb 19, 2008 5.260 5.630 5.180 5.350 482,112 +0.18(+3.48%)
Feb 18, 2008 5.360 5.490 5.090 5.170 308,371 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 5.360 5.490 5.090 5.170 308,371 -0.22(-4.08%)
Feb 14, 2008 5.490 5.490 5.240 5.390 467,306 -0.05(-0.92%)
Feb 13, 2008 5.470 5.490 5.300 5.440 486,085 -0.02(-0.37%)
Feb 12, 2008 5.200 5.700 5.180 5.460 667,278 +0.28(+5.41%)
Feb 11, 2008 5.100 5.250 5.080 5.180 429,679 +0.05(+0.97%)
Feb 08, 2008 5.270 5.380 5.080 5.130 262,113 -0.16(-3.02%)
Feb 07, 2008 5.170 5.320 5.050 5.290 287,066 +0.09(+1.73%)
Feb 06, 2008 5.330 5.420 5.160 5.200 359,976 -0.08(-1.52%)
Feb 05, 2008 5.350 5.440 5.250 5.280 453,425 -0.17(-3.12%)
Feb 04, 2008 5.780 5.790 5.280 5.450 854,450 -0.43(-7.31%)
Feb 01, 2008 6.080 6.090 5.780 5.880 424,467 -0.16(-2.65%)
Jan 31, 2008 5.650 6.110 5.460 6.040 998,011 +0.35(+6.15%)
Jan 30, 2008 5.880 5.940 5.510 5.690 689,888 -0.21(-3.56%)
Jan 29, 2008 5.640 6.070 5.630 5.900 1,224,085 +0.55(+10.28%)
Jan 28, 2008 5.040 5.450 4.960 5.350 709,054 +0.18(+3.48%)
Jan 25, 2008 5.390 5.390 5.130 5.170 495,874 -0.15(-2.82%)
Jan 24, 2008 5.350 5.470 5.080 5.320 483,253 -0.02(-0.37%)
Jan 23, 2008 4.960 5.410 4.660 5.340 690,569 +0.24(+4.71%)
Jan 22, 2008 4.930 5.520 4.890 5.100 513,127 -0.28(-5.20%)
Jan 21, 2008 5.460 5.510 5.000 5.380 566,403 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 5.460 5.510 5.000 5.380 566,403 +0.33(+6.53%)
Jan 17, 2008 5.160 5.390 4.870 5.050 551,789 -0.13(-2.51%)
Jan 16, 2008 4.340 5.280 4.250 5.180 600,388 +0.82(+18.81%)
Jan 15, 2008 4.310 4.550 4.220 4.360 522,070 +0.05(+1.16%)
Jan 14, 2008 4.350 4.570 4.240 4.310 486,299 -0.02(-0.46%)
Jan 11, 2008 4.250 4.510 4.250 4.330 575,677 +0.05(+1.17%)
Jan 10, 2008 4.120 4.470 4.120 4.280 678,126 +0.12(+2.88%)
Jan 09, 2008 4.200 4.300 4.040 4.160 574,270 -0.04(-0.95%)
Jan 08, 2008 4.380 4.690 4.170 4.200 775,412 -0.29(-6.46%)
Jan 07, 2008 4.350 4.640 4.300 4.490 462,001 +0.17(+3.94%)
Jan 04, 2008 4.410 4.470 4.250 4.320 781,062 -0.17(-3.79%)
Jan 03, 2008 4.850 4.880 4.480 4.490 679,257 -0.37(-7.61%)
Jan 02, 2008 5.070 5.100 4.740 4.860 654,221 -0.21(-4.14%)
Jan 01, 2008 5.030 5.110 4.930 5.070 715,255 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 5.030 5.110 4.930 5.070 715,255 +0.08(+1.60%)
Dec 28, 2007 5.020 5.100 4.910 4.990 1,562,185 -0.02(-0.40%)
Dec 27, 2007 5.140 5.200 4.910 5.010 939,035 -0.11(-2.15%)
Dec 26, 2007 5.150 5.160 4.820 5.120 837,671 -0.01(-0.19%)
Dec 24, 2007 4.970 5.180 4.770 5.130 529,646 +0.22(+4.48%)
Dec 21, 2007 4.800 4.950 4.740 4.910 1,425,732 +0.19(+4.03%)
Dec 20, 2007 4.580 4.880 4.550 4.720 1,035,954 -0.05(-1.05%)
Dec 19, 2007 4.800 4.870 4.500 4.770 1,382,811 -0.01(-0.21%)
Dec 18, 2007 5.410 5.610 4.410 4.780 4,782,422 -1.75(-26.80%)
Dec 17, 2007 6.840 6.890 6.440 6.530 874,600 -0.37(-5.36%)
Dec 14, 2007 7.100 7.160 6.850 6.900 702,901 -0.33(-4.56%)
Dec 13, 2007 7.180 7.370 7.140 7.230 427,215 -0.03(-0.41%)
Dec 12, 2007 7.350 7.460 7.120 7.260 479,782 +0.10(+1.40%)
Dec 11, 2007 7.870 7.870 7.080 7.160 1,710,545 -0.66(-8.44%)
Dec 10, 2007 7.990 7.990 7.760 7.820 472,611 -0.18(-2.25%)
Dec 07, 2007 7.770 8.180 7.590 8.000 338,121 +0.23(+2.96%)
Dec 06, 2007 7.460 7.800 7.450 7.770 323,740 +0.29(+3.88%)
Dec 05, 2007 7.550 7.640 7.402 7.480 296,004 +0.07(+0.94%)
Dec 04, 2007 7.400 7.450 7.270 7.410 581,189 +0.01(+0.14%)
Dec 03, 2007 7.470 7.470 7.380 7.400 344,225 -0.04(-0.54%)
Nov 30, 2007 7.530 7.750 7.400 7.440 503,877 +0.04(+0.54%)
Nov 29, 2007 7.540 7.560 7.360 7.400 529,728 -0.15(-1.99%)
Nov 28, 2007 7.490 7.680 7.400 7.550 548,114 +0.10(+1.34%)
Nov 27, 2007 7.490 7.700 7.400 7.450 537,602 +0.02(+0.27%)
Nov 26, 2007 7.800 7.900 7.410 7.430 324,087 -0.33(-4.25%)
Nov 23, 2007 7.480 7.850 7.460 7.760 186,084 +0.36(+4.86%)
Nov 21, 2007 7.500 7.590 7.390 7.400 675,912 +0.03(+0.41%)
Nov 20, 2007 7.520 7.590 7.170 7.370 959,246 -0.14(-1.86%)
Nov 19, 2007 7.570 7.570 7.420 7.510 638,464 -0.09(-1.18%)
Nov 16, 2007 7.600 7.770 7.500 7.600 297,499 +0.02(+0.26%)
Nov 15, 2007 7.500 7.670 7.430 7.580 530,291 +0.04(+0.53%)
Nov 14, 2007 8.300 8.300 7.500 7.540 603,349 -0.69(-8.38%)
Nov 13, 2007 7.980 8.390 7.960 8.230 810,333 +0.30(+3.78%)
Nov 12, 2007 7.810 8.200 7.810 7.930 670,469 +0.10(+1.28%)
Nov 09, 2007 8.190 8.270 7.800 7.830 521,358 -0.44(-5.32%)
Nov 08, 2007 7.560 8.320 7.500 8.270 821,451 +0.76(+10.12%)
Nov 07, 2007 7.230 7.570 7.200 7.510 819,909 +0.21(+2.88%)
Nov 06, 2007 7.270 7.340 7.140 7.300 777,068 +0.07(+0.97%)
Nov 05, 2007 8.040 8.040 7.180 7.230 2,110,981 -0.01(-0.14%)
Nov 02, 2007 7.780 7.880 7.210 7.240 1,111,999 -0.51(-6.58%)
Nov 01, 2007 7.470 8.350 7.470 7.750 1,229,259 +0.13(+1.71%)
Oct 31, 2007 7.770 8.670 7.480 7.620 2,682,586 +0.53(+7.48%)
Oct 30, 2007 7.210 7.230 6.980 7.090 634,080 -0.08(-1.12%)
Oct 29, 2007 7.200 7.830 6.900 7.170 1,293,835 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2007 7.240 7.270 7.100 7.170 562,955 +0.01(+0.14%)
Oct 25, 2007 7.170 7.320 6.840 7.160 718,609 -0.01(-0.14%)
Oct 24, 2007 7.570 7.570 6.990 7.170 695,009 -0.43(-5.66%)
Oct 23, 2007 7.700 7.800 7.390 7.600 355,413 -0.02(-0.26%)
Oct 22, 2007 7.350 7.710 7.350 7.620 354,400 +0.16(+2.14%)
Oct 19, 2007 7.600 7.600 7.270 7.460 644,437 -0.15(-1.97%)
Oct 18, 2007 7.450 7.760 7.400 7.610 452,761 +0.09(+1.20%)
Oct 17, 2007 7.910 7.960 7.460 7.520 566,288 -0.33(-4.20%)
Oct 16, 2007 7.880 8.000 7.800 7.850 375,055 -0.07(-0.88%)
Oct 15, 2007 7.980 8.144 7.870 7.920 464,121 -0.06(-0.75%)
Oct 12, 2007 8.290 8.370 7.950 7.980 563,108 -0.32(-3.86%)
Oct 11, 2007 8.380 8.570 8.300 8.300 1,081,371 -0.11(-1.31%)
Oct 10, 2007 8.600 8.750 8.330 8.410 686,057 -0.48(-5.40%)
Oct 09, 2007 9.000 9.060 8.800 8.890 289,478 -0.10(-1.11%)
Oct 08, 2007 9.210 9.350 8.970 8.990 382,279 -0.26(-2.81%)
Oct 05, 2007 9.260 9.460 9.200 9.250 482,586 +0.05(+0.54%)
Oct 04, 2007 9.510 9.580 9.100 9.200 507,785 -0.29(-3.06%)
Oct 03, 2007 9.070 9.540 9.070 9.490 435,586 +0.31(+3.38%)
Oct 02, 2007 8.930 9.330 8.930 9.180 723,231 +0.25(+2.80%)
Oct 01, 2007 8.970 9.020 8.670 8.930 768,565 -0.06(-0.67%)
Sep 28, 2007 8.730 9.050 8.590 8.990 1,252,230 +0.23(+2.63%)
Sep 27, 2007 9.020 9.200 8.750 8.760 679,106 -0.25(-2.77%)
Sep 26, 2007 9.200 9.240 8.870 9.010 834,081 -0.18(-1.96%)
Sep 25, 2007 9.730 9.730 9.180 9.190 442,008 -0.62(-6.32%)
Sep 24, 2007 9.970 10.32 9.760 9.810 224,603 -0.04(-0.41%)
Sep 21, 2007 10.12 10.16 9.700 9.850 441,246 -0.17(-1.70%)
Sep 20, 2007 10.36 10.40 9.850 10.02 309,436 -0.37(-3.56%)
Sep 19, 2007 10.38 10.63 10.22 10.39 469,576 +0.06(+0.58%)
Sep 18, 2007 9.890 10.44 9.800 10.33 490,673 +0.48(+4.87%)
Sep 17, 2007 10.05 10.27 9.820 9.850 245,794 -0.23(-2.28%)
Sep 14, 2007 9.920 10.13 9.900 10.08 331,433 +0.08(+0.80%)
Sep 13, 2007 9.630 10.17 9.530 10.00 575,805 +0.43(+4.49%)
Sep 12, 2007 9.570 9.880 9.540 9.570 418,938 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2007 9.830 9.840 9.460 9.570 668,493 -0.24(-2.45%)
Sep 10, 2007 10.25 10.29 9.760 9.810 364,794 -0.39(-3.82%)
Sep 07, 2007 10.32 10.47 9.920 10.20 511,970 -0.22(-2.11%)
Sep 06, 2007 10.63 10.70 10.40 10.42 347,637 -0.20(-1.88%)
Sep 05, 2007 10.59 10.71 10.53 10.62 562,969 -0.01(-0.09%)
Sep 04, 2007 10.53 10.73 10.45 10.63 385,297 +0.08(+0.76%)
Aug 31, 2007 10.43 10.67 10.28 10.55 684,618 +0.21(+2.03%)
Aug 30, 2007 10.42 10.49 10.15 10.34 452,013 -0.16(-1.52%)
Aug 29, 2007 10.57 10.78 10.20 10.50 990,890 -0.01(-0.10%)
Aug 28, 2007 10.52 11.09 10.22 10.51 893,450 +0.01(+0.10%)
Aug 27, 2007 10.66 10.78 10.34 10.50 477,438 -0.20(-1.87%)
Aug 24, 2007 10.61 10.71 10.58 10.70 168,647 +0.07(+0.66%)
Aug 23, 2007 10.96 11.03 10.57 10.63 261,545 -0.27(-2.48%)
Aug 22, 2007 10.73 11.10 10.71 10.90 215,590 +0.25(+2.35%)
Aug 21, 2007 10.61 10.90 10.56 10.65 168,343 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2007 11.07 11.14 10.58 10.65 311,066 -0.39(-3.53%)
Aug 17, 2007 11.41 12.01 10.95 11.04 994,998 +0.02(+0.18%)
Aug 16, 2007 10.40 11.02 10.12 11.02 848,720 +0.54(+5.15%)
Aug 15, 2007 10.55 11.31 10.41 10.48 441,104 -0.09(-0.85%)
Aug 14, 2007 10.77 10.88 10.22 10.57 737,378 -0.18(-1.67%)
Aug 13, 2007 11.28 11.97 10.59 10.75 758,848 -0.43(-3.85%)
Aug 10, 2007 12.45 13.10 11.05 11.18 1,291,941 -1.41(-11.20%)
Aug 09, 2007 11.90 13.27 11.79 12.59 1,419,575 +0.59(+4.92%)
Aug 08, 2007 11.02 12.12 11.02 12.00 1,192,574 +1.06(+9.69%)
Aug 07, 2007 10.93 11.10 10.52 10.94 852,085 -0.04(-0.36%)
Aug 06, 2007 10.92 10.98 10.43 10.98 844,766 +0.07(+0.64%)
Aug 03, 2007 10.95 11.82 10.88 10.91 407,795 -0.89(-7.54%)
Aug 02, 2007 11.90 11.97 11.60 11.80 516,251 -0.10(-0.84%)
Aug 01, 2007 11.62 11.98 11.31 11.90 1,099,784 +0.24(+2.06%)
Jul 31, 2007 11.98 12.14 11.63 11.66 497,896 -0.22(-1.85%)
Jul 30, 2007 11.89 11.96 11.46 11.88 715,064 -0.02(-0.17%)
Jul 27, 2007 12.17 12.21 11.73 11.90 517,306 -0.29(-2.38%)
Jul 26, 2007 12.62 12.69 12.00 12.19 637,376 -0.56(-4.39%)
Jul 25, 2007 13.06 13.48 12.53 12.75 796,242 -0.19(-1.47%)
Jul 24, 2007 13.21 13.37 12.82 12.94 666,512 -0.38(-2.85%)
Jul 23, 2007 12.69 13.52 12.69 13.32 832,978 +0.65(+5.13%)
Jul 20, 2007 12.59 12.82 12.45 12.67 486,117 +0.05(+0.40%)
Jul 19, 2007 12.65 12.72 12.52 12.62 472,623 -0.03(-0.24%)
Jul 18, 2007 12.84 12.87 12.52 12.65 394,130 -0.19(-1.48%)
Jul 17, 2007 13.26 13.34 12.84 12.84 440,237 -0.41(-3.09%)
Jul 16, 2007 12.99 13.30 12.99 13.25 374,207 +0.21(+1.61%)
Jul 13, 2007 12.97 13.18 12.72 13.04 425,167 +0.01(+0.08%)
Jul 12, 2007 12.60 13.13 12.60 13.03 700,136 +0.40(+3.17%)
Jul 11, 2007 12.08 12.64 12.07 12.63 913,516 +0.54(+4.47%)
Jul 10, 2007 12.10 12.30 12.00 12.09 759,370 -0.02(-0.17%)
Jul 09, 2007 12.29 12.29 11.97 12.11 415,877 -0.13(-1.06%)
Jul 06, 2007 12.26 12.31 12.10 12.24 290,045 -0.01(-0.08%)
Jul 05, 2007 12.26 12.30 12.12 12.25 288,860 -0.04(-0.37%)
Jul 03, 2007 12.28 12.34 12.15 12.29 205,946 -0.01(-0.04%)
Jul 02, 2007 12.37 12.39 12.19 12.30 362,505 -0.06(-0.49%)
Jun 29, 2007 12.35 12.55 12.30 12.36 599,631 +0.02(+0.16%)
Jun 28, 2007 12.26 12.52 12.24 12.34 584,964 +0.11(+0.90%)
Jun 27, 2007 12.14 12.38 12.10 12.23 935,873 +0.03(+0.25%)
Jun 26, 2007 12.70 12.82 12.19 12.20 595,430 -0.45(-3.56%)
Jun 25, 2007 13.23 13.25 12.47 12.65 890,197 -0.55(-4.17%)
Jun 22, 2007 13.00 13.20 12.93 13.20 742,986 +0.19(+1.46%)
Jun 21, 2007 13.00 13.11 12.95 13.01 311,917 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2007 13.10 13.20 12.99 13.01 282,200 -0.11(-0.84%)
Jun 19, 2007 13.18 13.18 12.99 13.12 360,100 -0.08(-0.61%)
Jun 18, 2007 13.26 13.28 13.09 13.20 384,100 -0.06(-0.45%)
Jun 15, 2007 13.48 13.50 13.24 13.26 464,900 -0.01(-0.08%)
Jun 14, 2007 13.05 13.27 13.00 13.27 325,900 +0.21(+1.61%)
Jun 13, 2007 13.00 13.15 12.90 13.06 316,300 +0.14(+1.08%)
Jun 12, 2007 12.97 13.11 12.87 12.92 275,300 -0.14(-1.07%)
Jun 11, 2007 13.11 13.25 12.94 13.06 281,909 -0.11(-0.84%)
Jun 08, 2007 13.20 13.26 13.04 13.17 347,171 -0.03(-0.23%)
Jun 07, 2007 13.72 13.74 13.20 13.20 358,835 -0.56(-4.07%)
Jun 06, 2007 13.62 13.76 13.52 13.76 303,026 +0.14(+1.03%)
Jun 05, 2007 13.75 13.78 13.60 13.62 295,599 -0.17(-1.23%)
Jun 04, 2007 13.71 13.84 13.62 13.79 302,894 +0.03(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.