Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Voxtur Analytics Corp (OP: VXTRF )

0.0735 +0.0045 (+6.52%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:46 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 0.7520 0.7600 0.6802 0.7171 462,907 -0.03(-4.64%)
May 27, 2022 0.7585 0.7778 0.7500 0.7520 29,383 +0.02(+2.45%)
May 26, 2022 0.7700 0.7860 0.7340 0.7340 129,048 -0.00(-0.14%)
May 25, 2022 0.7510 0.7586 0.7120 0.7350 362,802 -0.01(-1.14%)
May 24, 2022 0.7800 0.7860 0.7316 0.7435 124,260 -0.04(-5.35%)
May 23, 2022 0.7400 0.7910 0.7400 0.7855 61,433 +0.04(+5.72%)
May 20, 2022 0.8000 0.8217 0.7395 0.7430 1,135,229 -0.05(-6.26%)
May 19, 2022 0.8000 0.8000 0.7777 0.7926 151,118 -0.00(-0.54%)
May 18, 2022 0.8800 0.8800 0.7710 0.7969 178,922 -0.04(-4.59%)
May 17, 2022 0.8200 0.8600 0.8200 0.8352 219,777 +0.02(+1.85%)
May 16, 2022 0.8000 0.8742 0.8000 0.8200 77,733 -0.03(-3.53%)
May 13, 2022 0.7750 0.8500 0.7750 0.8500 236,452 +0.12(+16.25%)
May 12, 2022 0.7523 0.7900 0.7043 0.7312 324,482 -0.05(-6.46%)
May 11, 2022 0.7700 0.8523 0.7626 0.7817 519,302 +0.02(+2.57%)
May 10, 2022 0.7900 0.8299 0.7425 0.7621 826,109 -0.04(-4.74%)
May 09, 2022 0.8550 0.8850 0.8000 0.8000 789,428 -0.08(-9.09%)
May 06, 2022 0.9340 0.9500 0.8689 0.8800 344,684 -0.03(-3.52%)
May 05, 2022 0.9427 0.9464 0.9000 0.9121 350,371 -0.05(-4.99%)
May 04, 2022 0.9566 0.9708 0.9277 0.9600 482,789 +0.01(+1.05%)
May 03, 2022 0.9800 1.010 0.9480 0.9500 414,754 -0.02(-1.90%)
May 02, 2022 1.070 1.100 0.9159 0.9684 722,326 -0.07(-6.88%)
Apr 29, 2022 1.060 1.070 0.9991 1.040 665,222 -0.01(-1.07%)
Apr 28, 2022 1.029 1.070 0.9959 1.051 855,225 +0.05(+5.12%)
Apr 27, 2022 0.9800 1.020 0.9600 1.000 355,275 +0.02(+2.04%)
Apr 26, 2022 1.060 1.070 0.9676 0.9800 311,965 -0.08(-7.55%)
Apr 25, 2022 1.040 1.080 1.000 1.060 623,975 +0.02(+1.92%)
Apr 22, 2022 1.150 1.160 1.040 1.040 1,065,552 -0.12(-10.34%)
Apr 21, 2022 1.280 1.280 1.120 1.160 292,678 -0.04(-3.18%)
Apr 20, 2022 1.250 1.250 1.120 1.198 793,060 -0.00(-0.16%)
Apr 19, 2022 1.330 1.330 1.160 1.200 658,243 -0.07(-5.51%)
Apr 18, 2022 1.250 1.350 1.197 1.270 1,154,473 +0.09(+7.63%)
Apr 14, 2022 1.250 1.250 1.170 1.180 890,541 +0.01(+0.85%)
Apr 13, 2022 1.100 1.179 1.070 1.170 661,066 +0.12(+11.43%)
Apr 12, 2022 0.9652 1.050 0.9486 1.050 485,451 +0.10(+11.04%)
Apr 11, 2022 0.9800 0.9800 0.9029 0.9456 226,653 +0.03(+3.34%)
Apr 08, 2022 0.9121 0.9321 0.8900 0.9150 237,416 -0.00(-0.29%)
Apr 07, 2022 0.9754 1.010 0.8978 0.9177 998,406 -0.01(-1.32%)
Apr 06, 2022 0.8250 0.9555 0.8224 0.9300 825,830 +0.11(+13.28%)
Apr 05, 2022 0.8200 0.8350 0.8200 0.8210 138,416 +0.00(+0.13%)
Apr 04, 2022 0.8209 0.8298 0.8100 0.8199 191,673 -0.00(-0.01%)
Apr 01, 2022 0.8200 0.8240 0.7984 0.8200 157,200 +0.01(+1.66%)
Mar 31, 2022 0.7940 0.8066 0.7894 0.8066 132,668 +0.01(+1.23%)
Mar 30, 2022 0.8008 0.8094 0.7920 0.7968 200,645 +0.00(+0.23%)
Mar 29, 2022 0.7980 0.8059 0.7910 0.7950 87,073 -0.01(-0.63%)
Mar 28, 2022 0.8081 0.8168 0.7891 0.8000 184,257 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2022 0.8225 0.8382 0.7930 0.8000 270,008 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2022 0.7700 0.8110 0.7700 0.8000 102,876 +0.02(+3.21%)
Mar 23, 2022 0.8162 0.8200 0.7751 0.7751 48,605 -0.03(-3.15%)
Mar 22, 2022 0.8139 0.8350 0.7977 0.8003 93,419 -0.02(-2.31%)
Mar 21, 2022 0.8255 0.8255 0.8081 0.8192 24,918 +0.01(+1.14%)
Mar 18, 2022 0.8036 0.8137 0.7842 0.8100 145,345 -0.00(-0.33%)
Mar 17, 2022 0.7900 0.8127 0.7900 0.8127 106,286 +0.03(+4.22%)
Mar 16, 2022 0.7555 0.7813 0.7500 0.7798 59,981 +0.04(+5.24%)
Mar 15, 2022 0.7500 0.7779 0.7410 0.7410 345,171 -0.01(-1.03%)
Mar 14, 2022 0.7951 0.8000 0.7487 0.7487 220,515 -0.04(-4.62%)
Mar 11, 2022 0.7850 0.8300 0.7712 0.7850 477,619 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2022 0.8048 0.8069 0.7810 0.7850 193,643 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2022 0.8039 0.8070 0.7850 0.7850 213,996 -0.01(-0.88%)
Mar 08, 2022 0.8200 0.8200 0.7867 0.7920 228,656 -0.01(-1.00%)
Mar 07, 2022 0.8470 0.8520 0.7885 0.8000 284,555 -0.06(-6.98%)
Mar 04, 2022 0.9420 0.9420 0.8500 0.8600 96,453 -0.02(-2.07%)
Mar 03, 2022 0.8939 0.9294 0.8576 0.8782 409,793 +0.00(+0.07%)
Mar 02, 2022 0.8666 0.8900 0.8625 0.8776 142,472 +0.02(+2.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.