Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Powerband Solutions Inc (TSV: PBX )

0.0600 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 11:56 AM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2021 0.9300 0.9400 0.8300 0.8400 650,053 -0.07(-7.69%)
May 28, 2021 0.7600 0.9200 0.7400 0.9100 1,573,408 +0.15(+19.74%)
May 27, 2021 0.7500 0.7700 0.7200 0.7600 642,683 +0.01(+1.33%)
May 26, 2021 0.7600 0.8000 0.7200 0.7500 947,443 +0.01(+1.35%)
May 25, 2021 0.8000 0.8000 0.7200 0.7400 1,722,326 -0.09(-10.84%)
May 21, 2021 0.8300 0.8300 0.8300 0 -0.02(-2.35%)
May 20, 2021 0.9200 0.9300 0.8100 0.8500 914,634 -0.09(-9.57%)
May 19, 2021 0.9600 0.9700 0.9100 0.9400 467,426 -0.04(-4.08%)
May 18, 2021 0.9600 0.9900 0.9200 0.9800 568,393 +0.01(+1.03%)
May 17, 2021 1.010 1.030 0.9600 0.9700 407,687 -0.04(-3.96%)
May 14, 2021 0.9700 1.050 0.9200 1.010 533,938 +0.07(+7.45%)
May 13, 2021 1.030 1.040 0.9300 0.9400 570,598 -0.06(-6.00%)
May 12, 2021 1.010 1.050 0.9800 1.000 452,016 +0.00(+0.00%)
May 11, 2021 1.000 1.030 0.9400 1.000 1,052,219 -0.10(-9.09%)
May 10, 2021 1.220 1.220 1.080 1.100 725,759 -0.12(-9.84%)
May 07, 2021 1.240 1.330 1.190 1.220 548,530 +0.00(+0.00%)
May 06, 2021 1.230 1.230 1.080 1.220 1,287,838 -0.07(-5.43%)
May 05, 2021 1.290 1.290 1.220 1.290 563,951 -0.01(-0.77%)
May 04, 2021 1.350 1.390 1.210 1.300 1,265,150 +0.00(+0.00%)
May 03, 2021 1.270 1.300 1.230 1.300 1,089,417 +0.12(+10.17%)
Apr 30, 2021 1.030 1.190 0.9800 1.180 1,185,708 +0.05(+4.42%)
Apr 29, 2021 1.130 1.200 1.070 1.130 381,319 +0.01(+0.89%)
Apr 28, 2021 1.020 1.170 0.9600 1.120 787,627 +0.06(+5.66%)
Apr 27, 2021 1.180 1.180 1.020 1.060 886,161 -0.14(-11.67%)
Apr 26, 2021 1.030 1.240 0.9900 1.200 1,393,079 +0.27(+29.03%)
Apr 23, 2021 0.8700 0.9300 0.8000 0.9300 1,462,195 +0.15(+19.23%)
Apr 22, 2021 0.8000 0.9300 0.7700 0.7800 2,941,317 +0.05(+6.85%)
Apr 20, 2021 0.7300 0.7300 0.7300 0 +0.07(+10.61%)
Apr 19, 2021 0.7200 0.7300 0.6300 0.6600 1,280,469 -0.06(-8.33%)
Apr 16, 2021 0.6500 0.7500 0.6300 0.7200 1,865,874 +0.07(+10.77%)
Apr 15, 2021 0.6700 0.7400 0.6400 0.6500 1,602,747 -0.04(-5.80%)
Apr 14, 2021 0.7600 0.7700 0.6900 0.6900 1,342,429 -0.08(-10.39%)
Apr 13, 2021 0.7400 0.8200 0.7300 0.7700 1,377,803 +0.05(+6.94%)
Apr 12, 2021 0.9000 0.9400 0.7200 0.7200 1,561,698 -0.15(-17.24%)
Apr 09, 2021 0.9200 0.9200 0.8500 0.8700 1,134,470 -0.05(-5.43%)
Apr 08, 2021 0.9700 0.9700 0.9100 0.9200 569,379 -0.04(-4.17%)
Apr 07, 2021 1.020 1.030 0.9500 0.9600 366,515 -0.06(-5.88%)
Apr 06, 2021 1.100 1.100 0.9400 1.020 1,112,955 -0.05(-4.67%)
Apr 05, 2021 1.030 1.080 1.030 1.070 313,456 +0.01(+0.94%)
Apr 01, 2021 1.060 1.060 1.060 0 +0.03(+2.91%)
Mar 31, 2021 0.9600 1.080 0.9600 1.030 536,245 +0.09(+9.57%)
Mar 30, 2021 0.9300 1.000 0.8900 0.9400 1,442,567 +0.01(+1.08%)
Mar 29, 2021 1.090 1.100 0.9100 0.9300 1,475,912 -0.10(-9.71%)
Mar 26, 2021 1.090 1.170 1.020 1.030 1,207,250 -0.05(-4.63%)
Mar 25, 2021 1.160 1.180 1.000 1.080 1,393,327 -0.10(-8.47%)
Mar 24, 2021 1.220 1.230 1.150 1.180 801,442 -0.04(-3.28%)
Mar 23, 2021 1.310 1.310 1.200 1.220 537,202 -0.07(-5.43%)
Mar 22, 2021 1.390 1.410 1.220 1.290 1,065,749 -0.01(-0.77%)
Mar 19, 2021 1.300 1.370 1.280 1.300 499,972 +0.02(+1.56%)
Mar 18, 2021 1.280 1.320 1.170 1.280 1,158,130 -0.01(-0.78%)
Mar 17, 2021 1.300 1.300 1.170 1.290 875,050 -0.01(-0.77%)
Mar 16, 2021 1.410 1.450 1.300 1.300 824,520 -0.10(-7.14%)
Mar 15, 2021 1.480 1.480 1.350 1.400 1,727,839 +0.02(+1.45%)
Mar 12, 2021 1.390 1.490 1.340 1.380 1,701,421 +0.06(+4.55%)
Mar 11, 2021 1.370 1.440 1.200 1.320 1,623,152 -0.04(-2.94%)
Mar 10, 2021 1.230 1.400 1.210 1.360 2,345,140 +0.16(+13.33%)
Mar 09, 2021 1.000 1.260 0.9700 1.200 1,911,891 +0.16(+15.38%)
Mar 08, 2021 0.9200 1.180 0.9000 1.040 1,731,581 +0.18(+20.93%)
Mar 05, 2021 0.8600 0.8700 0.7500 0.8600 979,834 +0.01(+1.18%)
Mar 04, 2021 0.8800 0.8800 0.7600 0.8500 868,763 -0.04(-4.49%)
Mar 03, 2021 0.9000 0.9300 0.8200 0.8900 967,311 -0.02(-2.20%)
Mar 02, 2021 0.9000 0.9300 0.8000 0.9100 1,233,910 -0.02(-2.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.