Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Jericho Energy Ventures Inc (OP: JROOF )

0.1300 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:36 PM EDT, May 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 0.3187 0.3240 0.2920 0.3240 12,604 +0.02(+7.25%)
May 27, 2022 0.3239 0.3250 0.3021 0.3021 4,332 -0.04(-10.88%)
May 26, 2022 0.3300 0.3390 0.3163 0.3390 11,159 +0.01(+1.65%)
May 25, 2022 0.3335 0.3335 0.3335 0.3335 2,500 +0.01(+4.48%)
May 24, 2022 0.3400 0.3490 0.3192 0.3192 12,100 -0.01(-1.63%)
May 23, 2022 0.3202 0.3245 0.3100 0.3245 1,116 +0.02(+5.02%)
May 20, 2022 0.2895 0.3390 0.2895 0.3090 72,291 +0.00(+0.32%)
May 19, 2022 0.3122 0.3257 0.2847 0.3080 21,715 +0.01(+2.77%)
May 18, 2022 0.3000 0.3000 0.2900 0.2997 8,502 +0.01(+2.99%)
May 17, 2022 0.3371 0.3371 0.2910 0.2910 7,989 -0.03(-9.71%)
May 16, 2022 0.3257 0.3281 0.3200 0.3223 12,200 +0.00(+0.72%)
May 13, 2022 0.2862 0.3200 0.2862 0.3200 21,303 +0.07(+28.00%)
May 12, 2022 0.2801 0.2801 0.2500 0.2500 13,120 -0.05(-15.63%)
May 11, 2022 0.3059 0.3093 0.2879 0.2963 11,700 +0.00(+0.68%)
May 10, 2022 0.3020 0.3344 0.2801 0.2943 31,474 -0.05(-13.44%)
May 09, 2022 0.3360 0.3540 0.3300 0.3400 33,062 -0.01(-1.82%)
May 06, 2022 0.3553 0.3553 0.3463 0.3463 4,588 -0.01(-2.92%)
May 05, 2022 0.3597 0.3597 0.3490 0.3567 5,120 -0.01(-1.74%)
May 04, 2022 0.3950 0.3950 0.3629 0.3630 8,664 +0.00(+0.83%)
May 03, 2022 0.3572 0.3689 0.3572 0.3600 37,236 +0.01(+3.63%)
May 02, 2022 0.3453 0.3589 0.3416 0.3474 25,754 -0.03(-7.36%)
Apr 29, 2022 0.3734 0.3767 0.3734 0.3750 3,800 -0.01(-2.34%)
Apr 28, 2022 0.3860 0.3911 0.3740 0.3840 10,854 -0.01(-1.79%)
Apr 27, 2022 0.3702 0.3910 0.3630 0.3910 619 +0.02(+4.49%)
Apr 26, 2022 0.3798 0.3798 0.3722 0.3742 20,100 -0.01(-1.53%)
Apr 25, 2022 0.3796 0.3864 0.3661 0.3800 5,791 -0.00(-0.99%)
Apr 22, 2022 0.3840 0.3992 0.3613 0.3838 26,712 -0.03(-6.39%)
Apr 21, 2022 0.4091 0.4164 0.4000 0.4100 12,250 +0.01(+2.50%)
Apr 20, 2022 0.4197 0.4200 0.3900 0.4000 29,086 -0.03(-6.98%)
Apr 19, 2022 0.4191 0.4369 0.4100 0.4300 10,455 +0.02(+4.62%)
Apr 18, 2022 0.4230 0.4230 0.4110 0.4110 7,083 -0.01(-2.77%)
Apr 14, 2022 0.4500 0.4500 0.4222 0.4227 34,914 -0.04(-7.73%)
Apr 13, 2022 0.4555 0.4700 0.4544 0.4581 41,871 +0.02(+5.24%)
Apr 12, 2022 0.4020 0.4624 0.4020 0.4353 25,701 +0.02(+4.39%)
Apr 11, 2022 0.4232 0.4336 0.4170 0.4170 24,329 -0.01(-1.51%)
Apr 08, 2022 0.4249 0.4262 0.4200 0.4234 9,022 +0.01(+2.77%)
Apr 07, 2022 0.4470 0.4470 0.4120 0.4120 35,606 -0.03(-6.36%)
Apr 06, 2022 0.4521 0.4521 0.4400 0.4400 1,298 -0.01(-2.53%)
Apr 05, 2022 0.4740 0.4740 0.4312 0.4514 30,980 -0.03(-5.96%)
Apr 04, 2022 0.4486 0.5140 0.4486 0.4800 134,939 +0.02(+3.36%)
Apr 01, 2022 0.4527 0.4644 0.4527 0.4644 680 +0.03(+6.66%)
Mar 31, 2022 0.4380 0.4645 0.4200 0.4354 6,842 +0.02(+3.67%)
Mar 30, 2022 0.4128 0.4428 0.4128 0.4200 13,944 -0.01(-3.18%)
Mar 29, 2022 0.4300 0.4550 0.4078 0.4338 6,456 -0.01(-1.41%)
Mar 28, 2022 0.4549 0.4672 0.4352 0.4400 21,910 -0.01(-1.46%)
Mar 25, 2022 0.4577 0.4689 0.4300 0.4465 48,984 -0.00(-0.78%)
Mar 24, 2022 0.4310 0.4622 0.4310 0.4500 43,828 +0.03(+6.38%)
Mar 23, 2022 0.4040 0.4600 0.4040 0.4230 13,903 +0.02(+3.98%)
Mar 22, 2022 0.4136 0.4167 0.4068 0.4068 5,095 +0.01(+1.24%)
Mar 21, 2022 0.3630 0.4028 0.3620 0.4018 38,181 +0.03(+8.54%)
Mar 18, 2022 0.3360 0.3762 0.3360 0.3702 11,537 +0.01(+1.82%)
Mar 17, 2022 0.3960 0.3960 0.3507 0.3636 99,328 -0.00(-0.76%)
Mar 16, 2022 0.3920 0.4111 0.3586 0.3664 45,345 -0.03(-7.68%)
Mar 15, 2022 0.4135 0.4200 0.3921 0.3969 28,845 -0.01(-2.41%)
Mar 14, 2022 0.3950 0.4197 0.3950 0.4067 29,993 -0.01(-2.70%)
Mar 11, 2022 0.4611 0.4611 0.4072 0.4180 23,018 -0.01(-3.40%)
Mar 10, 2022 0.4191 0.4394 0.4168 0.4327 20,925 +0.01(+3.54%)
Mar 09, 2022 0.3975 0.4468 0.3975 0.4179 28,542 -0.02(-4.83%)
Mar 08, 2022 0.4020 0.4635 0.4020 0.4391 14,728 -0.01(-2.18%)
Mar 07, 2022 0.4200 0.4750 0.4200 0.4489 40,065 +0.02(+5.62%)
Mar 04, 2022 0.4800 0.4800 0.4250 0.4250 45,288 -0.05(-10.58%)
Mar 03, 2022 0.4303 0.5081 0.4303 0.4753 42,192 -0.02(-3.69%)
Mar 02, 2022 0.5360 0.5360 0.4900 0.4935 45,660 -0.02(-3.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.