Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Brent Crude (CY: BRENT )

83.93 +0.66 (+0.79%)
Streaming Realtime Price Updated: 3:56 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2019 61.99 0 -4.88(-7.30%)
May 30, 2019 66.87 0 -2.58(-3.71%)
May 29, 2019 69.45 0 -0.66(-0.94%)
May 28, 2019 70.11 0 +0.00(+0.00%)
May 27, 2019 70.11 0 +0.82(+1.18%)
May 26, 2019 69.15 69.29 69.04 69.29 0 +0.60(+0.87%)
May 24, 2019 68.69 0 +0.93(+1.37%)
May 23, 2019 67.76 0 -3.23(-4.55%)
May 22, 2019 70.99 0 -1.19(-1.65%)
May 21, 2019 72.18 0 +0.21(+0.29%)
May 20, 2019 71.97 0 -0.98(-1.34%)
May 19, 2019 72.50 73.14 72.31 72.95 0 +0.74(+1.02%)
May 17, 2019 72.21 0 -0.41(-0.56%)
May 16, 2019 72.62 0 +0.85(+1.18%)
May 15, 2019 71.77 0 +0.53(+0.74%)
May 14, 2019 71.24 0 +1.01(+1.44%)
May 13, 2019 70.23 0 -0.21(-0.30%)
May 12, 2019 70.83 70.91 70.38 70.44 0 -0.18(-0.25%)
May 10, 2019 70.62 0 +0.23(+0.33%)
May 09, 2019 70.39 0 +0.02(+0.03%)
May 08, 2019 70.37 0 +0.49(+0.70%)
May 07, 2019 69.88 0 -1.36(-1.91%)
May 06, 2019 71.24 0 +1.64(+2.36%)
May 05, 2019 70.59 70.64 69.22 69.60 0 -1.25(-1.76%)
May 03, 2019 70.85 0 +0.10(+0.14%)
May 02, 2019 70.75 0 -1.43(-1.98%)
May 01, 2019 72.18 0 -0.62(-0.85%)
Apr 30, 2019 72.80 0 +0.76(+1.05%)
Apr 29, 2019 72.04 0 +0.44(+0.61%)
Apr 28, 2019 71.56 71.89 71.56 71.60 0 -0.55(-0.76%)
Apr 26, 2019 72.15 0 -2.20(-2.96%)
Apr 25, 2019 74.35 0 -0.22(-0.30%)
Apr 24, 2019 74.57 0 +0.06(+0.08%)
Apr 23, 2019 74.51 0 +0.47(+0.63%)
Apr 22, 2019 74.04 0 +1.77(+2.45%)
Apr 21, 2019 71.93 72.31 71.86 72.27 0 +0.26(+0.36%)
Apr 19, 2019 71.63 72.04 71.20 72.01 0 +0.04(+0.06%)
Apr 18, 2019 71.97 0 +0.35(+0.49%)
Apr 17, 2019 71.62 0 -0.10(-0.14%)
Apr 16, 2019 71.72 0 +0.54(+0.76%)
Apr 15, 2019 71.18 0 -0.16(-0.22%)
Apr 14, 2019 71.55 71.60 71.28 71.34 0 -0.21(-0.29%)
Apr 12, 2019 71.55 0 +0.72(+1.02%)
Apr 11, 2019 70.83 0 -0.90(-1.25%)
Apr 10, 2019 71.73 0 +1.12(+1.59%)
Apr 09, 2019 70.61 0 -0.49(-0.69%)
Apr 08, 2019 71.10 0 +0.40(+0.57%)
Apr 07, 2019 70.56 70.76 70.53 70.70 0 +0.36(+0.51%)
Apr 05, 2019 70.34 0 +0.94(+1.35%)
Apr 04, 2019 69.40 0 +0.09(+0.13%)
Apr 03, 2019 69.31 0 -0.06(-0.09%)
Apr 02, 2019 69.37 0 +0.36(+0.52%)
Apr 01, 2019 69.01 0 +0.62(+0.91%)
Mar 29, 2019 68.39 0 +0.57(+0.84%)
Mar 28, 2019 67.82 0 -0.01(-0.01%)
Mar 27, 2019 67.83 0 -0.14(-0.21%)
Mar 26, 2019 67.97 0 +0.67(+1.00%)
Mar 25, 2019 67.00 67.65 66.36 67.30 0 +0.09(+0.13%)
Mar 24, 2019 67.21 0 +0.18(+0.27%)
Mar 22, 2019 67.03 0 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2019 67.03 0 -0.83(-1.22%)
Mar 20, 2019 67.86 0 +0.15(+0.22%)
Mar 19, 2019 67.49 68.20 67.13 67.71 0 +0.10(+0.15%)
Mar 18, 2019 67.61 0 +0.46(+0.69%)
Mar 17, 2019 67.14 67.26 66.97 67.15 0 -0.01(-0.01%)
Mar 15, 2019 67.16 0 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2019 67.16 0 -0.48(-0.71%)
Mar 13, 2019 66.91 67.76 66.70 67.64 0 +0.09(+0.13%)
Mar 12, 2019 67.55 0 +0.92(+1.38%)
Mar 11, 2019 65.76 66.75 65.63 66.63 0 +0.05(+0.08%)
Mar 10, 2019 66.58 0 +0.77(+1.17%)
Mar 09, 2019 66.08 66.09 64.02 65.81 0 +0.07(+0.11%)
Mar 08, 2019 65.74 0 -0.35(-0.53%)
Mar 07, 2019 65.88 67.00 65.75 66.09 0 +0.16(+0.24%)
Mar 06, 2019 65.49 66.18 65.22 65.93 0 +0.35(+0.53%)
Mar 05, 2019 65.46 66.23 65.04 65.58 0 +0.03(+0.05%)
Mar 04, 2019 64.97 66.34 64.93 65.55 0 +0.10(+0.15%)
Mar 03, 2019 64.97 65.45 64.93 65.45 0 +0.45(+0.69%)
Mar 02, 2019 66.48 67.14 64.59 65.00 0 -0.07(-0.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.