Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2014 1840 1875 1856 1870 0 +8.69(+0.47%)
Aug 28, 2014 1830 1870 1851 1861 0 -6.95(-0.37%)
Aug 27, 2014 1839 1878 1859 1868 0 +0.02(+0.00%)
Aug 26, 2014 1840 1877 1858 1868 0 +5.08(+0.27%)
Aug 25, 2014 1834 1874 1852 1863 0 +6.69(+0.36%)
Aug 22, 2014 1838 1870 1846 1856 0 -6.73(-0.36%)
Aug 21, 2014 1831 1872 1848 1863 0 +7.34(+0.40%)
Aug 20, 2014 1815 1862 1839 1855 0 +2.80(+0.15%)
Aug 19, 2014 1824 1863 1843 1853 0 +2.31(+0.12%)
Aug 18, 2014 1814 1856 1834 1850 0 +19.53(+1.07%)
Aug 15, 2014 1818 1849 1818 1831 0 -3.99(-0.22%)
Aug 14, 2014 1808 1844 1825 1835 0 +4.70(+0.26%)
Aug 13, 2014 1791 1838 1815 1830 0 +14.97(+0.82%)
Aug 12, 2014 1810 1826 1805 1815 0 -1.94(-0.11%)
Aug 11, 2014 1790 1830 1806 1817 0 +6.96(+0.38%)
Aug 08, 2014 1796 1816 1788 1810 0 +12.16(+0.68%)
Aug 07, 2014 1809 1820 1789 1798 0 -6.83(-0.38%)
Aug 06, 2014 1791 1815 1788 1805 0 +5.20(+0.29%)
Aug 05, 2014 1805 1820 1790 1800 0 -15.01(-0.83%)
Aug 04, 2014 1778 1823 1795 1815 0 +8.15(+0.45%)
Aug 01, 2014 1790 1829 1794 1806 0 -10.04(-0.55%)
Jul 31, 2014 1838 1849 1811 1816 0 -44.98(-2.42%)
Jul 23, 2014 1830 1871 1849 1861 0 +3.11(+0.17%)
Jul 22, 2014 1834 1871 1848 1858 0 +5.76(+0.31%)
Jul 21, 2014 1825 1863 1842 1853 0 -8.83(-0.47%)
Jul 18, 2014 1824 1868 1841 1861 0 +18.71(+1.02%)
Jul 17, 2014 1830 1869 1836 1843 0 -19.98(-1.07%)
Jul 16, 2014 1845 1878 1851 1863 0 -1.32(-0.07%)
Jul 15, 2014 1839 1875 1850 1864 0 +2.54(+0.14%)
Jul 14, 2014 1839 1874 1851 1861 0 +8.46(+0.46%)
Jul 11, 2014 1824 1861 1838 1853 0 -1.43(-0.08%)
Jul 10, 2014 1818 1864 1833 1854 0 -6.14(-0.33%)
Jul 09, 2014 1836 1870 1847 1861 0 +4.76(+0.26%)
Jul 08, 2014 1839 1871 1846 1856 0 -11.21(-0.60%)
Jul 07, 2014 1847 1879 1857 1867 0 -7.82(-0.42%)
Jul 04, 2014 7.068 1875 1875 1875 0 -0.06(-0.00%)
Jul 03, 2014 1838 1884 1860 1875 0 +7.73(+0.41%)
Jul 02, 2014 1849 1882 1857 1867 0 -8.31(-0.44%)
Jul 01, 2014 1811 1889 1860 1875 0 +12.46(+0.67%)
Jun 30, 2014 1839 1874 1850 1863 0 -3.37(-0.18%)
Jun 27, 2014 1823 1873 1848 1866 0 +7.61(+0.41%)
Jun 26, 2014 1831 1868 1842 1859 0 -4.26(-0.23%)
Jun 25, 2014 1832 1872 1846 1863 0 +1.89(+0.10%)
Jun 24, 2014 1836 1882 1855 1861 0 -12.13(-0.65%)
Jun 23, 2014 1850 1885 1863 1873 0 -2.92(-0.16%)
Jun 20, 2014 1850 1885 1860 1876 0 +7.45(+0.40%)
Jun 19, 2014 1846 1879 1855 1869 0 +0.54(+0.03%)
Jun 18, 2014 1834 1874 1844 1868 0 +11.44(+0.62%)
Jun 17, 2014 1817 1867 1832 1857 0 +12.65(+0.69%)
Jun 16, 2014 1826 1858 1832 1844 0 -6.21(-0.34%)
Jun 13, 2014 1828 1862 1837 1850 0 +1.61(+0.09%)
Jun 12, 2014 1827 1863 1836 1849 0 -7.30(-0.39%)
Jun 11, 2014 1836 1868 1845 1856 0 -10.23(-0.55%)
Jun 10, 2014 1866 1878 1855 1866 0 -5.56(-0.30%)
Jun 06, 2014 1867 1881 1856 1872 0 +10.23(+0.55%)
Jun 05, 2014 1841 1867 1832 1862 0 +22.27(+1.21%)
Jun 04, 2014 1828 1847 1821 1839 0 +6.29(+0.34%)
Jun 03, 2014 1818 1843 1818 1833 0 -2.59(-0.14%)
Jun 02, 2014 1831 1844 1818 1836 0 +5.48(+0.30%)
May 30, 2014 1826 1840 1818 1830 0 +2.68(+0.15%)
May 29, 2014 1819 1836 1814 1827 0 +2.25(+0.12%)
May 28, 2014 1820 1838 1813 1825 0 -5.88(-0.32%)
May 27, 2014 1816 1840 1814 1831 0 +14.71(+0.81%)
May 26, 2014 1.621 1816 1816 1816 0 -0.03(-0.00%)
May 23, 2014 1808 1823 1801 1816 0 +6.82(+0.38%)
May 22, 2014 1802 1816 1796 1810 0 +7.09(+0.39%)
May 21, 2014 1802 1816 1790 1802 0 +6.20(+0.35%)
May 20, 2014 1802 1813 1786 1796 0 -11.05(-0.61%)
May 19, 2014 1787 1814 1786 1807 0 +9.61(+0.53%)
May 16, 2014 1791 1804 1777 1798 0 +5.58(+0.31%)
May 15, 2014 1786 1808 1772 1792 0 -14.39(-0.80%)
May 14, 2014 1809 1826 1797 1807 0 -11.48(-0.63%)
May 13, 2014 1819 1839 1809 1818 0 -8.90(-0.49%)
May 12, 2014 1807 1835 1808 1827 0 +17.26(+0.95%)
May 09, 2014 1796 1819 1791 1810 0 +2.08(+0.12%)
May 08, 2014 1794 1826 1794 1808 0 +4.83(+0.27%)
May 07, 2014 1786 1809 1777 1803 0 +15.90(+0.89%)
May 06, 2014 1783 1806 1779 1787 0 -15.28(-0.85%)
May 05, 2014 1792 1811 1782 1802 0 -3.23(-0.18%)
May 02, 2014 1801 1824 1790 1805 0 +3.11(+0.17%)
May 01, 2014 1796 1813 1780 1802 0 +0.59(+0.03%)
Apr 30, 2014 1783 1809 1778 1802 0 +6.76(+0.38%)
Apr 29, 2014 1787 1808 1782 1795 0 +13.41(+0.75%)
Apr 28, 2014 1784 1799 1762 1781 0 -6.74(-0.38%)
Apr 25, 2014 1791 1808 1779 1788 0 -16.05(-0.89%)
Apr 24, 2014 1807 1821 1790 1804 0 -0.31(-0.02%)
Apr 23, 2014 1797 1817 1792 1805 0 -4.76(-0.26%)
Apr 22, 2014 1790 1819 1789 1809 0 +9.57(+0.53%)
Apr 21, 2014 1785 1810 1787 1800 0 +6.77(+0.38%)
Apr 17, 2014 1793 1793 1793 0 -5.09(-0.28%)
Apr 16, 2014 1782 1806 1777 1798 0 +18.00(+1.01%)
Apr 15, 2014 1758 1791 1752 1780 0 +9.07(+0.51%)
Apr 14, 2014 1775 1788 1753 1771 0 +7.79(+0.44%)
Apr 11, 2014 1751 1784 1751 1763 0 -14.59(-0.82%)
Apr 10, 2014 1803 1821 1772 1778 0 -35.67(-1.97%)
Apr 09, 2014 1792 1823 1792 1813 0 +9.12(+0.51%)
Apr 08, 2014 1788 1816 1785 1804 0 +4.43(+0.25%)
Apr 07, 2014 1801 1827 1787 1800 0 -15.66(-0.86%)
Apr 04, 2014 1832 1852 1808 1816 0 -17.09(-0.93%)
Apr 03, 2014 1826 1846 1819 1833 0 -4.15(-0.23%)
Apr 02, 2014 1823 1848 1821 1837 0 +0.24(+0.01%)
Apr 01, 2014 1811 1844 1812 1837 0 +12.67(+0.69%)
Mar 31, 2014 1811 1835 1804 1824 0 +22.76(+1.26%)
Mar 28, 2014 1790 1818 1788 1801 0 +8.34(+0.47%)
Mar 27, 2014 1789 1812 1778 1793 0 -6.41(-0.36%)
Mar 26, 2014 1819 1831 1794 1799 0 -15.41(-0.85%)
Mar 25, 2014 1807 1830 1801 1815 0 +5.22(+0.29%)
Mar 24, 2014 1806 1831 1796 1809 0 -8.01(-0.44%)
Mar 21, 2014 1825 1841 1805 1817 0 +3.21(+0.18%)
Mar 20, 2014 1794 1823 1785 1814 0 +13.87(+0.77%)
Mar 19, 2014 1812 1829 1785 1800 0 -15.01(-0.83%)
Mar 18, 2014 1804 1824 1798 1815 0 +7.75(+0.43%)
Mar 17, 2014 1799 1823 1795 1808 0 +11.17(+0.62%)
Mar 14, 2014 1785 1813 1783 1796 0 +0.19(+0.01%)
Mar 13, 2014 1808 1825 1787 1796 0 -17.52(-0.97%)
Mar 12, 2014 1795 1822 1794 1814 0 -1.70(-0.09%)
Mar 11, 2014 1820 1839 1803 1815 0 -9.21(-0.50%)
Mar 10, 2014 1816 1836 1809 1825 0 -3.48(-0.19%)
Mar 07, 2014 1823 1847 1814 1828 0 -2.39(-0.13%)
Mar 06, 2014 1819 1843 1816 1831 0 +8.04(+0.44%)
Mar 05, 2014 1812 1833 1807 1822 0 +0.20(+0.01%)
Mar 04, 2014 1793 1831 1800 1822 0 +34.86(+1.95%)
Mar 03, 2014 1770 1799 1768 1787 0 -14.00(-0.78%)
Feb 28, 2014 1791 1816 1782 1801 0 +11.50(+0.64%)
Feb 27, 2014 1765 1799 1769 1790 0 +7.11(+0.40%)
Feb 26, 2014 1778 1797 1768 1783 0 +5.12(+0.29%)
Feb 25, 2014 1766 1794 1766 1778 0 -2.48(-0.14%)
Feb 24, 2014 1760 1795 1765 1780 0 +10.98(+0.62%)
Feb 21, 2014 1757 1784 1756 1769 0 +2.93(+0.17%)
Feb 20, 2014 1762 1778 1748 1766 0 +4.21(+0.24%)
Feb 19, 2014 1757 1791 1753 1762 0 -14.28(-0.80%)
Feb 18, 2014 1769 1785 1759 1776 0 +9.15(+0.52%)
Feb 17, 2014 6.210 1767 1767 1767 0 -0.04(-0.00%)
Feb 14, 2014 1753 1776 1751 1767 0 +4.35(+0.25%)
Feb 13, 2014 1735 1770 1736 1763 0 +8.41(+0.48%)
Feb 12, 2014 1754 1768 1742 1754 0 +0.94(+0.05%)
Feb 11, 2014 1730 1763 1728 1754 0 +15.29(+0.88%)
Feb 10, 2014 1723 1747 1719 1738 0 +4.92(+0.28%)
Feb 07, 2014 1718 1744 1711 1733 0 +16.33(+0.95%)
Feb 06, 2014 1695 1726 1693 1717 0 +17.29(+1.02%)
Feb 05, 2014 1690 1713 1682 1700 0 -4.22(-0.25%)
Feb 04, 2014 1685 1717 1680 1704 0 +16.38(+0.97%)
Feb 03, 2014 1725 1737 1680 1688 0 -45.31(-2.61%)
Jan 31, 2014 1721 1749 1711 1733 0 -10.66(-0.61%)
Jan 30, 2014 1727 1755 1723 1744 0 +20.63(+1.20%)
Jan 29, 2014 1727 1746 1711 1723 0 -19.07(-1.09%)
Jan 28, 2014 1730 1753 1723 1742 0 +14.67(+0.85%)
Jan 27, 2014 1737 1757 1715 1727 0 -15.49(-0.89%)
Jan 24, 2014 1755 1777 1735 1743 0 -34.95(-1.97%)
Jan 23, 2014 1781 1798 1764 1778 0 -22.62(-1.26%)
Jan 22, 2014 1788 1811 1785 1800 0 +7.05(+0.39%)
Jan 21, 2014 1787 1809 1776 1793 0 +10.47(+0.59%)
Jan 20, 2014 7.292 1783 1783 1783 0 -0.22(-0.01%)
Jan 17, 2014 1786 1800 1773 1783 0 -5.15(-0.29%)
Jan 16, 2014 1783 1799 1773 1788 0 -1.04(-0.06%)
Jan 15, 2014 1773 1798 1774 1789 0 +12.05(+0.68%)
Jan 14, 2014 1763 1786 1758 1777 0 +13.14(+0.74%)
Jan 13, 2014 1771 1790 1756 1764 0 -19.92(-1.12%)
Jan 10, 2014 1782 1796 1767 1784 0 +8.02(+0.45%)
Jan 09, 2014 1770 1788 1759 1776 0 +0.09(+0.01%)
Jan 08, 2014 1760 1787 1759 1776 0 +1.39(+0.08%)
Jan 07, 2014 1765 1790 1760 1774 0 +8.00(+0.45%)
Jan 06, 2014 1767 1787 1756 1766 0 -3.43(-0.19%)
Jan 03, 2014 1759 1781 1755 1770 0 +6.92(+0.39%)
Jan 02, 2014 1766 1782 1751 1763 0 -15.36(-0.86%)
Dec 31, 2013 1778 1778 1778 0 +4.45(+0.25%)
Dec 30, 2013 1766 1785 1764 1774 0 +0.91(+0.05%)
Dec 27, 2013 1767 1783 1761 1773 0 -2.28(-0.13%)
Dec 26, 2013 1763 1790 1766 1775 0 +1.10(+0.06%)
Dec 24, 2013 46.97 1774 1774 1774 0 +3.87(+0.22%)
Dec 23, 2013 1756 1782 1755 1770 0 +13.38(+0.76%)
Dec 20, 2013 1746 1767 1737 1757 0 +12.60(+0.72%)
Dec 19, 2013 1741 1760 1731 1744 0 -10.40(-0.59%)
Dec 18, 2013 1722 1760 1709 1755 0 +29.72(+1.72%)
Dec 17, 2013 1720 1738 1711 1725 0 -2.72(-0.16%)
Dec 16, 2013 1715 1740 1712 1728 0 +11.86(+0.69%)
Dec 13, 2013 1709 1732 1704 1716 0 +3.54(+0.21%)
Dec 12, 2013 1711 1728 1699 1712 0 -2.11(-0.12%)
Dec 11, 2013 1742 1749 1709 1714 0 -30.10(-1.73%)
Dec 10, 2013 1739 1762 1734 1745 0 -7.99(-0.46%)
Dec 09, 2013 1742 1763 1737 1753 0 +4.85(+0.28%)
Dec 06, 2013 1742 1758 1732 1748 0 +21.14(+1.22%)
Dec 05, 2013 1712 1740 1713 1727 0 -4.03(-0.23%)
Dec 04, 2013 1711 1746 1708 1731 0 +2.52(+0.15%)
Dec 03, 2013 1729 1746 1715 1728 0 -11.84(-0.68%)
Dec 02, 2013 1746 1763 1730 1740 0 -7.92(-0.45%)
Nov 29, 2013 1748 1766 1741 1748 0 -4.62(-0.26%)
Nov 28, 2013 326.12 1754 1750 1752 0 +0.12(+0.01%)
Nov 27, 2013 1737 1758 1735 1752 0 +10.48(+0.60%)
Nov 26, 2013 1730 1756 1731 1742 0 -1.81(-0.10%)
Nov 25, 2013 1739 1758 1734 1744 0 -2.56(-0.15%)
Nov 22, 2013 1743 1755 1728 1746 0 +4.32(+0.25%)
Nov 21, 2013 1720 1750 1720 1742 0 +17.45(+1.01%)
Nov 20, 2013 1725 1748 1715 1724 0 -7.18(-0.41%)
Nov 19, 2013 1725 1750 1722 1732 0 -9.40(-0.54%)
Nov 18, 2013 1737 1763 1733 1741 0 -6.30(-0.36%)
Nov 15, 2013 1734 1757 1731 1747 0 +7.67(+0.44%)
Nov 14, 2013 1718 1749 1719 1740 0 +26.60(+1.55%)
Nov 12, 2013 1706 1729 1700 1713 0 -10.57(-0.61%)
Nov 11, 2013 1713 1736 1711 1724 0 -1.81(-0.10%)
Nov 08, 2013 1700 1737 1690 1725 0 +15.89(+0.93%)
Nov 07, 2013 1725 1746 1702 1710 0 -24.08(-1.39%)
Nov 06, 2013 1721 1748 1722 1734 0 +5.60(+0.32%)
Nov 05, 2013 1722 1745 1715 1728 0 -11.85(-0.68%)
Nov 04, 2013 1726 1750 1724 1740 0 +4.40(+0.25%)
Nov 01, 2013 1726 1749 1718 1735 0 +3.04(+0.18%)
Oct 31, 2013 1736 1756 1724 1732 0 -13.41(-0.77%)
Oct 30, 2013 1747 1766 1734 1746 0 -11.33(-0.64%)
Oct 29, 2013 1751 1770 1741 1757 0 -1.09(-0.06%)
Oct 28, 2013 1753 1771 1743 1758 0 -2.21(-0.13%)
Oct 25, 2013 1750 1771 1738 1760 0 +8.25(+0.47%)
Oct 24, 2013 1741 1765 1734 1752 0 +6.60(+0.38%)
Oct 23, 2013 1737 1757 1729 1746 0 -6.52(-0.37%)
Oct 22, 2013 1732 1766 1734 1752 0 +8.38(+0.48%)
Oct 21, 2013 1732 1756 1731 1744 0 -3.16(-0.18%)
Oct 18, 2013 1741 1758 1728 1747 0 +5.23(+0.30%)
Oct 17, 2013 1708 1747 1709 1742 0 +20.96(+1.22%)
Oct 16, 2013 1696 1729 1696 1721 0 +26.92(+1.59%)
Oct 15, 2013 1686 1712 1686 1694 0 -10.26(-0.60%)
Oct 14, 2013 1678 1709 1679 1704 0 +5.80(+0.34%)
Oct 11, 2013 1665 1703 1670 1698 0 +16.85(+1.00%)
Oct 10, 2013 1652 1687 1653 1681 0 +39.60(+2.41%)
Oct 09, 2013 1630 1657 1629 1642 0 +3.20(+0.20%)
Oct 08, 2013 1648 1664 1634 1639 0 -18.20(-1.10%)
Oct 07, 2013 1645 1671 1645 1657 0 -13.19(-0.79%)
Oct 04, 2013 1656 1679 1652 1670 0 +9.30(+0.56%)
Oct 03, 2013 1663 1680 1648 1661 0 -16.27(-0.97%)
Oct 02, 2013 1663 1686 1660 1677 0 -5.56(-0.33%)
Oct 01, 2013 1659 1693 1660 1683 0 +8.21(+0.49%)
Sep 27, 2013 1662 1685 1662 1674 0 -7.00(-0.42%)
Sep 26, 2013 1664 1692 1668 1681 0 +2.48(+0.15%)
Sep 25, 2013 1667 1690 1665 1679 0 +3.52(+0.21%)
Sep 24, 2013 1664 1693 1664 1675 0 -1.49(-0.09%)
Sep 23, 2013 1668 1694 1665 1677 0 -11.25(-0.67%)
Sep 20, 2013 1696 1713 1679 1688 0 -12.73(-0.75%)
Sep 19, 2013 1702 1724 1688 1701 0 -7.95(-0.47%)
Sep 18, 2013 1671 1721 1665 1709 0 +26.80(+1.59%)
Sep 17, 2013 1659 1690 1666 1682 0 +9.13(+0.55%)
Sep 16, 2013 1677 1688 1661 1673 0 +15.07(+0.91%)
Sep 13, 2013 1646 1666 1644 1658 0 +5.67(+0.34%)
Sep 12, 2013 1646 1670 1644 1652 0 -9.29(-0.56%)
Sep 11, 2013 1642 1670 1645 1661 0 +1.65(+0.10%)
Sep 10, 2013 1643 1669 1644 1660 0 +12.34(+0.75%)
Sep 09, 2013 1624 1652 1623 1647 0 +20.96(+1.29%)
Sep 06, 2013 1616 1643 1607 1626 0 +6.89(+0.43%)
Sep 05, 2013 1614 1636 1609 1620 0 -2.66(-0.16%)
Sep 04, 2013 1596 1632 1601 1622 0 +13.09(+0.81%)
Sep 03, 2013 1616 1636 1593 1609 0 +4.92(+0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.