Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Illumina Inc (NQ: ILMN )

114.25 -1.33 (-1.15%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:39 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 135.00 135.89 132.09 134.99 2,149,459 -0.76(-0.56%)
Apr 28, 2016 137.61 139.30 135.19 135.75 1,499,642 -2.84(-2.05%)
Apr 27, 2016 139.00 139.71 137.30 138.59 1,292,669 -0.62(-0.45%)
Apr 26, 2016 142.93 143.50 138.02 139.21 1,846,637 -3.86(-2.70%)
Apr 25, 2016 144.00 144.47 142.47 143.07 1,699,961 -0.52(-0.36%)
Apr 22, 2016 144.69 145.72 141.06 143.59 2,202,188 -1.36(-0.94%)
Apr 21, 2016 140.00 145.06 139.85 144.95 2,217,377 +5.47(+3.92%)
Apr 20, 2016 138.50 140.00 136.50 139.48 2,900,962 +2.60(+1.90%)
Apr 19, 2016 142.54 144.00 132.51 136.88 11,375,182 -41.25(-23.16%)
Apr 18, 2016 173.17 178.77 172.97 178.13 1,381,900 +4.49(+2.59%)
Apr 15, 2016 170.06 173.95 170.06 173.64 874,986 +1.00(+0.58%)
Apr 14, 2016 174.01 174.21 171.81 172.64 665,838 -1.37(-0.79%)
Apr 13, 2016 172.60 176.55 170.76 174.01 1,063,080 +2.57(+1.50%)
Apr 12, 2016 170.00 172.41 167.50 171.44 722,078 +1.54(+0.91%)
Apr 11, 2016 171.48 174.21 169.36 169.90 1,011,850 +1.54(+0.91%)
Apr 08, 2016 170.36 172.30 167.21 168.36 872,918 +0.15(+0.09%)
Apr 07, 2016 173.46 173.46 166.87 168.21 1,308,799 -5.95(-3.42%)
Apr 06, 2016 163.90 174.21 163.90 174.16 1,157,974 +10.43(+6.37%)
Apr 05, 2016 166.00 167.64 163.45 163.73 886,406 -3.87(-2.31%)
Apr 04, 2016 167.75 169.83 166.12 167.60 878,344 +0.74(+0.44%)
Apr 01, 2016 161.72 169.58 160.69 166.86 1,698,591 +4.75(+2.93%)
Mar 31, 2016 157.95 163.98 157.50 162.11 1,192,094 +4.68(+2.97%)
Mar 30, 2016 158.96 162.92 155.56 157.43 1,068,552 +0.30(+0.19%)
Mar 29, 2016 152.42 157.46 150.74 157.13 984,918 +5.00(+3.29%)
Mar 28, 2016 156.57 156.90 151.10 152.13 849,873 -3.21(-2.07%)
Mar 24, 2016 151.90 155.34 155.34 155.34 955,300 +2.80(+1.84%)
Mar 23, 2016 156.23 158.23 152.10 152.54 858,258 -3.82(-2.44%)
Mar 22, 2016 154.65 156.96 152.52 156.36 1,076,080 +1.23(+0.79%)
Mar 21, 2016 154.25 157.11 152.75 155.13 1,301,383 +4.89(+3.25%)
Mar 18, 2016 148.13 151.00 145.47 150.24 1,850,439 +3.02(+2.05%)
Mar 17, 2016 148.47 149.47 142.41 147.22 1,550,571 -1.98(-1.33%)
Mar 16, 2016 149.89 153.14 147.68 149.20 1,040,326 -0.78(-0.52%)
Mar 15, 2016 153.85 155.56 147.75 149.98 1,137,346 -4.79(-3.09%)
Mar 14, 2016 158.46 159.67 154.13 154.77 1,031,760 -3.82(-2.41%)
Mar 11, 2016 156.48 159.00 154.23 158.59 1,250,718 +3.53(+2.28%)
Mar 10, 2016 154.56 157.89 152.01 155.06 1,256,003 +2.06(+1.35%)
Mar 09, 2016 150.32 153.77 147.59 153.00 1,564,839 +2.57(+1.71%)
Mar 08, 2016 156.09 158.00 150.10 150.43 2,050,309 -11.19(-6.92%)
Mar 07, 2016 155.00 163.15 153.48 161.62 1,321,420 +5.48(+3.51%)
Mar 04, 2016 158.62 159.13 155.01 156.14 862,272 -1.31(-0.83%)
Mar 03, 2016 156.84 158.34 155.11 157.45 715,955 +0.25(+0.16%)
Mar 02, 2016 158.66 161.86 155.87 157.20 958,202 -2.31(-1.45%)
Mar 01, 2016 152.20 159.52 151.10 159.51 1,323,651 +9.27(+6.17%)
Feb 29, 2016 154.52 156.83 150.24 150.24 1,382,235 -5.07(-3.26%)
Feb 26, 2016 153.04 156.55 151.65 155.31 979,551 +2.91(+1.91%)
Feb 25, 2016 150.03 153.30 148.56 152.40 1,268,118 +2.98(+1.99%)
Feb 24, 2016 148.39 149.84 143.03 149.42 1,333,584 -0.52(-0.35%)
Feb 23, 2016 151.54 154.10 149.11 149.94 1,351,633 -2.99(-1.96%)
Feb 22, 2016 153.02 154.66 151.40 152.93 841,712 +1.62(+1.07%)
Feb 19, 2016 149.23 152.79 148.51 151.31 1,044,109 +1.15(+0.77%)
Feb 18, 2016 154.63 155.94 149.70 150.16 2,049,910 -5.47(-3.51%)
Feb 17, 2016 148.88 156.33 148.88 155.63 1,496,782 +6.52(+4.37%)
Feb 16, 2016 144.35 149.59 144.00 149.11 1,477,439 +6.39(+4.48%)
Feb 12, 2016 139.88 142.72 142.72 142.72 984,300 +4.26(+3.08%)
Feb 11, 2016 136.65 140.09 135.00 138.46 1,154,400 -0.24(-0.17%)
Feb 10, 2016 140.49 145.75 138.23 138.70 1,364,425 -0.79(-0.57%)
Feb 09, 2016 133.58 143.15 131.64 139.49 2,030,649 +4.12(+3.04%)
Feb 08, 2016 135.01 137.23 130.37 135.37 1,913,817 -0.68(-0.50%)
Feb 05, 2016 142.66 143.13 134.54 136.05 2,245,248 -7.33(-5.11%)
Feb 04, 2016 146.26 148.84 140.92 143.38 1,694,729 -6.08(-4.07%)
Feb 03, 2016 147.16 152.78 140.12 149.46 3,705,596 -5.20(-3.36%)
Feb 02, 2016 157.00 159.90 152.78 154.66 1,513,148 -4.28(-2.69%)
Feb 01, 2016 156.73 160.26 154.75 158.94 1,855,546 +0.99(+0.63%)
Jan 29, 2016 154.81 159.28 153.61 157.95 2,859,875 +3.70(+2.40%)
Jan 28, 2016 164.35 165.25 152.46 154.25 3,655,433 -8.17(-5.03%)
Jan 27, 2016 173.19 174.70 161.13 162.42 2,309,945 -10.48(-6.06%)
Jan 26, 2016 173.90 175.29 168.68 172.90 1,048,901 -1.58(-0.91%)
Jan 25, 2016 176.62 179.04 173.68 174.48 1,028,507 -2.23(-1.26%)
Jan 22, 2016 172.71 177.56 170.78 176.71 1,586,545 +7.53(+4.45%)
Jan 21, 2016 172.32 172.44 168.00 169.18 992,376 -2.28(-1.33%)
Jan 20, 2016 168.21 173.79 162.25 171.46 1,882,745 +1.88(+1.11%)
Jan 19, 2016 173.71 173.96 165.40 169.58 1,849,914 -1.57(-0.92%)
Jan 15, 2016 168.88 171.15 171.15 171.15 2,678,500 -3.96(-2.26%)
Jan 14, 2016 165.42 176.58 161.01 175.11 2,106,441 +10.62(+6.46%)
Jan 13, 2016 169.52 171.37 163.08 164.49 1,803,539 -4.15(-2.46%)
Jan 12, 2016 167.16 169.96 163.05 168.64 1,768,650 +2.93(+1.77%)
Jan 11, 2016 173.27 173.58 161.46 165.71 3,110,571 +0.54(+0.33%)
Jan 08, 2016 168.74 172.36 164.90 165.17 1,640,290 -2.55(-1.52%)
Jan 07, 2016 170.90 174.41 167.03 167.72 2,455,038 -9.84(-5.54%)
Jan 06, 2016 176.17 180.07 175.00 177.56 1,121,480 -0.46(-0.26%)
Jan 05, 2016 181.78 182.98 176.83 178.02 1,872,175 -3.26(-1.80%)
Jan 04, 2016 187.65 188.25 179.88 181.28 2,512,219 -10.66(-5.56%)
Dec 31, 2015 190.02 191.94 191.94 191.94 892,100 +0.88(+0.46%)
Dec 30, 2015 194.90 196.47 190.39 191.07 810,708 -3.11(-1.60%)
Dec 29, 2015 189.29 196.27 189.10 194.18 1,487,710 +6.12(+3.25%)
Dec 28, 2015 188.63 190.41 187.29 188.06 838,669 -0.94(-0.50%)
Dec 24, 2015 185.96 189.00 189.00 189.00 614,200 +3.65(+1.97%)
Dec 23, 2015 187.05 187.48 184.39 185.35 972,064 -1.63(-0.87%)
Dec 22, 2015 188.04 188.15 183.21 186.98 1,180,563 +0.14(+0.07%)
Dec 21, 2015 183.98 188.95 183.50 186.84 1,017,760 +4.90(+2.69%)
Dec 18, 2015 179.99 186.00 178.72 181.94 2,266,192 +0.69(+0.38%)
Dec 17, 2015 186.64 188.18 181.02 181.25 1,331,434 -5.67(-3.03%)
Dec 16, 2015 186.92 186.92 184.16 186.92 2,005,829 +0.64(+0.34%)
Dec 15, 2015 175.67 187.89 173.82 186.28 2,008,206 +11.62(+6.65%)
Dec 14, 2015 175.07 177.00 171.75 174.66 1,702,597 -0.16(-0.09%)
Dec 11, 2015 179.90 180.67 174.26 174.82 1,867,693 -7.83(-4.29%)
Dec 10, 2015 179.29 185.12 178.47 182.65 1,102,902 +3.80(+2.12%)
Dec 09, 2015 180.31 183.42 176.02 178.85 1,296,304 -2.89(-1.59%)
Dec 08, 2015 175.15 182.22 173.56 181.74 1,583,589 +5.65(+3.21%)
Dec 07, 2015 178.80 178.80 173.03 176.09 1,315,262 -2.74(-1.53%)
Dec 04, 2015 175.36 179.62 173.71 178.83 2,197,317 +4.69(+2.69%)
Dec 03, 2015 181.50 183.93 172.00 174.14 2,593,494 -7.46(-4.11%)
Dec 02, 2015 187.72 187.72 181.23 181.60 1,514,619 -5.81(-3.10%)
Dec 01, 2015 185.09 188.58 183.66 187.41 2,204,140 +3.51(+1.91%)
Nov 30, 2015 186.26 186.26 181.75 183.90 1,956,098 -1.66(-0.89%)
Nov 27, 2015 180.72 186.18 180.43 185.56 1,135,955 +5.10(+2.83%)
Nov 25, 2015 177.26 180.46 180.46 180.46 1,505,100 +4.17(+2.37%)
Nov 24, 2015 172.78 176.45 171.52 176.29 1,792,074 +1.67(+0.96%)
Nov 23, 2015 174.54 175.99 171.46 174.62 1,438,331 +0.28(+0.16%)
Nov 20, 2015 175.20 175.78 172.66 174.34 1,730,448 +0.57(+0.33%)
Nov 19, 2015 176.48 176.48 172.55 173.77 3,119,085 -2.66(-1.51%)
Nov 18, 2015 173.44 178.95 172.55 176.43 23,571,176 +2.95(+1.70%)
Nov 17, 2015 170.43 175.94 170.36 173.48 2,799,074 +3.37(+1.98%)
Nov 16, 2015 165.46 170.87 162.76 170.11 3,160,080 +4.46(+2.69%)
Nov 13, 2015 163.52 168.24 161.79 165.65 4,768,227 +10.26(+6.60%)
Nov 12, 2015 154.50 158.66 153.20 155.39 1,091,055 +0.42(+0.27%)
Nov 11, 2015 154.00 155.65 152.60 154.97 931,649 +1.67(+1.09%)
Nov 10, 2015 154.64 155.71 152.78 153.30 1,843,182 -1.31(-0.85%)
Nov 09, 2015 155.36 155.85 152.81 154.61 1,587,078 -1.23(-0.79%)
Nov 06, 2015 154.99 157.38 153.61 155.84 1,066,834 +1.09(+0.70%)
Nov 05, 2015 159.07 159.87 154.09 154.75 1,689,013 -4.31(-2.71%)
Nov 04, 2015 152.64 159.16 151.08 159.06 2,162,172 +6.20(+4.06%)
Nov 03, 2015 147.75 155.31 146.82 152.86 2,143,154 +4.02(+2.70%)
Nov 02, 2015 144.42 149.22 142.93 148.84 1,120,217 +5.56(+3.88%)
Oct 30, 2015 145.43 146.80 141.49 143.28 1,403,238 -2.44(-1.67%)
Oct 29, 2015 146.49 148.96 144.78 145.72 874,392 -1.24(-0.84%)
Oct 28, 2015 144.78 147.38 143.00 146.96 1,201,007 +1.93(+1.33%)
Oct 27, 2015 147.34 148.99 143.78 145.03 1,507,483 -2.62(-1.77%)
Oct 26, 2015 147.00 149.17 145.04 147.65 1,378,668 +0.22(+0.15%)
Oct 23, 2015 145.70 149.12 143.80 147.43 1,848,565 +5.35(+3.77%)
Oct 22, 2015 140.70 144.32 137.74 142.08 2,193,451 +1.91(+1.36%)
Oct 21, 2015 153.84 153.84 136.34 140.17 2,671,865 -4.93(-3.40%)
Oct 20, 2015 147.34 148.46 143.44 145.10 3,091,466 -2.38(-1.61%)
Oct 19, 2015 149.73 151.45 146.11 147.48 1,844,784 -2.74(-1.82%)
Oct 16, 2015 152.00 152.80 148.44 150.22 1,601,547 -1.62(-1.07%)
Oct 15, 2015 144.50 152.15 144.15 151.84 1,852,178 +7.30(+5.05%)
Oct 14, 2015 145.74 148.06 144.08 144.54 1,148,899 -0.89(-0.61%)
Oct 13, 2015 146.53 149.99 145.19 145.43 1,318,452 -1.17(-0.80%)
Oct 12, 2015 148.17 148.50 145.45 146.60 1,035,206 -1.17(-0.79%)
Oct 09, 2015 141.28 148.80 140.34 147.77 2,130,928 +7.40(+5.27%)
Oct 08, 2015 144.62 144.80 139.22 140.37 3,445,253 -5.57(-3.82%)
Oct 07, 2015 146.16 149.51 142.94 145.94 3,379,215 +0.13(+0.09%)
Oct 06, 2015 133.43 148.39 130.00 145.81 17,190,660 -17.36(-10.64%)
Oct 05, 2015 165.00 165.93 159.76 163.17 2,981,352 -0.44(-0.27%)
Oct 02, 2015 154.99 163.86 153.46 163.61 3,169,273 +6.40(+4.07%)
Oct 01, 2015 168.10 168.60 156.57 157.21 4,702,160 -18.61(-10.58%)
Sep 30, 2015 173.60 177.29 171.90 175.82 2,631,215 +6.00(+3.53%)
Sep 29, 2015 165.65 174.52 164.64 169.82 3,248,022 +2.31(+1.38%)
Sep 28, 2015 173.20 174.50 161.21 167.51 3,653,346 -8.03(-4.57%)
Sep 25, 2015 190.22 191.21 170.29 175.54 2,896,342 -12.74(-6.77%)
Sep 24, 2015 189.70 190.63 184.26 188.28 1,220,759 -1.65(-0.87%)
Sep 23, 2015 193.09 194.56 189.71 189.93 1,183,425 -3.16(-1.64%)
Sep 22, 2015 197.00 198.10 190.61 193.09 1,877,483 -7.10(-3.55%)
Sep 21, 2015 209.73 209.99 199.02 200.19 1,266,927 -8.69(-4.16%)
Sep 18, 2015 209.67 210.39 206.64 208.88 1,337,617 -1.18(-0.56%)
Sep 17, 2015 205.82 213.08 205.55 210.06 1,220,574 +4.77(+2.32%)
Sep 16, 2015 205.47 206.80 203.55 205.29 869,880 -0.42(-0.20%)
Sep 15, 2015 206.29 207.06 204.50 205.71 857,936 -0.31(-0.15%)
Sep 14, 2015 205.17 206.69 202.64 206.02 1,303,918 -0.39(-0.19%)
Sep 11, 2015 198.73 207.23 198.39 206.41 1,846,059 +6.46(+3.23%)
Sep 10, 2015 197.00 200.48 196.12 199.95 1,154,962 +3.21(+1.63%)
Sep 09, 2015 199.32 199.48 195.95 196.74 944,741 -1.68(-0.85%)
Sep 08, 2015 195.76 198.55 193.55 198.42 1,163,340 +5.26(+2.72%)
Sep 04, 2015 192.63 193.16 193.16 193.16 737,900 -2.29(-1.17%)
Sep 03, 2015 199.11 200.00 194.63 195.45 1,112,598 -2.66(-1.34%)
Sep 02, 2015 196.08 198.11 193.63 198.11 638,050 +4.98(+2.58%)
Sep 01, 2015 194.56 197.75 191.87 193.13 1,365,329 -4.48(-2.27%)
Aug 31, 2015 201.58 203.99 196.94 197.61 1,316,662 -4.09(-2.03%)
Aug 28, 2015 201.00 203.00 199.14 201.70 1,392,995 -0.24(-0.12%)
Aug 27, 2015 198.81 202.40 198.04 201.94 1,638,478 +6.24(+3.19%)
Aug 26, 2015 195.36 197.14 188.34 195.70 2,795,984 +6.06(+3.20%)
Aug 25, 2015 196.13 198.48 189.63 189.64 1,365,363 -2.13(-1.11%)
Aug 24, 2015 184.29 199.07 179.20 191.77 2,144,520 -8.18(-4.09%)
Aug 21, 2015 198.75 202.54 197.82 199.95 1,850,118 -0.48(-0.24%)
Aug 20, 2015 204.40 204.93 200.35 200.43 1,129,047 -5.22(-2.54%)
Aug 19, 2015 206.90 207.45 204.55 205.65 1,047,295 -1.35(-0.65%)
Aug 18, 2015 207.70 209.50 205.86 207.00 1,024,685 -0.91(-0.44%)
Aug 17, 2015 206.05 209.36 206.00 207.91 1,614,669 -0.16(-0.08%)
Aug 14, 2015 207.54 209.23 207.01 208.07 683,189 -0.77(-0.37%)
Aug 13, 2015 207.71 209.90 206.00 208.84 1,344,454 +1.48(+0.71%)
Aug 12, 2015 205.00 208.00 201.75 207.36 1,401,680 -1.23(-0.59%)
Aug 11, 2015 211.37 212.55 206.71 208.59 1,161,676 -3.18(-1.50%)
Aug 10, 2015 212.09 213.00 209.37 211.77 2,302,465 +1.27(+0.60%)
Aug 07, 2015 209.28 211.71 207.00 210.50 1,211,445 +0.84(+0.40%)
Aug 06, 2015 216.77 217.46 208.02 209.66 1,639,914 -6.20(-2.87%)
Aug 05, 2015 217.50 219.36 215.12 215.86 798,687 +1.55(+0.72%)
Aug 04, 2015 216.29 217.91 213.33 214.31 800,457 -2.39(-1.10%)
Aug 03, 2015 219.97 220.52 214.02 216.70 727,590 -2.60(-1.19%)
Jul 31, 2015 218.92 220.86 218.11 219.30 707,422 +0.43(+0.20%)
Jul 30, 2015 216.75 219.60 215.11 218.87 722,265 +1.68(+0.77%)
Jul 29, 2015 217.93 219.66 214.73 217.19 953,609 -0.63(-0.29%)
Jul 28, 2015 219.45 219.79 215.44 217.82 1,271,488 +0.55(+0.25%)
Jul 27, 2015 218.92 219.40 214.01 217.27 1,488,788 -3.83(-1.73%)
Jul 24, 2015 219.86 223.24 217.03 221.10 1,831,026 +1.16(+0.53%)
Jul 23, 2015 219.46 220.19 212.32 219.94 2,948,068 +2.45(+1.13%)
Jul 22, 2015 210.94 220.00 207.02 217.49 6,825,283 -20.05(-8.44%)
Jul 21, 2015 240.20 240.78 232.08 237.54 2,381,592 -2.48(-1.03%)
Jul 20, 2015 240.84 242.37 238.95 240.02 1,660,896 +0.26(+0.11%)
Jul 17, 2015 232.52 240.00 230.00 239.76 1,732,456 +8.90(+3.86%)
Jul 16, 2015 231.20 231.50 228.08 230.86 778,037 +1.78(+0.78%)
Jul 15, 2015 231.58 232.00 228.30 229.08 1,093,417 -0.18(-0.08%)
Jul 14, 2015 222.00 230.33 220.68 229.26 1,559,051 +7.79(+3.52%)
Jul 13, 2015 222.75 222.75 220.51 221.47 818,181 +2.02(+0.92%)
Jul 10, 2015 219.81 220.18 216.42 219.45 898,157 +2.28(+1.05%)
Jul 09, 2015 216.36 218.95 216.00 217.17 1,293,775 +3.27(+1.53%)
Jul 08, 2015 220.50 221.06 213.31 213.90 1,873,714 -7.87(-3.55%)
Jul 07, 2015 221.62 221.99 218.00 221.77 1,235,491 +1.26(+0.57%)
Jul 06, 2015 218.70 221.87 217.60 220.51 1,395,555 +0.44(+0.20%)
Jul 02, 2015 222.16 220.07 220.07 220.07 933,500 -0.61(-0.28%)
Jul 01, 2015 220.70 223.38 219.53 220.68 1,664,409 +2.32(+1.06%)
Jun 30, 2015 216.47 218.83 215.40 218.36 1,222,312 +4.38(+2.05%)
Jun 29, 2015 215.63 218.60 213.69 213.98 1,568,178 -4.08(-1.87%)
Jun 26, 2015 218.21 220.16 215.02 218.06 3,423,638 -0.94(-0.43%)
Jun 25, 2015 222.16 222.39 218.50 219.00 1,460,046 -1.17(-0.53%)
Jun 24, 2015 220.00 223.08 219.03 220.17 1,738,262 -0.58(-0.26%)
Jun 23, 2015 219.87 221.33 218.13 220.75 1,444,299 +0.74(+0.34%)
Jun 22, 2015 219.99 220.61 218.22 220.01 889,290 +1.92(+0.88%)
Jun 19, 2015 219.32 219.58 216.67 218.09 916,516 -0.68(-0.31%)
Jun 18, 2015 216.10 220.00 216.10 218.77 890,322 +3.40(+1.58%)
Jun 17, 2015 216.82 217.08 214.41 215.37 639,183 -0.57(-0.26%)
Jun 16, 2015 215.76 217.13 213.77 215.94 934,673 +0.87(+0.40%)
Jun 15, 2015 215.83 215.90 213.18 215.07 931,343 -0.20(-0.09%)
Jun 12, 2015 216.11 217.00 213.37 215.27 1,075,295 -2.54(-1.17%)
Jun 11, 2015 216.75 219.09 214.93 217.81 967,763 +2.36(+1.10%)
Jun 10, 2015 214.24 216.90 211.41 215.45 1,381,372 -0.14(-0.06%)
Jun 09, 2015 210.00 215.74 209.00 215.59 2,314,379 +4.93(+2.34%)
Jun 08, 2015 208.38 211.25 203.57 210.66 1,958,964 +0.45(+0.21%)
Jun 05, 2015 207.49 211.54 206.40 210.21 1,108,653 +2.25(+1.08%)
Jun 04, 2015 207.46 209.29 207.27 207.96 1,042,464 -0.95(-0.45%)
Jun 03, 2015 206.25 209.13 205.30 208.91 998,427 +3.72(+1.81%)
Jun 02, 2015 205.78 205.99 202.75 205.19 675,154 -0.25(-0.12%)
Jun 01, 2015 206.51 206.99 204.20 205.44 804,052 -0.64(-0.31%)
May 29, 2015 208.62 208.90 205.41 206.08 970,230 -2.54(-1.22%)
May 28, 2015 209.70 210.44 207.13 208.62 925,716 -0.85(-0.41%)
May 27, 2015 206.62 210.44 205.75 209.47 1,682,308 +4.38(+2.14%)
May 26, 2015 204.36 206.33 202.58 205.09 1,296,048 +0.09(+0.04%)
May 22, 2015 203.40 205.00 205.00 205.00 1,088,400 +1.88(+0.93%)
May 21, 2015 202.21 203.66 202.00 203.12 766,815 +1.15(+0.57%)
May 20, 2015 202.28 203.15 199.81 201.97 1,311,773 -0.17(-0.08%)
May 19, 2015 200.77 202.88 200.06 202.14 877,182 +1.38(+0.69%)
May 18, 2015 198.53 201.19 198.50 200.76 958,879 +1.69(+0.85%)
May 15, 2015 200.00 200.10 198.06 199.07 963,711 +0.15(+0.08%)
May 14, 2015 198.10 200.08 196.72 198.92 1,598,014 +0.69(+0.35%)
May 13, 2015 197.14 198.30 195.13 198.23 1,466,558 +1.26(+0.64%)
May 12, 2015 195.72 197.41 194.61 196.97 1,131,219 -0.57(-0.29%)
May 11, 2015 196.49 197.84 195.00 197.54 1,033,677 +1.73(+0.88%)
May 08, 2015 192.77 196.75 191.12 195.81 1,458,930 +4.99(+2.62%)
May 07, 2015 188.43 192.99 187.20 190.82 1,642,369 +2.27(+1.20%)
May 06, 2015 187.79 189.00 186.01 188.55 1,024,451 +1.51(+0.81%)
May 05, 2015 188.42 189.36 185.10 187.04 1,263,539 -2.61(-1.38%)
May 04, 2015 190.60 191.50 187.01 189.65 922,945 -1.58(-0.83%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.