Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

US Dollar to Japanese Yen (FOREX: USD-JPY )

155.24 JPY +0.72 (+0.47%)
Streaming Realtime Price Updated: 2:18 AM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2017 111.31 111.34 111.22 111.22 0 -0.30(-0.27%)
Apr 28, 2017 111.72 111.07 111.52 0 +0.28(+0.25%)
Apr 27, 2017 111.33 111.19 111.24 0 +0.01(+0.01%)
Apr 26, 2017 111.25 111.07 111.23 0 +0.21(+0.19%)
Apr 25, 2017 111.11 110.97 111.02 0 +1.32(+1.20%)
Apr 24, 2017 109.83 109.69 109.70 0 -0.41(-0.37%)
Apr 23, 2017 110.23 110.26 109.99 110.11 0 +1.03(+0.95%)
Apr 21, 2017 109.42 108.88 109.08 0 -0.34(-0.31%)
Apr 20, 2017 109.42 109.29 109.41 0 +0.59(+0.54%)
Apr 19, 2017 108.95 108.81 108.82 0 +0.39(+0.36%)
Apr 18, 2017 108.47 108.38 108.43 0 -0.70(-0.64%)
Apr 17, 2017 109.17 108.91 109.13 0 +0.79(+0.73%)
Apr 16, 2017 108.79 108.80 108.32 108.34 0 -0.30(-0.28%)
Apr 14, 2017 109.23 108.50 108.64 0 -0.48(-0.44%)
Apr 13, 2017 109.20 109.10 109.12 0 +0.17(+0.16%)
Apr 12, 2017 109.11 108.92 108.95 0 -0.77(-0.70%)
Apr 11, 2017 109.75 109.60 109.71 0 -1.00(-0.91%)
Apr 10, 2017 110.89 110.66 110.72 0 -0.54(-0.49%)
Apr 09, 2017 111.16 111.36 111.15 111.26 0 +0.18(+0.16%)
Apr 07, 2017 111.37 110.13 111.08 0 +0.17(+0.15%)
Apr 06, 2017 110.92 110.81 110.91 0 +0.46(+0.42%)
Apr 05, 2017 110.58 110.38 110.45 0 -0.37(-0.34%)
Apr 04, 2017 110.85 110.67 110.82 0 +0.09(+0.09%)
Apr 03, 2017 110.90 110.69 110.73 0 -0.61(-0.55%)
Apr 02, 2017 111.44 111.50 111.28 111.34 0 -0.04(-0.04%)
Mar 31, 2017 113.12 111.23 111.38 0 -0.36(-0.32%)
Mar 30, 2017 111.85 111.70 111.74 0 +0.65(+0.59%)
Mar 29, 2017 111.13 111.00 111.09 0 -0.10(-0.09%)
Mar 28, 2017 111.22 111.03 111.19 0 +0.36(+0.33%)
Mar 27, 2017 110.83 110.58 110.82 0 +0.32(+0.29%)
Mar 26, 2017 110.95 110.95 110.46 110.50 0 -0.83(-0.75%)
Mar 24, 2017 111.33 111.33 111.33 111.33 0 +0.35(+0.32%)
Mar 23, 2017 111.05 110.94 110.98 0 -0.32(-0.29%)
Mar 22, 2017 111.33 111.22 111.30 0 -0.23(-0.21%)
Mar 21, 2017 111.64 111.45 111.53 0 -1.00(-0.89%)
Mar 20, 2017 112.57 112.44 112.53 0 -0.17(-0.15%)
Mar 19, 2017 112.72 112.72 112.66 112.71 0 -0.01(-0.01%)
Mar 17, 2017 112.72 112.72 112.72 112.72 0 -0.62(-0.54%)
Mar 16, 2017 113.40 113.30 113.33 0 -0.07(-0.06%)
Mar 15, 2017 113.45 113.34 113.40 0 -1.24(-1.08%)
Mar 14, 2017 114.70 114.64 114.64 0 -0.30(-0.26%)
Mar 13, 2017 114.98 114.91 114.94 0 +0.20(+0.17%)
Mar 12, 2017 114.83 114.86 114.70 114.74 0 -0.04(-0.03%)
Mar 10, 2017 114.78 114.78 114.78 114.78 0 -0.35(-0.31%)
Mar 09, 2017 115.18 115.09 115.13 0 +0.68(+0.59%)
Mar 08, 2017 114.49 114.42 114.46 0 +0.52(+0.46%)
Mar 07, 2017 114.00 113.92 113.94 0 -0.06(-0.05%)
Mar 06, 2017 114.00 113.94 113.99 0 +0.08(+0.07%)
Mar 05, 2017 114.05 114.09 113.89 113.91 0 -0.11(-0.10%)
Mar 03, 2017 114.02 114.02 114.02 114.02 0 -0.40(-0.35%)
Mar 02, 2017 114.48 114.39 114.42 0 +0.46(+0.40%)
Mar 01, 2017 114.02 113.77 113.96 0 +0.96(+0.85%)
Feb 28, 2017 113.00 112.84 113.00 0 +0.27(+0.24%)
Feb 27, 2017 112.76 112.69 112.72 0 +0.45(+0.41%)
Feb 26, 2017 112.25 112.31 112.23 112.27 0 +0.13(+0.11%)
Feb 24, 2017 112.14 112.14 112.14 112.14 0 -0.54(-0.48%)
Feb 23, 2017 112.74 112.69 112.69 0 -0.64(-0.56%)
Feb 22, 2017 113.33 113.27 113.32 0 -0.37(-0.32%)
Feb 21, 2017 113.73 113.70 113.69 0 +0.47(+0.42%)
Feb 20, 2017 113.24 113.14 113.22 0 +0.38(+0.34%)
Feb 19, 2017 112.92 112.95 112.81 112.84 0 +0.02(+0.02%)
Feb 17, 2017 112.82 112.82 112.82 112.82 0 -0.47(-0.41%)
Feb 16, 2017 113.34 113.25 113.28 0 -0.95(-0.83%)
Feb 15, 2017 114.31 114.22 114.23 0 -0.11(-0.10%)
Feb 14, 2017 114.41 114.32 114.34 0 +0.58(+0.51%)
Feb 13, 2017 113.81 113.72 113.76 0 -0.18(-0.16%)
Feb 12, 2017 113.69 113.94 113.69 113.94 0 +0.74(+0.65%)
Feb 10, 2017 113.20 113.20 113.20 113.20 0 -0.18(-0.16%)
Feb 09, 2017 113.41 113.27 113.38 0 +1.47(+1.32%)
Feb 08, 2017 111.94 111.84 111.91 0 -0.40(-0.36%)
Feb 07, 2017 112.38 112.28 112.31 0 +0.60(+0.53%)
Feb 06, 2017 111.83 111.69 111.72 0 -0.86(-0.76%)
Feb 05, 2017 112.56 112.58 112.50 112.57 0 -0.01(-0.01%)
Feb 03, 2017 112.58 112.58 112.58 112.58 0 -0.24(-0.21%)
Feb 02, 2017 112.87 112.77 112.82 0 -0.39(-0.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.