Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Emrg Mkts Bull 3X Direxion (NY: EDC )

35.06 +1.06 (+3.12%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:30 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 97.13 97.66 95.04 95.68 109,594 -5.15(-5.11%)
Apr 29, 2021 102.88 102.88 98.64 100.82 55,411 -1.19(-1.16%)
Apr 28, 2021 100.92 102.99 100.53 102.01 73,642 +2.38(+2.39%)
Apr 27, 2021 99.63 100.49 99.21 99.63 46,043 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2021 99.01 99.97 98.36 99.63 91,822 +0.32(+0.32%)
Apr 23, 2021 97.97 99.65 97.97 99.31 97,780 +4.00(+4.20%)
Apr 22, 2021 96.38 96.89 94.38 95.31 26,390 -1.01(-1.05%)
Apr 21, 2021 93.31 96.43 92.53 96.32 38,570 +1.65(+1.74%)
Apr 20, 2021 96.59 96.91 93.74 94.67 63,377 -2.09(-2.16%)
Apr 19, 2021 97.35 97.86 95.95 96.76 52,667 -1.10(-1.12%)
Apr 16, 2021 98.09 98.41 96.64 97.86 59,068 +0.72(+0.74%)
Apr 15, 2021 97.09 97.45 96.10 97.14 49,864 +2.36(+2.49%)
Apr 14, 2021 95.67 96.23 94.39 94.78 58,092 +1.43(+1.53%)
Apr 13, 2021 92.10 94.28 91.95 93.34 68,398 +1.21(+1.32%)
Apr 12, 2021 91.88 92.43 91.25 92.13 75,675 -1.73(-1.85%)
Apr 09, 2021 93.49 93.91 92.99 93.87 72,254 -2.59(-2.68%)
Apr 08, 2021 96.76 97.70 96.02 96.45 84,786 +2.59(+2.76%)
Apr 07, 2021 94.30 95.00 92.96 93.87 156,253 -4.62(-4.69%)
Apr 06, 2021 96.70 99.55 96.36 98.48 94,068 +1.47(+1.51%)
Apr 05, 2021 97.35 97.71 96.25 97.01 76,043 +1.09(+1.14%)
Apr 01, 2021 97.15 97.44 95.36 95.92 171,405 +2.73(+2.93%)
Mar 31, 2021 91.27 93.78 91.27 93.19 85,966 +1.63(+1.78%)
Mar 30, 2021 90.47 92.05 89.82 91.56 45,070 +0.88(+0.97%)
Mar 29, 2021 90.28 91.44 89.34 90.68 52,962 -1.82(-1.97%)
Mar 26, 2021 88.41 92.77 87.19 92.50 131,217 +6.41(+7.44%)
Mar 25, 2021 84.20 86.48 83.92 86.09 151,106 +1.13(+1.33%)
Mar 24, 2021 89.31 89.38 84.89 84.96 134,981 -6.13(-6.73%)
Mar 23, 2021 92.87 93.45 90.86 91.09 128,381 -5.58(-5.77%)
Mar 22, 2021 95.70 97.38 94.59 96.67 85,058 -0.31(-0.32%)
Mar 19, 2021 94.73 97.18 93.75 96.98 81,072 +2.75(+2.92%)
Mar 18, 2021 97.01 97.51 93.83 94.24 116,879 -5.23(-5.26%)
Mar 17, 2021 95.19 100.65 94.63 99.47 167,141 +0.42(+0.42%)
Mar 16, 2021 98.76 100.15 97.98 99.05 79,246 +1.27(+1.30%)
Mar 15, 2021 95.89 97.88 95.12 97.78 102,831 +0.83(+0.86%)
Mar 12, 2021 96.35 97.08 94.82 96.95 190,858 -5.59(-5.45%)
Mar 11, 2021 100.41 102.98 98.99 102.54 286,389 +8.65(+9.21%)
Mar 10, 2021 95.96 96.48 92.47 93.89 133,767 -1.26(-1.32%)
Mar 09, 2021 93.06 96.53 92.84 95.15 213,779 +5.90(+6.61%)
Mar 08, 2021 92.01 92.65 88.56 89.25 229,471 -7.82(-8.06%)
Mar 05, 2021 97.81 97.87 91.77 97.07 181,146 +3.02(+3.21%)
Mar 04, 2021 99.94 101.19 92.54 94.05 256,184 -7.15(-7.07%)
Mar 03, 2021 104.05 104.62 99.99 101.20 96,595 -0.40(-0.39%)
Mar 02, 2021 102.61 103.19 100.71 101.60 135,575 -3.29(-3.13%)
Mar 01, 2021 102.91 105.67 102.20 104.89 162,215 +7.75(+7.98%)
Feb 26, 2021 99.14 99.30 95.20 97.14 195,714 -4.20(-4.14%)
Feb 25, 2021 108.75 109.46 100.58 101.33 148,885 -7.13(-6.58%)
Feb 24, 2021 105.17 108.63 103.19 108.47 175,751 -2.03(-1.83%)
Feb 23, 2021 107.18 111.75 103.02 110.49 197,216 +1.36(+1.25%)
Feb 22, 2021 110.45 112.48 108.94 109.13 289,921 -10.21(-8.56%)
Feb 19, 2021 119.58 121.42 118.62 119.34 94,584 +2.17(+1.85%)
Feb 18, 2021 116.56 117.39 113.52 117.17 187,709 -5.35(-4.37%)
Feb 17, 2021 121.75 122.67 120.00 122.52 124,284 +0.16(+0.13%)
Feb 16, 2021 123.59 124.56 121.43 122.36 155,430 +0.76(+0.62%)
Feb 12, 2021 119.69 122.50 118.87 121.61 90,256 +0.47(+0.39%)
Feb 11, 2021 120.79 122.61 120.14 121.13 150,625 +3.79(+3.23%)
Feb 10, 2021 119.37 119.77 115.25 117.34 127,910 +1.34(+1.16%)
Feb 09, 2021 112.62 116.52 112.62 116.00 119,074 +3.35(+2.98%)
Feb 08, 2021 110.92 113.18 110.85 112.64 116,959 +0.66(+0.59%)
Feb 05, 2021 110.75 112.19 109.45 111.98 80,333 +2.74(+2.51%)
Feb 04, 2021 108.66 109.45 106.88 109.24 90,762 -0.14(-0.13%)
Feb 03, 2021 109.88 110.33 108.19 109.39 97,322 +1.72(+1.60%)
Feb 02, 2021 108.11 108.28 106.67 107.66 136,632 +4.22(+4.08%)
Feb 01, 2021 101.74 104.04 100.52 103.44 180,522 +8.04(+8.43%)
Jan 29, 2021 98.26 98.67 94.33 95.39 237,094 -8.20(-7.92%)
Jan 28, 2021 100.81 104.61 100.25 103.60 163,981 +2.31(+2.28%)
Jan 27, 2021 103.49 104.83 101.09 101.28 311,139 -8.97(-8.14%)
Jan 26, 2021 110.26 110.91 108.83 110.26 114,989 -2.89(-2.55%)
Jan 25, 2021 114.44 114.74 110.13 113.15 251,511 +2.48(+2.24%)
Jan 22, 2021 108.83 111.11 108.39 110.66 727,224 -3.16(-2.78%)
Jan 21, 2021 114.40 114.40 112.31 113.83 140,202 +1.01(+0.90%)
Jan 20, 2021 113.26 113.31 111.06 112.81 302,759 +5.51(+5.14%)
Jan 19, 2021 108.83 108.94 106.70 107.30 320,854 +5.02(+4.91%)
Jan 15, 2021 103.61 104.04 101.46 102.28 185,896 -4.50(-4.21%)
Jan 14, 2021 107.29 108.87 106.49 106.78 128,804 +2.76(+2.65%)
Jan 13, 2021 104.01 105.29 102.40 104.02 114,727 +0.62(+0.60%)
Jan 12, 2021 102.30 103.86 101.57 103.41 170,297 +2.74(+2.72%)
Jan 11, 2021 100.35 101.83 100.06 100.67 264,794 -3.69(-3.54%)
Jan 08, 2021 101.78 104.70 100.42 104.36 1,149,793 +7.66(+7.93%)
Jan 07, 2021 95.90 96.90 94.50 96.70 129,596 +2.54(+2.70%)
Jan 06, 2021 94.57 97.74 93.58 94.16 223,009 -2.47(-2.56%)
Jan 05, 2021 92.81 96.79 92.81 96.63 170,413 +6.26(+6.93%)
Jan 04, 2021 93.28 94.31 89.41 90.37 219,873 +1.82(+2.05%)
Dec 31, 2020 88.55 88.55 88.55 170,979 -0.27(-0.31%)
Dec 30, 2020 88.12 89.59 88.12 88.83 170,979 +3.61(+4.24%)
Dec 29, 2020 83.84 85.45 83.69 85.22 126,346 +3.55(+4.35%)
Dec 28, 2020 82.03 82.33 81.09 81.67 63,873 +0.55(+0.68%)
Dec 24, 2020 81.32 81.85 79.80 81.12 55,631 -1.09(-1.33%)
Dec 23, 2020 81.86 82.55 81.52 82.21 60,397 +2.45(+3.08%)
Dec 22, 2020 80.83 80.94 79.35 79.75 101,624 -1.87(-2.29%)
Dec 21, 2020 79.58 82.64 79.46 81.62 186,384 -3.40(-4.00%)
Dec 18, 2020 85.23 85.40 84.33 85.02 73,999 -0.63(-0.73%)
Dec 17, 2020 85.50 85.91 84.85 85.65 117,182 +1.75(+2.09%)
Dec 16, 2020 83.33 84.39 83.06 83.89 81,944 +1.17(+1.41%)
Dec 15, 2020 81.26 82.91 80.71 82.73 72,380 +2.47(+3.08%)
Dec 14, 2020 82.05 82.23 80.16 80.26 115,628 -1.39(-1.71%)
Dec 11, 2020 81.77 82.36 81.10 81.65 86,033 -1.62(-1.95%)
Dec 10, 2020 79.90 83.57 79.83 83.27 97,270 +3.01(+3.75%)
Dec 09, 2020 83.09 83.09 79.10 80.26 135,989 -2.01(-2.44%)
Dec 08, 2020 81.93 82.31 81.19 82.26 69,175 +0.18(+0.22%)
Dec 07, 2020 81.49 82.92 81.36 82.08 142,789 -0.16(-0.20%)
Dec 04, 2020 81.69 82.37 81.31 82.24 180,301 +2.61(+3.28%)
Dec 03, 2020 79.36 80.87 79.13 79.63 133,957 +2.45(+3.18%)
Dec 02, 2020 76.62 77.63 75.71 77.18 101,763 +0.38(+0.49%)
Dec 01, 2020 76.33 77.65 75.31 76.80 171,333 +4.03(+5.53%)
Nov 30, 2020 75.30 75.32 72.46 72.77 231,835 -5.91(-7.51%)
Nov 27, 2020 78.30 79.35 78.17 78.68 57,215 +2.12(+2.77%)
Nov 25, 2020 75.85 76.74 75.13 76.56 104,718 -1.31(-1.68%)
Nov 24, 2020 76.87 78.07 75.63 77.87 169,250 +2.89(+3.85%)
Nov 23, 2020 76.62 76.73 74.39 74.98 194,951 +0.70(+0.94%)
Nov 20, 2020 73.64 74.84 73.55 74.28 93,845 +1.30(+1.78%)
Nov 19, 2020 71.70 73.30 71.17 72.98 92,273 +0.18(+0.25%)
Nov 18, 2020 74.51 74.51 72.74 72.80 93,409 -0.66(-0.90%)
Nov 17, 2020 72.47 74.08 72.12 73.46 85,220 -0.18(-0.24%)
Nov 16, 2020 73.45 74.45 73.08 73.64 185,025 +2.61(+3.67%)
Nov 13, 2020 70.79 71.20 69.68 71.04 721,418 +2.94(+4.31%)
Nov 12, 2020 70.28 71.01 67.80 68.10 199,650 -1.55(-2.23%)
Nov 11, 2020 68.21 70.13 68.11 69.66 76,312 +1.06(+1.55%)
Nov 10, 2020 70.03 70.61 67.63 68.59 133,330 -2.37(-3.34%)
Nov 09, 2020 76.29 76.29 70.84 70.96 232,833 +1.42(+2.04%)
Nov 06, 2020 68.40 70.25 67.63 69.54 646,046 +0.85(+1.24%)
Nov 05, 2020 68.54 69.31 66.86 68.69 188,927 +3.51(+5.38%)
Nov 04, 2020 62.02 65.87 61.70 65.18 202,632 +5.68(+9.55%)
Nov 03, 2020 59.10 59.98 58.50 59.50 123,859 +0.76(+1.29%)
Nov 02, 2020 58.39 58.82 57.53 58.74 152,870 +2.40(+4.25%)
Oct 30, 2020 57.14 57.32 55.51 56.35 103,663 -2.23(-3.80%)
Oct 29, 2020 57.54 59.05 57.03 58.57 71,762 +1.63(+2.86%)
Oct 28, 2020 58.57 58.80 56.80 56.94 128,332 -4.57(-7.42%)
Oct 27, 2020 61.31 62.07 60.68 61.51 38,869 +0.77(+1.26%)
Oct 26, 2020 60.96 61.97 59.42 60.74 103,999 -2.45(-3.88%)
Oct 23, 2020 62.36 63.22 61.46 63.19 49,720 +1.14(+1.83%)
Oct 22, 2020 62.46 62.63 61.24 62.06 59,770 -0.09(-0.14%)
Oct 21, 2020 61.96 63.22 61.85 62.14 82,761 +0.53(+0.86%)
Oct 20, 2020 60.80 62.59 60.75 61.61 67,402 +1.94(+3.25%)
Oct 19, 2020 60.78 61.36 59.37 59.67 79,160 -0.51(-0.85%)
Oct 16, 2020 60.19 60.70 59.68 60.18 64,921 +0.76(+1.28%)
Oct 15, 2020 58.31 59.77 58.22 59.42 61,342 -1.58(-2.59%)
Oct 14, 2020 62.10 62.53 60.93 61.01 54,453 -1.23(-1.98%)
Oct 13, 2020 62.20 62.39 61.22 62.24 65,605 -0.79(-1.25%)
Oct 12, 2020 62.36 63.38 62.05 63.02 132,305 +1.59(+2.59%)
Oct 09, 2020 60.59 61.85 60.10 61.43 102,185 +1.33(+2.21%)
Oct 08, 2020 59.38 60.30 59.00 60.11 82,545 +1.33(+2.26%)
Oct 07, 2020 58.37 59.21 57.99 58.78 174,101 +2.09(+3.69%)
Oct 06, 2020 57.12 58.10 56.31 56.69 135,627 +0.21(+0.37%)
Oct 05, 2020 55.28 56.51 55.26 56.48 130,685 +2.12(+3.90%)
Oct 02, 2020 53.72 55.70 53.62 54.36 119,603 -1.82(-3.24%)
Oct 01, 2020 56.03 56.37 55.07 56.17 115,013 +1.56(+2.86%)
Sep 30, 2020 53.45 55.20 53.45 54.61 132,178 +2.29(+4.38%)
Sep 29, 2020 51.84 52.66 51.79 52.32 51,128 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2020 52.66 52.98 51.64 52.32 72,197 +1.65(+3.25%)
Sep 25, 2020 49.30 50.72 48.43 50.67 141,349 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2020 49.12 51.56 48.89 50.67 167,033 -0.58(-1.13%)
Sep 23, 2020 53.21 53.52 51.15 51.25 99,548 -2.59(-4.81%)
Sep 22, 2020 54.38 54.38 52.50 53.84 116,403 -1.17(-2.14%)
Sep 21, 2020 53.62 55.08 52.26 55.01 173,479 -1.56(-2.76%)
Sep 18, 2020 58.08 58.13 56.38 56.57 81,494 -1.40(-2.42%)
Sep 17, 2020 56.51 58.20 56.22 57.97 96,515 -0.63(-1.08%)
Sep 16, 2020 59.43 59.96 58.60 58.61 110,164 -0.25(-0.42%)
Sep 15, 2020 59.07 59.34 58.56 58.86 119,194 +1.81(+3.17%)
Sep 14, 2020 56.53 57.34 56.37 57.05 120,960 +2.64(+4.86%)
Sep 11, 2020 55.15 55.58 53.63 54.40 179,246 +1.35(+2.54%)
Sep 10, 2020 55.86 56.00 52.96 53.06 154,469 -2.51(-4.52%)
Sep 09, 2020 54.73 55.89 54.43 55.57 207,245 +2.17(+4.06%)
Sep 08, 2020 53.14 54.70 52.66 53.40 262,739 -2.74(-4.88%)
Sep 04, 2020 56.48 57.35 53.27 56.14 213,659 +0.03(+0.05%)
Sep 03, 2020 58.42 58.54 55.01 56.11 322,853 -3.46(-5.80%)
Sep 02, 2020 60.27 60.27 57.95 59.57 398,698 -0.47(-0.79%)
Sep 01, 2020 58.64 60.04 58.57 60.04 226,549 +2.99(+5.25%)
Aug 31, 2020 57.77 57.77 55.90 57.05 443,912 -3.96(-6.49%)
Aug 28, 2020 59.88 61.11 59.61 61.01 161,194 +2.15(+3.65%)
Aug 27, 2020 60.75 60.76 58.01 58.86 219,872 -1.39(-2.31%)
Aug 26, 2020 59.97 60.51 59.65 60.25 240,655 +0.39(+0.65%)
Aug 25, 2020 58.68 60.00 58.33 59.86 181,549 +1.98(+3.42%)
Aug 24, 2020 58.75 58.82 57.48 57.88 109,208 +1.61(+2.86%)
Aug 21, 2020 55.04 56.30 54.44 56.27 221,049 +0.94(+1.69%)
Aug 20, 2020 53.10 55.45 52.83 55.33 246,841 -0.75(-1.33%)
Aug 19, 2020 57.50 57.61 55.95 56.08 182,535 -1.94(-3.35%)
Aug 18, 2020 58.31 58.59 57.07 58.02 212,337 -0.28(-0.49%)
Aug 17, 2020 57.45 58.35 57.25 58.31 199,182 +2.13(+3.79%)
Aug 14, 2020 55.97 56.40 55.82 56.17 99,968 -0.27(-0.47%)
Aug 13, 2020 56.86 57.04 55.79 56.44 92,289 -0.68(-1.19%)
Aug 12, 2020 56.44 57.42 56.10 57.12 234,662 +2.24(+4.08%)
Aug 11, 2020 56.29 56.65 54.61 54.88 323,172 -0.38(-0.69%)
Aug 10, 2020 55.05 55.55 53.98 55.27 237,411 +0.27(+0.48%)
Aug 07, 2020 55.32 55.88 53.98 55.00 234,455 -3.37(-5.78%)
Aug 06, 2020 57.34 58.46 56.81 58.37 155,697 +0.50(+0.87%)
Aug 05, 2020 57.52 58.63 57.46 57.87 231,019 +1.92(+3.44%)
Aug 04, 2020 54.65 56.03 54.63 55.95 160,680 +1.96(+3.63%)
Aug 03, 2020 53.54 54.29 53.27 53.99 194,401 +1.04(+1.97%)
Jul 31, 2020 54.09 54.10 51.66 52.94 243,956 -1.09(-2.02%)
Jul 30, 2020 54.06 54.61 52.46 54.03 206,352 -2.07(-3.70%)
Jul 29, 2020 55.04 56.54 54.97 56.11 192,159 +2.67(+5.00%)
Jul 28, 2020 54.62 54.68 53.31 53.44 137,205 -1.38(-2.52%)
Jul 27, 2020 53.58 54.98 53.05 54.82 257,576 +2.43(+4.65%)
Jul 24, 2020 50.89 52.40 50.62 52.39 183,785 -0.09(-0.16%)
Jul 23, 2020 53.76 54.37 51.81 52.47 146,556 -1.36(-2.53%)
Jul 22, 2020 54.55 54.55 52.96 53.84 180,559 -0.81(-1.49%)
Jul 21, 2020 55.64 55.69 54.55 54.65 226,183 +1.52(+2.85%)
Jul 20, 2020 51.94 53.30 51.57 53.13 249,072 +2.07(+4.06%)
Jul 17, 2020 51.39 51.48 50.40 51.06 994,615 +0.78(+1.54%)
Jul 16, 2020 49.41 50.44 49.31 50.28 265,403 -2.21(-4.20%)
Jul 15, 2020 53.01 53.33 51.93 52.49 279,896 +0.34(+0.65%)
Jul 14, 2020 50.07 52.47 49.70 52.15 315,834 +0.25(+0.47%)
Jul 13, 2020 53.99 55.17 51.59 51.90 328,966 -0.98(-1.85%)
Jul 10, 2020 52.81 53.13 51.89 52.88 224,638 -1.02(-1.90%)
Jul 09, 2020 55.34 55.58 52.56 53.90 319,422 +0.04(+0.07%)
Jul 08, 2020 52.17 53.97 51.95 53.86 273,795 +3.72(+7.42%)
Jul 07, 2020 50.78 51.76 49.93 50.14 250,302 -2.57(-4.87%)
Jul 06, 2020 51.56 52.76 51.50 52.71 408,664 +6.02(+12.88%)
Jul 02, 2020 46.47 47.45 46.12 46.69 432,281 +3.14(+7.20%)
Jul 01, 2020 43.04 44.17 42.99 43.56 290,934 +1.38(+3.28%)
Jun 30, 2020 42.44 42.60 41.54 42.17 347,354 -0.56(-1.31%)
Jun 29, 2020 42.13 42.75 41.45 42.73 196,042 +0.48(+1.14%)
Jun 26, 2020 43.33 43.40 41.59 42.25 282,909 -1.39(-3.19%)
Jun 25, 2020 42.75 43.76 42.30 43.64 225,112 +0.45(+1.03%)
Jun 24, 2020 44.53 44.87 42.34 43.20 378,337 -1.83(-4.06%)
Jun 23, 2020 45.35 45.81 44.91 45.03 285,498 +1.25(+2.85%)
Jun 22, 2020 42.99 44.03 42.77 43.78 261,170 +1.65(+3.91%)
Jun 19, 2020 43.85 43.88 41.81 42.13 292,845 -0.05(-0.11%)
Jun 18, 2020 41.91 42.70 41.80 42.18 269,426 +0.12(+0.29%)
Jun 17, 2020 42.03 42.77 41.84 42.05 292,337 +1.01(+2.47%)
Jun 16, 2020 43.35 43.35 40.23 41.04 368,985 +0.73(+1.81%)
Jun 15, 2020 38.15 40.92 37.80 40.31 469,484 -0.90(-2.18%)
Jun 12, 2020 41.73 42.02 39.61 41.21 1,302,966 +2.42(+6.25%)
Jun 11, 2020 41.56 42.35 38.70 38.79 777,234 -7.23(-15.72%)
Jun 10, 2020 45.45 46.47 44.47 46.02 430,231 +0.93(+2.06%)
Jun 09, 2020 44.07 45.42 43.56 45.09 306,275 -0.95(-2.06%)
Jun 08, 2020 44.79 46.11 44.01 46.04 318,385 +0.87(+1.93%)
Jun 05, 2020 45.18 45.98 44.91 45.17 521,165 +3.30(+7.87%)
Jun 04, 2020 42.07 42.91 41.28 41.87 541,213 -1.84(-4.20%)
Jun 03, 2020 42.67 44.01 42.40 43.71 665,626 +2.76(+6.75%)
Jun 02, 2020 39.65 41.07 39.33 40.94 637,875 +2.77(+7.27%)
Jun 01, 2020 36.63 38.26 36.52 38.17 473,072 +2.75(+7.75%)
May 29, 2020 34.65 35.91 33.98 35.42 492,546 +1.39(+4.09%)
May 28, 2020 34.98 35.53 33.95 34.03 366,802 -0.69(-1.99%)
May 27, 2020 34.82 34.89 33.47 34.72 376,075 +0.33(+0.96%)
May 26, 2020 35.35 35.68 34.30 34.39 411,315 +2.11(+6.54%)
May 22, 2020 32.79 32.79 31.93 32.28 461,181 -2.09(-6.09%)
May 21, 2020 34.91 35.30 33.89 34.37 322,786 -1.10(-3.10%)
May 20, 2020 35.86 36.37 35.05 35.47 445,918 +1.32(+3.85%)
May 19, 2020 34.91 35.44 34.16 34.16 469,186 -0.87(-2.49%)
May 18, 2020 33.72 35.32 33.72 35.03 444,577 +3.62(+11.52%)
May 15, 2020 31.23 31.86 30.93 31.41 313,860 -1.38(-4.22%)
May 14, 2020 30.45 32.91 30.18 32.79 291,203 +0.38(+1.17%)
May 13, 2020 33.63 33.91 31.78 32.41 357,313 -0.21(-0.64%)
May 12, 2020 33.76 34.50 32.61 32.62 241,948 -0.39(-1.18%)
May 11, 2020 33.05 33.62 32.87 33.01 237,336 -0.62(-1.86%)
May 08, 2020 32.90 33.91 32.77 33.63 307,102 +1.99(+6.28%)
May 07, 2020 31.81 32.02 31.20 31.65 241,227 +0.75(+2.42%)
May 06, 2020 31.79 31.84 30.84 30.90 222,390 -0.31(-1.00%)
May 05, 2020 31.63 32.05 31.09 31.21 256,644 +0.45(+1.48%)
May 04, 2020 30.10 30.76 29.71 30.76 199,264 +1.00(+3.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.