Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 7475 7515 7462 7514 35,600,000 +39.24(+0.52%)
Apr 28, 2011 7451 7480 7427 7475 53,112,200 +70.27(+0.95%)
Apr 27, 2011 7374 7429 7361 7405 33,012,900 +48.44(+0.66%)
Apr 26, 2011 7289 7360 7279 7357 24,123,700 +61.02(+0.84%)
Apr 25, 2011 7295 7295 7295 7295 0 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2011 7295 7317 7280 7295 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2011 7280 7295 0 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2011 7295 7317 7280 7295 0 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2011 7295 7317 7280 7295 32,311,400 +46.30(+0.64%)
Apr 20, 2011 7137 7261 7137 7249 47,939,500 +209.88(+2.98%)
Apr 19, 2011 7051 7079 7027 7039 38,697,300 +12.46(+0.18%)
Apr 18, 2011 7166 7175 6995 7027 40,413,800 -151.44(-2.11%)
Apr 17, 2011 7167 7193 7145 7178 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2011 7167 7193 7145 7178 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2011 7167 7193 7145 7178 59,044,100 +31.73(+0.44%)
Apr 14, 2011 7161 7185 7100 7147 31,142,900 -31.41(-0.44%)
Apr 13, 2011 7135 7201 7123 7178 46,087,100 +75.06(+1.06%)
Apr 12, 2011 7131 7178 7089 7103 45,427,200 -101.95(-1.42%)
Apr 11, 2011 7215 7225 7157 7205 31,582,800 -12.16(-0.17%)
Apr 10, 2011 7217 7217 7217 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2011 7227 7233 7195 7217 0 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2011 7227 7233 7195 7217 31,782,400 +38.24(+0.53%)
Apr 07, 2011 7212 7241 7175 7179 33,798,000 -36.33(-0.50%)
Apr 06, 2011 7197 7243 7158 7215 35,036,600 +39.80(+0.55%)
Apr 05, 2011 7175 7186 7129 7175 33,963,400 -0.02(-0.00%)
Apr 04, 2011 7179 7200 7168 7175 24,799,500 -4.48(-0.06%)
Apr 03, 2011 7087 7192 7087 7180 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2011 7087 7192 7087 7180 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2011 7087 7192 7087 7180 36,017,900 +138.50(+1.97%)
Mar 31, 2011 7068 7080 7041 7041 31,320,500 -15.84(-0.22%)
Mar 30, 2011 7011 7065 7003 7057 33,168,800 +122.71(+1.77%)
Mar 29, 2011 6953 6960 6867 6934 27,010,700 -4.19(-0.06%)
Mar 28, 2011 6932 6981 6916 6939 23,172,600 -7.73(-0.11%)
Mar 27, 2011 6972 6985 6921 6946 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2011 6972 6985 6921 6946 0 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2011 6972 6985 6921 6946 27,188,200 +12.78(+0.18%)
Mar 24, 2011 6798 6942 6787 6934 33,874,800 +129.13(+1.90%)
Mar 23, 2011 6749 6807 6720 6804 30,670,600 +23.48(+0.35%)
Mar 22, 2011 6823 6826 6765 6781 32,898,100 -35.15(-0.52%)
Mar 21, 2011 6782 6830 6781 6816 49,218,800 +151.72(+2.28%)
Mar 20, 2011 6715 6761 6656 6664 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2011 6715 6761 6656 6664 0 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2011 6715 6761 6656 6664 103,186,200 +7.52(+0.11%)
Mar 17, 2011 6558 6693 6517 6657 48,466,700 +143.04(+2.20%)
Mar 16, 2011 6696 6733 6502 6514 60,220,200 -133.82(-2.01%)
Mar 15, 2011 6669 6715 6483 6648 89,815,800 -218.97(-3.19%)
Mar 14, 2011 6896 6946 6848 6867 54,185,000 -114.86(-1.65%)
Mar 13, 2011 7002 7014 6963 6981 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2011 7002 7014 6963 6981 46,873,100 -81.60(-1.16%)
Mar 11, 2011 7079 7110 7022 7063 39,693,500 -68.71(-0.96%)
Mar 10, 2011 7178 7218 7109 7132 35,117,700 -32.95(-0.46%)
Mar 09, 2011 7211 7222 7072 7165 35,838,600 +2.82(+0.04%)
Mar 08, 2011 7138 7271 7127 7162 28,893,000 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2011 7138 7271 7127 7162 0 -16.97(-0.24%)
Mar 06, 2011 7263 7311 7157 7179 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2011 7263 7311 7157 7179 33,634,300 -47.06(-0.65%)
Mar 04, 2011 7225 7294 7191 7226 31,783,400 +44.84(+0.62%)
Mar 03, 2011 7169 7203 7123 7181 36,461,600 -42.18(-0.58%)
Mar 02, 2011 7310 7356 7194 7223 36,894,600 -49.02(-0.67%)
Mar 01, 2011 7174 7305 7149 7272 35,941,200 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2011 7174 7305 7149 7272 0 +87.15(+1.21%)
Feb 27, 2011 7140 7194 7130 7185 0 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2011 7140 7194 7130 7185 34,238,300 +54.67(+0.77%)
Feb 25, 2011 7135 7156 7094 7130 47,085,000 -64.10(-0.89%)
Feb 24, 2011 7295 7311 7183 7195 36,741,300 -123.75(-1.69%)
Feb 23, 2011 7293 7351 7260 7318 39,212,800 -3.46(-0.05%)
Feb 22, 2011 7412 7442 7311 7322 32,484,400 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2011 7412 7442 7311 7322 0 -105.00(-1.41%)
Feb 20, 2011 7422 7427 7380 7427 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2011 7422 7427 7380 7427 49,458,200 +21.30(+0.29%)
Feb 18, 2011 7429 7435 7364 7406 37,389,200 -8.79(-0.12%)
Feb 17, 2011 7414 7438 7400 7414 45,810,600 +14.26(+0.19%)
Feb 16, 2011 7398 7421 7376 7400 36,099,500 +3.41(+0.05%)
Feb 15, 2011 7404 7424 7378 7397 26,660,000 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2011 7404 7424 7378 7397 0 +25.43(+0.34%)
Feb 13, 2011 7320 7390 7284 7371 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2011 7320 7390 7284 7371 34,588,400 +30.92(+0.42%)
Feb 11, 2011 7323 7341 7270 7340 36,583,200 +19.38(+0.26%)
Feb 10, 2011 7319 7351 7310 7321 28,514,000 -2.34(-0.03%)
Feb 09, 2011 7274 7325 7273 7323 35,605,000 +39.62(+0.54%)
Feb 08, 2011 7222 7288 7214 7284 31,565,200 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2011 7222 7288 7214 7284 0 +67.41(+0.93%)
Feb 06, 2011 7217 7227 7186 7216 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2011 7217 7227 7186 7216 31,836,400 +22.53(+0.31%)
Feb 04, 2011 7176 7199 7144 7194 34,878,500 +10.01(+0.14%)
Feb 03, 2011 7203 7222 7160 7184 40,675,400 -0.60(-0.01%)
Feb 02, 2011 7133 7191 7105 7184 38,952,900 +106.79(+1.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.