Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2021 666.25 672.75 651.25 656.00 0 +0.00(+0.00%)
May 28, 2021 666.25 672.75 651.25 656.00 0 -0.75(-0.11%)
May 27, 2021 656.75 0 +32.25(+5.16%)
May 26, 2021 624.50 0 +4.25(+0.69%)
May 25, 2021 620.25 0 -37.00(-5.63%)
May 24, 2021 657.25 0 +0.75(+0.11%)
May 22, 2021 664.75 666.75 653.50 656.50 0 +0.00(+0.00%)
May 21, 2021 664.75 666.75 653.50 656.50 0 -3.00(-0.45%)
May 20, 2021 659.50 0 +1.25(+0.19%)
May 19, 2021 658.25 0 +0.00(+0.00%)
May 18, 2021 658.25 0 +5.75(+0.88%)
May 17, 2021 652.50 0 +7.75(+1.20%)
May 15, 2021 670.00 687.00 641.75 644.75 0 +0.00(+0.00%)
May 14, 2021 670.00 687.00 641.75 644.75 0 +1.00(+0.16%)
May 13, 2021 643.75 0 -71.00(-9.93%)
May 12, 2021 714.75 0 -7.50(-1.04%)
May 11, 2021 722.25 0 +10.50(+1.48%)
May 10, 2021 711.75 0 -19.25(-2.63%)
May 08, 2021 719.00 735.25 715.50 731.00 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2021 719.00 735.25 715.50 731.00 0 -1.25(-0.17%)
May 06, 2021 732.25 0 +23.75(+3.35%)
May 05, 2021 708.50 0 +11.75(+1.69%)
May 04, 2021 696.75 0 +17.25(+2.54%)
May 03, 2021 679.50 0 +6.25(+0.93%)
May 01, 2021 648.00 673.25 645.25 673.25 0 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2021 648.00 673.25 645.25 673.25 0 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2021 673.25 0 +29.25(+4.54%)
Apr 28, 2021 644.00 0 -10.50(-1.60%)
Apr 27, 2021 654.50 0 -3.00(-0.46%)
Apr 26, 2021 657.50 0 +22.50(+3.54%)
Apr 24, 2021 633.75 636.50 619.25 635.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2021 633.75 636.50 619.25 635.00 0 +2.50(+0.40%)
Apr 22, 2021 632.50 0 +26.00(+4.29%)
Apr 21, 2021 606.50 0 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2021 606.50 0 +14.50(+2.45%)
Apr 19, 2021 592.00 0 +5.25(+0.89%)
Apr 17, 2021 590.50 594.75 583.25 586.75 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2021 590.50 594.75 583.25 586.75 0 +1.25(+0.21%)
Apr 15, 2021 585.50 0 -8.50(-1.43%)
Apr 14, 2021 594.00 0 +14.00(+2.41%)
Apr 13, 2021 580.00 0 +11.00(+1.93%)
Apr 12, 2021 569.00 0 -7.00(-1.22%)
Apr 10, 2021 579.00 595.00 575.50 576.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2021 579.00 595.00 575.50 576.00 0 -1.25(-0.22%)
Apr 08, 2021 577.25 0 +16.75(+2.99%)
Apr 07, 2021 560.50 0 +6.25(+1.13%)
Apr 06, 2021 554.25 0 +1.00(+0.18%)
Apr 05, 2021 553.25 0 -6.50(-1.16%)
Apr 01, 2021 559.75 0 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2021 559.75 0 +20.50(+3.80%)
Mar 30, 2021 539.25 0 -7.50(-1.37%)
Mar 29, 2021 546.75 0 -5.25(-0.95%)
Mar 27, 2021 546.50 554.00 544.00 552.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2021 546.50 554.00 544.00 552.00 0 -0.50(-0.09%)
Mar 25, 2021 552.50 0 -0.75(-0.14%)
Mar 24, 2021 553.25 0 +2.00(+0.36%)
Mar 23, 2021 551.25 0 +2.25(+0.41%)
Mar 22, 2021 549.00 0 -7.75(-1.39%)
Mar 20, 2021 546.25 559.00 545.50 556.75 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2021 546.25 559.00 545.50 556.75 0 -1.00(-0.18%)
Mar 18, 2021 557.75 0 -0.25(-0.04%)
Mar 17, 2021 558.00 0 +3.75(+0.68%)
Mar 16, 2021 554.25 0 +4.75(+0.86%)
Mar 15, 2021 549.50 0 +9.75(+1.81%)
Mar 13, 2021 537.50 540.50 531.00 539.75 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2021 537.50 540.50 531.00 539.75 0 +0.75(+0.14%)
Mar 11, 2021 539.00 0 +5.00(+0.94%)
Mar 10, 2021 534.00 0 -11.75(-2.15%)
Mar 09, 2021 545.75 0 -1.25(-0.23%)
Mar 08, 2021 547.00 0 -0.25(-0.05%)
Mar 06, 2021 531.00 547.50 530.00 547.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2021 531.00 547.50 530.00 547.25 0 +1.75(+0.32%)
Mar 04, 2021 545.50 0 +10.25(+1.91%)
Mar 03, 2021 535.25 0 -9.75(-1.79%)
Mar 02, 2021 545.00 0 +6.75(+1.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.