Sign In  |  Register  |  About Walnut Creek Guide  |  Contact Us

Walnut Creek, CA
September 01, 2020 1:43pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Walnut Creek Guide

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. (NY: OPP )

8.500 +0.060 (+0.71%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 8.150 8.251 8.076 8.187 210,262 +0.09(+1.09%)
May 27, 2022 7.974 8.201 7.959 8.098 162,346 +0.13(+1.66%)
May 26, 2022 7.937 8.003 7.937 7.966 125,299 +0.09(+1.12%)
May 25, 2022 7.761 7.930 7.761 7.878 104,192 +0.09(+1.13%)
May 24, 2022 7.900 7.915 7.724 7.790 174,868 -0.10(-1.21%)
May 23, 2022 7.908 7.922 7.856 7.886 121,542 -0.01(-0.09%)
May 20, 2022 7.878 7.930 7.856 7.893 141,135 +0.04(+0.56%)
May 19, 2022 7.966 7.966 7.849 7.849 215,273 -0.10(-1.20%)
May 18, 2022 7.915 8.003 7.871 7.944 231,304 +0.08(+1.03%)
May 17, 2022 7.856 7.952 7.687 7.863 223,054 +0.04(+0.47%)
May 16, 2022 7.827 8.003 7.819 7.827 214,922 -0.02(-0.28%)
May 13, 2022 7.717 7.900 7.673 7.849 169,345 +0.20(+2.59%)
May 12, 2022 7.893 7.922 7.629 7.651 304,911 -0.32(-4.07%)
May 11, 2022 8.040 8.135 7.968 7.975 165,910 -0.06(-0.72%)
May 10, 2022 8.026 8.156 8.018 8.033 140,237 +0.04(+0.45%)
May 09, 2022 8.193 8.256 7.968 7.997 194,348 -0.20(-2.39%)
May 06, 2022 8.243 8.294 8.193 8.193 109,525 -0.05(-0.62%)
May 05, 2022 8.250 8.316 8.196 8.243 180,442 -0.04(-0.44%)
May 04, 2022 8.200 8.336 8.200 8.279 211,362 +0.07(+0.79%)
May 03, 2022 8.156 8.272 8.156 8.214 152,516 +0.04(+0.44%)
May 02, 2022 8.337 8.388 8.149 8.178 232,009 -0.17(-2.00%)
Apr 29, 2022 8.490 8.631 8.330 8.345 152,832 -0.07(-0.86%)
Apr 28, 2022 8.490 8.533 8.308 8.417 153,035 -0.04(-0.43%)
Apr 27, 2022 8.591 8.620 8.446 8.453 139,963 -0.14(-1.60%)
Apr 26, 2022 8.591 8.642 8.576 8.591 151,402 -0.05(-0.59%)
Apr 25, 2022 8.692 8.748 8.555 8.642 250,258 -0.05(-0.58%)
Apr 22, 2022 8.685 8.755 8.678 8.692 129,929 -0.01(-0.08%)
Apr 21, 2022 8.765 8.800 8.692 8.700 240,017 -0.05(-0.58%)
Apr 20, 2022 8.743 8.787 8.736 8.750 166,466 +0.01(+0.17%)
Apr 19, 2022 8.721 8.794 8.721 8.736 358,957 -0.03(-0.33%)
Apr 18, 2022 8.794 8.864 8.736 8.765 173,319 -0.01(-0.16%)
Apr 14, 2022 8.939 8.971 8.707 8.779 271,883 -0.14(-1.54%)
Apr 13, 2022 9.018 9.185 8.902 8.917 230,950 -0.15(-1.69%)
Apr 12, 2022 8.999 9.092 8.999 9.071 232,898 +0.09(+1.04%)
Apr 11, 2022 8.970 9.108 8.949 8.978 354,615 +0.03(+0.32%)
Apr 08, 2022 9.006 9.056 8.949 8.949 199,753 -0.02(-0.24%)
Apr 07, 2022 9.035 9.181 8.892 8.970 198,395 -0.08(-0.87%)
Apr 06, 2022 9.114 9.170 8.999 9.049 220,672 -0.09(-1.02%)
Apr 05, 2022 9.328 9.335 9.092 9.142 254,993 -0.14(-1.54%)
Apr 04, 2022 9.121 9.357 9.114 9.285 210,813 +0.19(+2.05%)
Apr 01, 2022 8.906 9.121 8.906 9.099 205,909 +0.18(+2.01%)
Mar 31, 2022 8.834 9.021 8.791 8.920 178,105 +0.14(+1.55%)
Mar 30, 2022 8.756 8.834 8.734 8.784 218,095 +0.04(+0.41%)
Mar 29, 2022 8.734 8.770 8.734 8.748 255,589 +0.01(+0.16%)
Mar 28, 2022 8.806 8.806 8.734 8.734 187,457 -0.07(-0.81%)
Mar 25, 2022 8.863 8.870 8.741 8.806 201,123 -0.04(-0.49%)
Mar 24, 2022 8.892 8.899 8.849 8.849 148,998 -0.04(-0.48%)
Mar 23, 2022 8.927 8.927 8.877 8.892 89,036 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2022 8.906 8.952 8.877 8.892 139,903 -0.05(-0.56%)
Mar 21, 2022 8.913 8.972 8.884 8.942 99,461 +0.03(+0.32%)
Mar 18, 2022 8.956 8.956 8.870 8.913 323,046 -0.06(-0.64%)
Mar 17, 2022 8.999 9.020 8.920 8.970 164,834 -0.01(-0.08%)
Mar 16, 2022 8.949 9.013 8.892 8.978 159,509 +0.03(+0.30%)
Mar 15, 2022 8.901 9.021 8.901 8.950 151,242 +0.05(+0.56%)
Mar 14, 2022 9.156 9.156 8.894 8.901 218,961 -0.22(-2.40%)
Mar 11, 2022 9.099 9.219 9.064 9.120 70,529 +0.03(+0.31%)
Mar 10, 2022 9.092 9.149 9.057 9.092 109,579 -0.07(-0.77%)
Mar 09, 2022 9.113 9.262 9.092 9.163 113,671 +0.11(+1.17%)
Mar 08, 2022 9.099 9.163 9.021 9.057 163,716 -0.11(-1.23%)
Mar 07, 2022 9.205 9.283 9.170 9.170 98,913 -0.08(-0.84%)
Mar 04, 2022 9.255 9.276 9.179 9.248 164,414 -0.01(-0.08%)
Mar 03, 2022 9.474 9.481 9.219 9.255 211,509 -0.11(-1.13%)
Mar 02, 2022 9.460 9.516 9.304 9.361 252,638 -0.13(-1.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 WalnutCreekGuide.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.